Объем аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет за Май - Июль 2017

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

Название AQH AQH % Reach Dly Reach Dly, % Reach Reach % TSL Dly TSL Wly AQH Share
Все станции 1,576.8 14.59 6,723.5 62.2 9,365.6 86.7 253 1273 100.0
Business FM 31.9 0.30 630.0 5.8 1,435.3 13.3 55 168 2.0
Comedy Radio 36.0 0.33 637.7 5.9 1,686.8 15.9 61 161 2.3
DFM 26.9 0.25 456.6 4.2 1,158.6 10.7 64 176 1.7
Like FM 26.4 0.24 450.9 4.2 1,029.7 9.5 63 194 1.7
Love Radio 24.1 0.22 490.0 4.5 1,494.1 13.8 53 122 1.5
Maximum 28.6 0.26 479.3 4.4 1,327.7 12.3 64 163 1.8
Relax FM 33.1 0.31 502.2 4.6 1,435.0 13.3 71 174 2.1
Rock FM 35.5 0.33 477.3 4.4 1,212.7 11.2 80 221 2.2
Авторадио 58.1 0.54 1,142.6 10.6 3,168.0 29.3 55 139 3.7
Весна FM 10.0 0.09 168.4 1.6 485.4 4.5 64 156 0.6
Вести FM 72.9 0.67 903.2 8.4 1,780.0 16.5 87 310 4.6
Восток FM 8.3 0.08 182.9 1.7 544.7 5.0 49 116 0.5
Говорит Москва 23.0 0.21 339.2 3.1 825.6 7.6 73 210 1.5
Детское Радио 14.3 0.13 260.4 2.4 814.0 7.5 59 133 0.9
Дорожное Радио 51.6 0.48 813.8 7.5 2,555.3 23.7 68 153 3.3
Европа Плюс 69.8 0.65 1,103.3 10.2 2,825.6 26.2 68 187 4.4
КоммерсантъFM 14.5 0.13 299.6 2.8 835.3 7.7 52 131 0.9
Комсомольская правда 15.1 0.14 271.2 2.5 710.1 6.6 60 161 1.0
Маяк 35.9 0.33 549.0 5.1 1,649.9 15.3 71 164 2.3
Мегаполис FM 13.1 0.12 184.3 1.7 570.4 5.3 77 173 0.8
Москва FM 8.0 0.07 230.0 2.1 668.0 6.2 38 91 0.5
Наше Радио 73.8 0.68 739.9 6.8 1,813.6 16.8 108 308 4.7
Новое Радио 10.3 0.09 159.4 1.5 425.3 3.9 69 182 0.7
Радио 7 на семи холмах 41.6 0.39 607.5 5.6 1,765.4 16.3 74 178 2.6
Радио Best FM 10.6 0.10 209.5 1.9 817.1 7.6 55.0 98.0 0.7
Радио ENERGY 54.5 0.50 848.9 7.9 2,148.3 19.9 69 192 3.5
Радио Romantika 20.3 0.19 290.7 2.7 962.8 8.9 75 159 1.3
Радио Дача 50.6 0.47 760.3 7.0 2,297.2 21.3 72 166 3.2
Радио Джаз 31.5 0.29 473.3 4.4 1,333.6 12.3 72 178 2.0
Радио Звезда 30.1 0.28 441.3 4.1 1,169.4 10.8 74 195 1.9
Радио Книга 5.0 0.05 91.4 0.8 330.8 3.1 59 114 0.3
Радио Монте-Карло 37.2 0.34 533.3 4.9 1,494.3 13.8 75 188 2.4
Радио России 59.3 0.55 443.7 4.1 933.8 8.6 144 488 3.8
Радио России. Культура 7.4 0.07 160.8 1.5 582.9 5.4 50 96 0.5
Радио Русский Хит 9.6 0.09 149.8 1.4 451.0 4.2 69 161 0.6
Радио Шансон 60.2 0.56 846.6 7.8 2,340.8 21.7 77 194 3.8
Радио Шоколад 12.7 0.12 213.9 2.0 774.0 7.2 64 124 0.8
Ретро FM 70.3 0.65 1,038.4 9.6 2,796.9 25.9 73 190 4.5
Русское Радио 61.7 0.57 970.8 9.0 2,592.6 24 69 180 3.9
Серебряный Дождь 19.0 0.18 345.5 3.2 1,279.6 11.8 59 112 1.2
Спорт FM 16.9 0.16 320.8 3.0 908.3 8.4 57 141 1.1
Такси FM 8.9 0.08 167.4 1.5 631.0 5.8 57 107 0.6
Хит FM 20.8 0.19 474.5 4.4 1,429.2 13.2 47 110 1.3
Эхо Москвы 98.7 0.91 858.1 7.9 1,921.9 17.8 124 388 6.3
Юмор FM 38.8 0.36 706.5 6.5 2,116.9 19.6 59 138 2.5

 

Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте Radio Index.

Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00

 

Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет за Май - Июль 2017

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

Радиостанция AQH AQH, % Reach Dly Reach Dly % Reach Reach % TSL Dly TSL Wly AQH Share
Все станции 708.3 15.32 2,970.1 64.3 4,054.8 87.7 258 1321 100.0
Business FM 14.9 0.32 242.0 5.2 509.1 11.0 67 222 2.1
DFM 12.3 0.27 240.1 5.2 561.5 12.1 55 165 1.7
Love Radio 19.9 0.43 348.1 7.5 880.1 19.0 62 171 2.8
Maximum 13.4 0.29 201.0 4.3 556.7 12.0 72 182 1.9
Авторадио 22.6 0.49 428.2 9.3 1,243.3 26.9 57 138 3.2
Вести FM 33.1 0.72 380.1 8.2 748.8 16.2 94 335 4.7
Детское Радио 5.0 0.11 97.0 2.1 320.9 6.9 55 117 0.7
Дорожное Радио 57.3 1.24 865.9 18.7 2,056.7 44.5 72 211 8.1
Европа Плюс 50.2 1.09 696.5 15.1 1,526.0 33.0 78 249 7.1
Маяк 17.4 0.38 249.7 5.4 738.4 16 75 178 2.5
Наше Радио 33.9 0.73 348.5 7.5 854.5 18.5 105 300 4.8
Новое Радио 11.0 0.24 140.9 3.0 290.6 6.3 84 286 1.6
Питер FM 18.5 0.4 316.3 6.8 892.9 19.3 63 157 2.6
Радио ENERGY 14.0 0.3 255.2 5.5 613.8 13.3 59 173 2.0
Радио Дача 32.9 0.71 414.4 9.0 1,087.2 23.5 86 228 4.6
Радио для Двоих 19.7 0.43 250.8 5.4 637.6 13.8 85 233 2.8
Радио Зенит 8.5 0.18 164.1 3.5 576.6 12.5 56 111 1.2
Радио Монте-Карло 16.4 0.35 226.8 4.9 587.1 12.7 78 211 2.3
Радио Петербург 19.7 0.43 212.8 4.6 482.3 10.4 100 308 2.8
Радио Рекорд 32.9 0.71 357.9 7.7 822.3 17.8 99 302 4.6
Радио России 58.2 1.26 405.3 8.8 712.4 15.4 155 618 8.2
Радио Шансон 18.9 0.41 314.6 6.8 923.1 20.0 65 155 2.7
Ретро FM 35.5 0.77 476.0 10.3 1,231.5 26.6 81 218 5.0
Русское Радио 22.4 0.48 382.8 8.3 1,000.9 21.7 63 169 3.2
Спорт FM 4.4 0.1 82.3 1.8 229.4 5.0 58 146 0.6
Страна FM 7.1 0.15 85.8 1.9 169.9 3.7 89 316 1.0
Эльдорадио 27.5 0.59 343.6 7.4 923.7 20.0 86 225 3.9
Эхо Москвы / Эхо Петербурга 39.0 0.84 334.5 7.2 712.6 15.4 126 413 5.5
Юмор FM 15.1 0.33 280.3 6.1 799.1 17.3 58 143 2.1

 

Объем аудитории радиостанций России среди слушателей старше 12 лет за Апрель - Сентябрь 2017

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

Название Reach Dly, % Reach Dly
Все станции 62.6 39,717.1
Business FM 2.7 1,727.2
Comedy Radio 3.3 2,079.1
DFM 5.4 3,422.3
Love Radio 6.2 3,930.7
Maximum 2.1 1,356.0
Авторадио 15.8 9,996.5
Вести FM 8.0 5,083.3
Детское Радио 1.9 1,201.1
Дорожное Радио 16.3 10,344.3
Европа Плюс 18.8 11,905.1
Комсомольская правда 1.9 1,179.5
Маяк 7.0 4,468.9
Наше Радио 5.4 3,451.7
Новое Радио 2.0 1,239.5
Радио 7 на семи холмах 4.0 2,557.7
Радио ENERGY 7.1 4,489.6
Радио Дача 11.5 7,281.4
Радио Звезда 1.6 1,040.7
Радио Мир 1.0 643.7
Радио Рекорд 3.8 2,381.8
Радио России 7.5 4,733.3
Радио Шансон 9.9 6,274.3
Ретро FM 13.0 8,218.5
Русское Радио 14.2 9,033.2
Серебряный Дождь 1.8 1,119.1
Спорт FM 2.3 1,431.8
Хит FM 5.3 3,335.3
Эхо Москвы 4.3 2,703.0
Юмор FM 8.4 5,351.0

 

Объем аудитории радиостанций Москва среди слушателей старше 12 лет за Октябрь - Декабрь 2017

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

Название AQH AQH % Reach Dly Reach Dly, % Reach Reach % TSL Dly TSL Wly AQH Share
Все станции 1,577.6 14.60 6,602.2 61.1 9,170.4 84.9 258 1301 100.0
Business FM 30.4 0.28 636.2 5.9 1,342.9 12.4 52 171 1.9
Comedy Radio 42.6 0.39 680.9 6.3 1,694.4 15.7 68 190 2.7
DFM 27.6 0.26 455.6 4.2 1,106.8 10.2 65 189 1.8
Like FM 29.2 0.27 460.6 4.3 1,022.4 9.5 68 216 1.9
Love Radio 23.7 0.22 470.8 4.4 1,472.8 13.6 54 122 1.5
Maximum 30.1 0.28 459.2 4.2 1,271.6 11.8 71 179 1.9
Relax FM 40.9 0.38 543.3 5.0 1,498.7 13.9 81 206 2.6
Rock FM 31.3 0.29 454.0 4.2 1,170.9 10.8 75 202 2.0
Авторадио 59.9 0.55 1,079.8 10.0 2,958.4 27.4 60 153 3.8
Весна FM 8.0 0.07 136.4 1.3 410.8 3.8 64 148 0.5
Вести FM 84.5 0.78 929.1 8.6 1,770.5 16.4 98 361 5.4
Восток FM 6.5 0.06 136.7 1.3 454.8 4.2 51 108 0.4
Говорит Москва 22.8 0.21 377.7 3.5 797.5 7.4 65 217 1.4
Детское Радио 18.6 0.17 302.6 2.8 882.1 8.2 66 160 1.2
Дорожное Радио 47.4 0.44 806.2 7.5 2,346.9 21.7 63 153 3.0
Европа Плюс 66.3 0.61 1,022.1 9.5 2,588.7 24.0 70 193 4.2
КоммерсантъFM 15.3 0.14 344.0 3.2 850.0 7.9 48 136 1.0
Комсомольская правда 14.6 0.13 269.5 2.5 688.8 6.4 58 160 0.9
Маяк 39.8 0.37 557.1 5.2 1,518.6 14.1 77 198 2.5
Мегаполис FM 13.3 0.12 180.5 1.7 560.0 5.2 80 180 0.8
Москва FM 10.0 0.09 191.2 1.8 631.2 5.8 56 120 0.6
Наше Радио 61.9 0.57 694.0 6.4 1,709.7 15.8 96 274 3.9
Новое Радио 9.3 0.09 170.6 1.6 459.9 4.3 59 154 0.6
Радио 7 на семи холмах 44.4 0.41 533.1 4.9 1,582.3 14.6 90 212 2.8
Радио Best FM 11.4 0.1 206.4 1.9 727.6 6.7 60.0 119.0 0.7
Радио ENERGY 48.4 0.45 796.2 7.4 2,022.1 18.7 66 181 3.1
Радио Romantika 18.1 0.17 298.7 2.8 909.5 8.4 65 150 1.1
Радио Дача 39.3 0.36 602.1 5.6 1,904.1 17.6 70 156 2.5
Радио Джаз 27.3 0.25 429.0 4.0 1,222.6 11.3 69 169 1.7
Радио Звезда 34.8 0.32 464.9 4.3 1,159.4 10.7 81 227 2.2
Радио Монте-Карло 41.4 0.38 508.8 4.7 1,389.0 12.9 88 225 2.6
Радио России 60.5 0.56 427.4 4.0 864.9 8.0 153 529 3.8
Радио России. Культура 7.5 0.07 177.2 1.6 583.5 5.4 46 97 0.5
Радио Русский Хит 12.9 0.12 203.4 1.9 551.6 5.1 68 177 0.8
Радио Шансон 49.4 0.46 807.9 7.5 2,196.9 20.3 66 170 3.1
Радио Шоколад 13.6 0.13 204.7 1.9 716.6 6.6 72 143 0.9
Ретро FM 59.5 0.55 890.0 8.2 2,541.3 23.5 72 177 3.8
Русское Радио 62.9 0.58 908.2 8.4 2,403.4 22.2 75 198 4.0
Серебряный Дождь 15.8 0.15 319.6 3.0 1,167.4 10.8 54 103 1.0
Спорт FM 18.6 0.17 361.6 3.4 904.7 8.4 55 155 1.2
Такси FM 9.7 0.09 175.6 1.6 652.5 6.0 60 112 0.6
Хит FM 24.6 0.23 452.5 4.2 1,301.9 12.1 59 143 1.6
Эхо Москвы 105.3 0.97 928.0 8.6 1,851.4 17.1 123 430 6.7
Юмор FM 40.7 0.38 712.1 6.6 2,053.0 19.0 62 150 2.6

 

Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет за Октябрь - Декабрь 2017

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

Название AQH AQH % Reach Dly Reach Dly, % Reach Reach % TSL Dly TSL Wly AQH Share
Все станции 693.6 15.00 3,047.9 65.9 4,043.2 87.5 246 1297 100.0
Business FM 17.3 0.37 292.6 6.3 579.2 12.5 64 225 2.5
Comedy Radio 5.1 0.11 95.5 2.1 266.0 5.8 57 144 0.7
DFM 12.4 0.27 194.2 4.2 508.7 11.0 69 184 1.8
Love Radio 20.5 0.44 330.1 7.1 872.0 18.9 67 178 3.0
Maximum 15.6 0.34 230.7 5.0 581.3 12.6 73 203 2.2
Авторадио 17.2 0.37 413.1 8.9 1,204.2 26.1 45 108 2.5
Вести FM 36.4 0.79 384.4 8.3 773.0 16.7 102 356 5.2
Детское Радио 5.9 0.13 123.3 2.7 363.9 7.9 51 122 0.8
Дорожное Радио 54.3 1.17 842.7 18.2 2,025.0 43.8 70 203 7.8
Европа Плюс 48.5 1.05 646.3 14.0 1,492.5 32.3 81 245 7.0
Маяк 19.3 0.42 242.8 5.2 637.0 13.8 86 229 2.8
Наше Радио 32.8 0.71 379.3 8.2 856.1 18.5 94 290 4.7
Новое Радио 16.7 0.36 173.7 3.8 359.9 7.8 104 350 2.4
Питер FM 16.3 0.35 319.4 6.9 933.9 20.2 55 132 2.4
Радио ENERGY 14.6 0.32 244.7 5.3 611.0 13.2 64 181 2.1
Радио Дача 29.8 0.64 348.3 7.5 956.3 20.7 92 235 4.3
Радио для Двоих 20.7 0.45 274.7 5.9 686.3 14.8 81 228 3.0
Радио Зенит 9.2 0.20 210.1 4.5 594.4 12.9 47 116 1.3
Радио Монте-Карло 21.0 0.45 250.7 5.4 611.6 13.2 90 259 3.0
Радио Петербург 17.8 0.39 194.2 4.2 445.7 9.6 99 302 2.6
Радио Рекорд 28.9 0.63 353.3 7.6 792.3 17.1 88 276 4.2
Радио России 47.5 1.03 367.9 8.0 638.3 13.8 139 562 6.8
Радио Шансон 16.2 0.35 302.4 6.5 877.4 19.0 58 139 2.3
Радио Эрмитаж 21.0 0.46 293.0 6.3 705.0 15.2 78 226 3.0
Ретро FM 32.7 0.71 497.4 10.8 1,207.3 26.1 71 205 4.7
Русское Радио 25.6 0.55 366.8 7.9 973.3 21.1 75 199 3.7
Спорт FM 3.8 0.08 84.9 1.8 221.9 4.8 48 129 0.6
Страна FM 3.7 0.08 60.9 1.3 157.8 3.4 65 176 0.5
Эльдорадио 28.0 0.61 370.6 8.0 994.0 21.5 82 213 4.0
Эхо Москвы / Эхо Петербурга 36.4 0.79 347.6 7.5 700.8 15.2 113 393 5.2
Юмор FM 16.6 0.36 313.7 6.8 817.7 17.7 57 154 2.4

 

Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте TNS Radio Index.

Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00

 

AQH – Average Quarter Hour ('000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.

AQH – Average Quarter Hour (%) — среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.

Reach Weekly ('000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.

Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily (min) –суточная продолжительность прослушивания, в минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.

AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.

Источник TNS Россия