Среднесуточная доля Прайм тайм 19:00-23:00, Москва. 3 квартал 2019 года

 

23.09.2019 - 29.09.2019

 

Среднесуточная доля Прайм тайм Москва

 

Среднесуточные доли телеканалов, % Москва. 2 квартал 2019 года

 

17.06.2019 - 23.06.2019

 

КаналДоля 4+, %Доля 4-17, %Доля 18-54, %Доля 55+, %
1 РОССИЯ 1 12.8 2.3 9.1 17.3
2 ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ 11.9 13.1 13.8 10.1
3 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.3 2.4 9.9 13.5
4 НТВ 8.1 2.5 6.2 10.5
5 ПЯТЫЙ КАНАЛ 6.3 4.6 5.0 7.7
6 РЕН ТВ 4.9 1.1 6.2 4.2
7 СТС 4.7 6.6 7.6 1.8
8 ТНТ 4.4 4.6 6.9 2.0
9 ТВ ЦЕНТР 4.1 0.6 2.2 6.2
10 ДОМАШНИЙ 4.1 3.2 3.2 5.0
11 ТВ-3 2.9 3.7 3.9 1.8
12 ЗВЕЗДА 2.2 0.3 1.5 3.1
13 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 2.2 0.2 1.2 3.3
14 РОССИЯ 24 1.8 0.2 2.0 1.9
15 ПЯТНИЦА 1.8 4.9 2.6 0.7
16 РОССИЯ К 1.8 0.3 0.9 2.7
17 КАРУСЕЛЬ 1.8 18.0 1.5 0.3
18 МАТЧ ТВ 1.3 0.8 1.3 1.3
19 СУПЕР 1.2 1.1 1.7 0.8
20 МУЛЬТ 1.0 11.0 0.9 0.1
21 КАНАЛ DISNEY 1.0 11.9 0.8 0.1
22 МИР 1.0 0.3 0.9 1.1
23 ЧЕ 1.0 0.3 1.3 0.7
24 МОСКВА-24 0.9 0.4 1.4 0.5
25 ДОМ КИНО 0.9 0.3 1.2 0.6
26 Ю 0.8 1.2 1.1 0.4
27 ТНТ 4 0.7 0.7 1.2 0.1
28 2X2 0.6 0.2 1.2 0.1
29 360° 0.6 0.5 0.5 0.7
30 МУЗ ТВ 0.5 0.8 0.8 0.1
31 СТС LOVE 0.4 1.7 0.5 0.3
32 DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) 0.4 0.1 0.6 0.3
33 СПАС 0.4 0.0 0.4 0.5
34 RU.TV 0.3 0.2 0.5 0.1
35 ЕВРОНОВОСТИ 0.2 0.0 0.2 0.1

 

В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:

Информация обновляется еженедельно, по вторникам.

Исследуемая аудитория – население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), Большая Москва.

В генеральную совокупность «Большая Москва» входят Москва (включая Новомосковский и Троицкий АО) и все города с населением 100 000 и более человек, расположенные в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.

Данные содержат информацию о домашнем просмотре ТВ.

 

Среднесуточные доли телеканалов, % Москва. 3 квартал 2019 года

 

23.09.2019 - 29.09.2019

 

КаналДоля 4+, %Доля 4-17, %Доля 18-54, %Доля 55+, %
1 ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ 10.8 9.9 11.7 10.1
2 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10.7 2.9 8.9 13.2
3 РОССИЯ 1 10.6 2.6 6.1 15.3
4 НТВ 7.2 2.2 4.9 9.7
5 ПЯТЫЙ КАНАЛ 6.9 1.9 6.0 8.2
6 РЕН ТВ 5.7 2.0 8.1 4.1
7 СТС 5.2 8.2 8.9 1.7
8 ТВ ЦЕНТР 5.0 0.6 2.5 7.6
9 ТНТ 4.1 4.6 7.2 1.4
10 ДОМАШНИЙ 3.4 0.8 3.0 4.0
11 ТВ-3 3.3 3.5 4.1 2.5
12 ЗВЕЗДА 2.4 0.4 2.2 2.7
13 КАРУСЕЛЬ 2.1 18.9 1.8 0.4
14 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 2.0 0.2 1.0 2.9
15 ПЯТНИЦА 1.9 3.0 3.3 0.6
16 КАНАЛ DISNEY 1.7 15.4 1.4 0.3
17 РОССИЯ К 1.6 0.2 0.7 2.6
18 МИР 1.5 1.3 1.1 1.9
19 РОССИЯ 24 1.5 0.2 1.4 1.7
20 МАТЧ ТВ 1.5 0.6 1.7 1.4
21 МУЛЬТ 1.4 13.1 1.2 0.1
22 ЧЕ 1.3 0.6 1.6 1.1
23 СУПЕР 1.2 2.2 1.4 0.9
24 ДОМ КИНО 0.9 0.8 1.0 0.7
25 МОСКВА-24 0.8 0.2 1.3 0.5
26 СПАС 0.8 0.0 0.4 1.2
27 Ю 0.8 0.7 1.1 0.5
28 360° 0.5 0.3 0.4 0.7
29 2X2 0.5 0.8 1.1 0.0
30 СТС LOVE 0.4 0.9 0.5 0.3
31 МУЗ ТВ 0.4 0.2 0.7 0.1
32 DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) 0.3 0.1 0.5 0.3
33 ТНТ 4 0.3 0.1 0.6 0.2
34 ЕВРОНОВОСТИ 0.2 0.0 0.2 0.2
35 RU.TV 0.2 0.3 0.3 0.0

 

В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:

Информация обновляется еженедельно, по вторникам.

Исследуемая аудитория – население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), Большая Москва.

В генеральную совокупность «Большая Москва» входят Москва (включая Новомосковский и Троицкий АО) и все города с населением 100 000 и более человек, расположенные в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.

 

Данные содержат информацию о домашнем просмотре ТВ.

 

Среднесуточные доли телеканалов, % Москва. 4 квартал 2019

 

23.12.2019 - 29.12.2019

 

КаналДоля 4+, %Доля 4-17, %Доля 18-54, %Доля 55+, %
1 РОССИЯ 1 13.4 2.3 7.4 19.1
2 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10.3 3.2 9.1 11.9
3 ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ 9.1 9.2 10.7 7.9
4 НТВ 8.5 2.9 6.5 10.6
5 ПЯТЫЙ КАНАЛ 6.4 1.5 5.2 7.9
6 РЕН ТВ 5.3 1.6 6.7 4.5
7 СТС 5.2 12.9 8.4 1.9
8 ТВ ЦЕНТР 4.5 0.5 2.3 6.5
9 ТНТ 4.1 3.5 7.7 1.3
10 ДОМАШНИЙ 3.2 0.5 2.9 3.7
11 ТВ-3 2.8 3.5 4.3 1.7
12 ЗВЕЗДА 2.6 0.4 1.7 3.5
13 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 2.4 0.2 1.1 3.6
14 КАРУСЕЛЬ 2.0 19.5 1.9 0.4
15 РОССИЯ К 1.6 0.4 0.9 2.3
16 ПЯТНИЦА 1.6 2.7 2.6 0.7
17 РОССИЯ 24 1.5 0.4 1.7 1.5
18 КАНАЛ DISNEY 1.5 14.8 1.4 0.3
19 МАТЧ ТВ 1.4 0.9 1.5 1.4
20 ДОМ КИНО 1.4 0.8 1.7 1.2
21 МИР 1.3 0.3 0.9 1.6
22 МУЛЬТ 1.1 11.5 1.0 0.2
23 ЧЕ 1.1 0.5 1.7 0.6
24 ОТР 0.9 0.1 0.6 1.2
25 МОСКВА-24 0.9 0.2 1.2 0.6
26 Ю 0.7 0.7 1.2 0.3
27 ТНТ 4 0.7 0.1 1.4 0.2
28 360° 0.7 0.4 0.5 0.8
29 СПАС 0.6 0.0 0.4 0.7
30 СТС LOVE 0.5 0.7 0.6 0.4
31 МУЗ ТВ 0.4 0.2 0.8 0.2
32 2X2 0.4 1.1 0.8 0.0
33 DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) 0.4 0.2 0.6 0.2
34 СУПЕР 0.4 1.4 0.5 0.1
35 ЕВРОНОВОСТИ 0.2 0.0 0.2 0.1
36 RU.TV 0.2 0.4 0.3 0.0

 

В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:

Информация обновляется еженедельно, по вторникам.

Исследуемая аудитория – население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), Большая Москва.

В генеральную совокупность «Большая Москва» входят Москва (включая Новомосковский и Троицкий АО) и все города с населением 100 000 и более человек, расположенные в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.

 

Данные содержат информацию о домашнем просмотре ТВ.

 

Среднесуточная доля Прайм Тайм 19:00-23:00 Россия 3 квартал 2019 год

 

23.09.2019 - 29.09.2019

 

Среднесуточная доля Прайм Тайм Россия

 

Среднесуточные доли телеканалов, % Россия. 2 квартал 2019 года

 

17.06.2019 - 23.06.2019

 

КаналДоля 4+, %Доля 4-17, %Доля 18-54, %Доля 55+, %
1 ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ 14.6 17.0 17.6 11.2
2 РОССИЯ 1 12.1 2.5 7.6 18.2
3 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10.0 3.6 7.8 13.1
4 НТВ 8.6 2.8 6.2 12.0
5 ПЯТЫЙ КАНАЛ 7.2 3.5 6.0 9.0
6 РЕН ТВ 5.1 2.6 6.3 4.3
7 СТС 4.7 7.5 7.3 1.6
8 ТНТ 4.5 5.6 7.1 1.7
9 ДОМАШНИЙ 4.4 2.1 3.4 5.6
10 КАРУСЕЛЬ 3.1 21.3 2.9 0.8
11 ТВ-3 3.0 2.9 4.0 2.0
12 ТВ ЦЕНТР 2.5 0.5 1.4 3.8
13 РОССИЯ 24 2.2 0.5 1.8 2.9
14 ЗВЕЗДА 2.2 0.5 1.6 3.0
15 ДОМ КИНО 1.8 0.8 2.5 1.3
16 ПЯТНИЦА 1.8 2.9 2.8 0.6
17 МИР 1.8 0.9 1.1 2.5
18 КАНАЛ DISNEY 1.2 9.5 0.9 0.2
19 РОССИЯ К 1.2 0.3 0.7 1.8
20 СУПЕР 1.1 1.1 1.7 0.4
21 МАТЧ ТВ 1.1 0.4 1.2 1.1
22 МУЛЬТ 1.1 7.8 1.0 0.2
23 ЧЕ 0.9 0.3 1.3 0.5
24 Ю 0.8 0.7 1.3 0.4
25 МУЗ ТВ 0.6 0.9 1.0 0.2
26 ТНТ 4 0.6 0.4 1.1 0.2
27 2X2 0.4 0.8 0.8 0.1
28 СТС LOVE 0.4 0.7 0.5 0.2
29 СПАС 0.4 0.1 0.3 0.5
30 DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) 0.3 0.2 0.4 0.2
31 RU.TV 0.2 0.2 0.3 0.0
32 ЕВРОНОВОСТИ 0.1 0.0 0.1 0.1

 

В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:

Информация обновляется еженедельно, по средам.

Исследуемая аудитория - население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.

 

С 1 августа 2019 года данные по России содержат информацию о домашнем и дачном просмотре ТВ.

 

Среднесуточные доли телеканалов, % Россия. 3 квартал 2019 года

 

23.09.2019 - 29.09.2019

 

КаналДоля 4+, %Доля 4-17, %Доля 18-54, %Доля 55+, %
1 ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ 14.9 16.0 17.7 12.1
2 РОССИЯ 1 11.5 2.7 6.6 17.3
3 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.3 3.8 8.6 14.8
4 НТВ 8.3 2.1 5.6 11.6
5 ПЯТЫЙ КАНАЛ 7.1 2.7 6.1 8.6
6 РЕН ТВ 5.1 2.7 6.4 4.3
7 СТС 5.0 8.9 8.0 1.7
8 ТНТ 4.7 4.8 7.8 1.8
9 ДОМАШНИЙ 4.1 1.8 3.3 5.2
10 ТВ ЦЕНТР 3.5 0.8 2.0 5.3
11 ТВ-3 3.2 3.1 4.2 2.2
12 КАРУСЕЛЬ 3.0 20.2 2.8 0.7
13 ЗВЕЗДА 2.4 0.7 1.8 3.3
14 РОССИЯ 24 2.0 0.5 1.4 2.7
15 ПЯТНИЦА 1.8 2.2 3.0 0.7
16 ДОМ КИНО 1.5 0.7 2.0 1.1
17 МИР 1.5 0.6 1.1 1.9
18 КАНАЛ DISNEY 1.4 10.2 1.2 0.3
19 МАТЧ ТВ 1.4 0.6 1.4 1.4
20 МУЛЬТ 1.2 8.6 1.2 0.2
21 РОССИЯ К 1.1 0.1 0.6 1.7
22 СУПЕР 1.0 2.6 1.5 0.4
23 ЧЕ 0.9 0.5 1.2 0.7
24 МУЗ ТВ 0.8 1.0 1.3 0.3
25 Ю 0.6 0.5 0.9 0.4
26 ТНТ 4 0.4 0.3 0.7 0.2
27 СПАС 0.4 0.1 0.2 0.6
28 2X2 0.4 1.3 0.7 0.0
29 СТС LOVE 0.3 0.5 0.4 0.2
30 DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) 0.3 0.2 0.4 0.2
31 RU.TV 0.2 0.3 0.3 0.1
32 ЕВРОНОВОСТИ 0.1 0.0 0.1 0.1

 

В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:

Информация обновляется еженедельно, по средам.

Исследуемая аудитория - население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.

 

С 1 августа 2019 года данные по России содержат информацию о домашнем и дачном просмотре ТВ.

 

Среднесуточные доли телеканалов, % Россия. 4 квартал 2019 года

 

23.12.2019 - 29.12.2019

 

КаналДоля 4+, %Доля 4-17, %Доля 18-54, %Доля 55+, %
1 ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ 13.9 15.9 16.6 11.0
2 РОССИЯ 1 12.7 2.8 7.0 19.3
3 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10.4 4.0 8.4 13.2
4 НТВ 8.8 2.8 6.4 11.9
5 ПЯТЫЙ КАНАЛ 6.8 1.9 5.7 8.4
6 СТС 5.8 13.4 8.9 1.8
7 РЕН ТВ 4.7 2.3 5.9 4.0
8 ТНТ 4.3 3.5 7.5 1.5
9 ДОМАШНИЙ 3.7 1.1 3.0 4.8
10 КАРУСЕЛЬ 3.3 20.8 3.1 0.8
11 ТВ ЦЕНТР 3.1 0.6 1.8 4.7
12 ТВ-3 2.8 2.6 4.0 1.8
13 ЗВЕЗДА 2.3 0.6 1.4 3.3
14 ДОМ КИНО 2.0 1.5 2.7 1.5
15 РОССИЯ 24 1.7 0.4 1.3 2.4
16 ПЯТНИЦА 1.7 2.5 2.8 0.7
17 КАНАЛ DISNEY 1.5 9.8 1.5 0.3
18 МИР 1.4 0.6 1.0 1.8
19 МАТЧ ТВ 1.3 0.7 1.5 1.3
20 МУЛЬТ 1.2 7.5 1.3 0.2
21 РОССИЯ К 1.1 0.2 0.6 1.8
22 ЧЕ 0.9 0.5 1.2 0.6
23 МУЗ ТВ 0.8 1.0 1.4 0.3
24 ОТР 0.7 0.1 0.3 1.2
25 Ю 0.6 0.6 1.0 0.3
26 ТНТ 4 0.6 0.3 1.1 0.2
27 СТС LOVE 0.6 0.8 0.8 0.3
28 СПАС 0.4 0.1 0.3 0.6
29 2X2 0.3 0.9 0.6 0.0
30 СУПЕР 0.3 0.9 0.5 0.1
31 DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) 0.3 0.1 0.4 0.2
32 RU.TV 0.2 0.4 0.4 0.1
33 ЕВРОНОВОСТИ 0.1 0.0 0.1 0.1

 

В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:

Информация обновляется еженедельно, по средам.

Исследуемая аудитория - население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.

 

С 1 августа 2019 года данные по России содержат информацию о домашнем и дачном просмотре ТВ.

 

100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет

Россия. 3 квартал 2019 (23.09.2019 - 29.09.2019)

 

ДатаНазваниеДень неделиНачалоКонецКаналРейтинг, %Доля, %
1 26.09.2019 Знахарь Четверг 21:33:12 23:36:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 22.9
2 29.09.2019 Секрет на миллион Воскресенье 21:02:03 23:21:08 НТВ 5.8 19.7
3 26.09.2019 Время Четверг 21:00:11 21:33:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 16.7
4 27.09.2019 Голос. 60+ Пятница 21:37:00 23:47:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 18.5
5 24.09.2019 Пусть говорят Вторник 19:44:33 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.7 15.5
6 26.09.2019 Местное время Четверг 20:44:21 20:59:28 РОССИЯ 1 4.7 15.0
7 26.09.2019 Вести. (20:00) Четверг 20:00:08 20:44:21 РОССИЯ 1 4.1 13.7
8 27.09.2019 Поле чудес Пятница 19:48:26 21:00:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 13.5
9 29.09.2019 Точь-в-точь Воскресенье 18:13:28 20:59:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.2
10 29.09.2019 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:35:41 РОССИЯ 1 3.8 11.8
11 29.09.2019 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:14 21:02:03 НТВ 3.7 11.1
12 25.09.2019 На самом деле Среда 18:34:12 19:43:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 14.0
13 27.09.2019 Юморина 2019 Пятница 21:00:53 23:51:13 РОССИЯ 1 3.5 13.3
14 29.09.2019 Удивительные люди Воскресенье 17:52:36 19:58:51 РОССИЯ 1 3.3 11.1
15 28.09.2019 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:06 20:59:29 РОССИЯ 1 3.3 10.5
16 29.09.2019 Форт Боярд. Возвращение Воскресенье 16:58:55 18:28:57 СТС 3.3 12.1
17 23.09.2019 Сильная слабая женщина Понедельник 21:00:02 22:06:48 РОССИЯ 1 3.2 10.5
18 27.09.2019 Человек и закон Пятница 18:35:48 19:48:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.7
19 28.09.2019 Забывая обо всем Суббота 20:59:29 01:01:57 РОССИЯ 1 3.1 13.4
20 29.09.2019 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 18:58:49 20:11:14 НТВ 3.1 9.9
21 29.09.2019 Москва. Кремль. Путин Воскресенье 22:35:41 23:10:06 РОССИЯ 1 3.1 11.8
22 26.09.2019 60 минут Четверг 18:50:11 20:00:08 РОССИЯ 1 3.0 11.5
23 26.09.2019 Куба. Личное дело Четверг 20:45:35 21:49:36 НТВ 3.0 10.0
24 28.09.2019 Сегодня вечером Суббота 21:32:10 22:43:20 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 10.4
25 28.09.2019 Привет, Андрей! Суббота 17:55:01 20:00:00 РОССИЯ 1 3.0 11.2
26 29.09.2019 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 17:16:13 17:59:42 НТВ 3.0 11.1
27 26.09.2019 Андрей Малахов. Прямой эфир Четверг 17:24:48 18:50:11 РОССИЯ 1 2.9 14.0
28 27.09.2019 Морские дьяволы. Рубежи родины Пятница 20:02:32 21:00:39 НТВ 2.9 9.7
29 28.09.2019 След Суббота 21:44:33 22:23:22 ПЯТЫЙ КАНАЛ 2.8 9.5
30 28.09.2019 Битва экстрасенсов Суббота 19:30:16 21:00:52 ТНТ 2.8 9.0
31 23.09.2019 Жуки Понедельник 20:31:42 20:59:27 ТНТ 2.8 8.8
32 28.09.2019 Центральное телевидение Суббота 18:59:51 20:55:42 НТВ 2.7 8.9
33 29.09.2019 Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки Воскресенье 21:14:32 23:45:51 СТС 2.6 9.6
34 29.09.2019 Сегодня днем. (16:00) Воскресенье 16:00:05 16:19:52 НТВ 2.6 11.1
35 28.09.2019 Танцы Суббота 21:00:52 23:00:28 ТНТ 2.5 8.6
36 29.09.2019 Сто к одному Воскресенье 10:12:45 10:59:59 РОССИЯ 1 2.5 13.0
37 28.09.2019 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:09:11 19:29:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 9.3
38 29.09.2019 Видели видео? Воскресенье 12:15:51 13:54:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 12.1
39 27.09.2019 Сегодня вечером. (19:00) Пятница 19:00:07 19:42:45 НТВ 2.4 9.3
40 24.09.2019 Цыганка Вторник 19:01:08 22:40:14 ДОМАШНИЙ 2.4 8.2
41 26.09.2019 Мужское/женское Четверг 16:07:05 16:59:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 14.8
42 29.09.2019 Пираты Карибского моря. На странных берегах Воскресенье 18:28:57 21:14:32 СТС 2.3 7.3
43 29.09.2019 Зорко лишь сердце Воскресенье 13:39:32 17:52:36 РОССИЯ 1 2.3 10.1
44 29.09.2019 Новые русские сенсации. "Заткнись, дура!". Нападение на Максакову Воскресенье 17:59:42 18:58:32 НТВ 2.3 8.0
45 29.09.2019 Основано на реальных событиях Воскресенье 23:21:08 00:07:46 НТВ 2.3 13.2
46 23.09.2019 ДНК Понедельник 16:58:51 17:58:55 НТВ 2.2 11.7
47 23.09.2019 Вечерние новости Понедельник 18:00:17 18:34:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.6
48 29.09.2019 Геннадий Хазанов. Без антракта Воскресенье 15:59:38 18:13:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 8.7
49 28.09.2019 Сломанные судьбы Суббота 13:51:05 17:55:01 РОССИЯ 1 2.2 11.2
50 23.09.2019 Вечерний Ургант Понедельник 23:28:48 00:05:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 14.0
51 28.09.2019 Вести в субботу (11:00) Суббота 11:00:05 11:16:15 РОССИЯ 1 2.2 13.0
52 28.09.2019 Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца Суббота 17:59:39 21:00:21 СТС 2.1 7.5
53 23.09.2019 Жуки (повтор) Понедельник 20:01:31 20:31:42 ТНТ 2.1 7.0
54 28.09.2019 Последние 24 часа Суббота 17:19:05 18:58:47 НТВ 2.1 9.0
55 27.09.2019 Комеди Клаб Пятница 21:01:21 22:02:08 ТНТ 2.1 6.9
56 28.09.2019 Пираты Карибского моря. На краю света Суббота 21:00:21 00:28:16 СТС 2.1 8.3
57 29.09.2019 Дачный ответ Воскресенье 11:50:03 12:56:59 НТВ 2.0 10.5
58 23.09.2019 Где логика? Понедельник 20:59:27 21:59:51 ТНТ 2.0 6.6
59 29.09.2019 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:11 12:15:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 10.6
60 29.09.2019 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 10:53:49 11:50:03 НТВ 2.0 10.4
61 27.09.2019 Учитель в законе. Возвращение Пятница 18:03:16 18:59:19 ПЯТЫЙ КАНАЛ 2.0 8.9
62 29.09.2019 Наш потреб надзор Воскресенье 12:56:59 13:58:05 НТВ 2.0 9.8
63 28.09.2019 Не ждали Суббота 14:06:41 18:09:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 9.7
64 24.09.2019 Вести. (07:00) Вторник 06:59:55 07:07:16 РОССИЯ 1 1.9 22.7
65 29.09.2019 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 23:10:06 01:47:47 РОССИЯ 1 1.9 15.1
66 29.09.2019 Жизнь других Воскресенье 10:14:50 11:12:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 9.9
67 24.09.2019 Утро России Вторник 07:10:21 07:30:19 РОССИЯ 1 1.9 21.3
68 29.09.2019 Карпов. Сезон третий Воскресенье 21:16:55 22:13:42 ПЯТЫЙ КАНАЛ 1.9 6.0
69 25.09.2019 Вести. (07:30) Среда 07:29:47 07:34:53 РОССИЯ 1 1.9 20.9
70 28.09.2019 Россия рулит! Суббота 20:55:42 23:02:07 НТВ 1.9 6.4
71 29.09.2019 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:20:39 13:39:32 РОССИЯ 1 1.9 9.6
72 29.09.2019 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:06 11:20:39 РОССИЯ 1 1.8 9.7
73 27.09.2019 Жди меня Пятница 17:30:15 18:21:48 НТВ 1.8 8.9
74 26.09.2019 Полицейский с Рублевки в Бескудниково Четверг 20:01:11 21:01:38 ТНТ 1.8 5.9
75 28.09.2019 Квартирный вопрос Суббота 12:02:06 13:08:09 НТВ 1.8 10.5
76 29.09.2019 Когда все дома с Тимуром Кизяковым Воскресенье 09:22:44 10:12:45 РОССИЯ 1 1.8 10.5
77 28.09.2019 Своя игра Суббота 15:02:24 15:59:51 НТВ 1.8 9.2
78 23.09.2019 Вести. (08:00) Понедельник 07:59:45 08:07:33 РОССИЯ 1 1.8 18.0
79 29.09.2019 Страна советов. Забытые вожди Воскресенье 14:55:46 15:59:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 7.7
80 28.09.2019 Большой праздничный концерт, посвященный дню работника атомной промышленности Суббота 11:41:09 13:51:05 РОССИЯ 1 1.7 10.2
81 25.09.2019 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:14:57 02:22:41 РОССИЯ 1 1.7 16.9
82 29.09.2019 Моя правда Воскресенье 09:00:14 10:01:35 ПЯТЫЙ КАНАЛ 1.7 10.7
83 28.09.2019 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:05 12:02:06 НТВ 1.7 10.4
84 25.09.2019 Однажды в России Среда 21:00:24 22:02:16 ТНТ 1.7 5.9
85 24.09.2019 Телеканал "Доброе утро" Вторник 07:36:08 08:00:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.7 17.6
86 27.09.2019 Уральские пельмени Пятница 19:24:56 20:59:37 СТС 1.7 5.8
87 27.09.2019 Пираты Карибского моря. Проклятье черной жемчужины Пятница 20:59:37 23:51:38 СТС 1.6 6.2
88 29.09.2019 Первая передача Воскресенье 10:19:41 10:53:49 НТВ 1.6 8.5
89 29.09.2019 Тор Воскресенье 20:47:51 23:00:01 РЕН ТВ 1.6 5.3
90 23.09.2019 Известия (18:30) Понедельник 18:30:09 18:59:33 ПЯТЫЙ КАНАЛ 1.6 6.9
91 23.09.2019 Время покажет Понедельник 17:00:07 18:00:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 8.4
92 24.09.2019 Давай поженимся! Вторник 15:15:48 16:06:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 10.8
93 27.09.2019 Новости. (08:00) Пятница 08:00:10 08:06:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 17.2
94 23.09.2019 Новости. (12:00) Понедельник 12:00:10 12:15:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 11.6
95 23.09.2019 О самом главном Понедельник 09:56:38 10:59:56 РОССИЯ 1 1.6 12.6
96 29.09.2019 Большая игра Воскресенье 22:06:38 23:52:37 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.6 6.5
97 28.09.2019 Пятеро на одного Суббота 09:22:45 10:10:57 РОССИЯ 1 1.6 10.3
98 23.09.2019 Лесник. Своя земля Понедельник 12:06:53 12:59:55 НТВ 1.6 11.3
99 25.09.2019 Лунтик и его друзья Среда 19:44:01 20:03:47 КАРУСЕЛЬ 1.6 5.4
100 26.09.2019 Воронины Четверг 20:27:09 20:58:14 СТС 1.6 5.0

 

В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:

