Рейтинг печатных изданий 2011 г
- 01.01.2011
Рейтинг печатных изданий в Москве за Май-Октябрь 2011 года.
Аудитории изданий в группе 12 лет и старше в Москве
Аудитории изданий в группе 12 лет и старше в Москве
Группа изданий | Издание | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
Еженедельные издания | |||
7 Дней | 2 254.6 | 23.8 | |
Upgrade | 117.7 | 1.2 | |
Автомир | 476.9 | 5.0 | |
Антенна | 1 282.3 | 13.5 | |
Ваш досуг | 71.5 | 0.8 | |
Лиза | 632.2 | 6.7 | |
МК-Бульвар | 416.8 | 4.4 | |
Отдохни! | 536.3 | 5.7 | |
Разгадай! | 322.8 | 3.4 | |
ТВ-Парк | 623.8 | 6.6 | |
Выходят 1 раз в 2 недели | |||
Bravo | 84.7 | 0.9 | |
Афиша | 352.0 | 3.7 | |
Ежемесячные издания | |||
Cosmopolitan | 1 073.4 | 11.3 | |
Elle Girl | 137.3 | 1.4 | |
Geo | 369.7 | 3.9 | |
Oops! | 189.0 | 2.0 | |
Rolling Stone | 177.2 | 1.9 | |
Yes! | 228.8 | 2.4 | |
Вокруг света | 1 094.2 | 11.5 | |
Дом-2 | 151.7 | 1.6 | |
Игромания | 291.9 | 3.1 | |
Караван историй | 1 377.2 | 14.5 | |
Лиза Girl | 132.2 | 1.4 | |
Лучшие компьютерные игры | 147.2 | 1.6 |
Рейтинг печатных изданий в Москве за Май-Октябрь 2010 года.
Аудитории изданий в группе 12 лет и старше в Москве
Аудитории изданий в группе 12 лет и старше в Москве
Группа изданий | Издание | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
Еженедельные издания | |||
7 Дней | 2 265.1 | 23.9 | |
Upgrade | 119.4 | 1.3 | |
Автомир | 435.3 | 4.6 | |
Антенна | 1 448.8 | 15.3 | |
Ваш досуг | 132.1 | 1.4 | |
Лиза | 660.1 | 7.0 | |
МК-Бульвар | 549.5 | 5.8 | |
Отдохни! | 604.1 | 6.4 | |
Разгадай! | 386.9 | 4.1 | |
ТВ-Парк | 705.7 | 7.4 | |
Выходят 1 раз в 2 недели | |||
Bravo | 82.1 | 0.9 | |
Афиша | 445.1 | 4.7 | |
Страна игр | 144.4 | 1.5 | |
Ежемесячные издания | |||
Cosmopolitan | 1 003.4 | 10.6 | |
Elle Girl | 153.7 | 1.6 | |
Geo | 353.3 | 3.7 | |
Oops! | 216.1 | 2.3 | |
PC игры | 91.9 | 1.0 | |
Rolling Stone | 133.1 | 1.4 | |
Yes! | 226.3 | 2.4 | |
Yes!-Звезды | 150.6 | 1.6 | |
Вокруг света | 1 063.9 | 11.2 | |
Дом-2 | 114.0 | 1.2 | |
Игромания | 317.1 | 3.3 | |
Караван историй | 1 314.9 | 13.9 | |
Лиза.Girl | 162.0 | 1.7 | |
Лучшие компьютерные игры | 135.4 | 1.4 | |
Мир фантастики | 119.3 | 1.3 | |
Хакер | 153.4 | 1.6 | |
Хулиган | 35.1 | 0.4 |
Рейтинг печатных изданий в России, Москве, Санкт-Петербурге за Май-Октябрь 2010 года.
Аудитории изданий в городском населении в возрасте 16 лет и старше
Аудитории изданий в городском населении в возрасте 16 лет и старше
Еженедельные газеты
Группа изданий | Издание | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
777 | |||
Россия | 5 146.3 | 8.9 | |
Москва | 777.4 | 8.5 | |
СПб | 359.8 | 9.0 | |
The Moscow News* | |||
Москва | 44.2 | 0.5 | |
АиФ Здоровье | |||
Россия | 936.1 | 1.6 | |
Москва | 160.1 | 1.7 | |
СПб | 76.2 | 1.9 | |
Аргументы и факты | |||
Россия | 7 392.4 | 12.8 | |
Москва | 1 407.3 | 15.3 | |
СПб | 694.4 | 17.3 | |
Аргументы недели | |||
Россия | 936.8 | 1.6 | |
Москва | 194.8 | 2.1 | |
СПб | 118.0 | 2.9 | |
Гвоздь сезона | |||
Россия | 647.5 | 1.1 | |
Москва | 66.7 | 0.7 | |
СПб | 15.1 | 0.4 | |
Жизнь | |||
Россия | 2 425.5 | 4.2 | |
Москва | 364.9 | 4.0 | |
СПб | 83.3 | 2.1 | |
Кайф по выходным | |||
Россия | 801.6 | 1.4 | |
Москва | 107.3 | 1.2 | |
СПб | 21.6 | 0.5 | |
КП - "Толстушка" | |||
Россия | 5 529.3 | 9.6 | |
Москва | 942.2 | 10.3 | |
СПб | 432.3 | 10.8 | |
Между нами, женщинами* | |||
Россия | 394.1 | 0.7 | |
Москва | 54.0 | 0.6 | |
СПб | 28.8 | 0.7 | |
МК-Регион/МК в Питере | |||
Россия | 2 050.8 | 3.5 | |
СПб | 212.5 | 5.3 | |
Мой район | |||
Москва | 630.0 | 6.9 | |
СПб | 673.1 | 16.8 | |
Моя семья | |||
Россия | 2 154.4 | 3.7 | |
Москва | 260.5 | 2.8 | |
СПб | 169.8 | 4.2 | |
Народный совет | |||
Россия | 532.7 | 0.9 | |
Москва | 105.7 | 1.2 | |
СПб | 79.3 | 2.0 | |
Собеседник* | |||
Россия | 656.2 | 1.1 | |
Москва | 105.8 | 1.2 | |
СПб | 41.8 | 1.0 | |
Советский Спорт Футбол | |||
Россия | 1 726.5 | 3.0 | |
Москва | 339.8 | 3.7 | |
СПб | 210.0 | 5.2 | |
Телепрограмма | |||
Россия | 6 654.5 | 11.5 | |
Москва | 1 413.4 | 15.4 | |
СПб | 473.3 | 11.8 | |
Экономика и жизнь | |||
Россия | 515.9 | 0.9 | |
Москва | 78.4 | 0.9 | |
СПб | 33.0 | 0.8 | |
Экспресс газета | |||
Россия | 1 741.1 | 3.0 | |
Москва | 263.3 | 2.9 | |
СПб | 132.1 | 3.3 | |
Экстра М | |||
Москва | 1 065.5 | 11.6 |
Еженедельные журналы
Группа изданий | Издание | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
7 Дней | |||
Россия | 4 141.7 | 7.2 | |
Москва | 2 201.3 | 24.0 | |
СПб | 150.4 | 3.8 | |
HELLO! | |||
Россия | 411.7 | 0.7 | |
Москва | 189.5 | 2.1 | |
СПб | 48.2 | 1.2 | |
OK! | |||
Россия | 647.5 | 1.1 | |
Москва | 210.8 | 2.3 | |
СПб | 96.5 | 2.4 | |
Sport week | |||
Москва | 60.9 | 0.7 | |
StarHit | |||
Россия | 766.2 | 1.3 | |
Москва | 97.3 | 1.1 | |
СПб | 97.4 | 2.4 | |
Time Out* | |||
Москва | 37.4 | 0.4 | |
СПб | 62.1 | 1.5 | |
Upgrade | |||
Россия | 343.9 | 0.6 | |
Москва | 112.0 | 1.2 | |
СПб | 15.8 | 0.4 | |
Авто новые и с пробегом(Из рук в руки) | |||
Россия | 1 680.5 | 2.9 | |
Москва | 219.2 | 2.4 | |
СПб | 126.2 | 3.1 | |
Автомир | |||
Россия | 1 639.2 | 2.8 | |
Москва | 414.9 | 4.5 | |
СПб | 128.8 | 3.2 | |
Автомобили и цены | |||
Россия | 1 744.0 | 3.0 | |
Москва | 613.2 | 6.7 | |
СПб | 47.4 | 1.2 | |
Антенна-ТелеСемь | |||
Россия | 10 563.9 | 18.3 | |
Москва | 1 404.7 | 15.3 | |
СПб | 612.5 | 15.3 | |
Ваш досуг | |||
Москва | 129.2 | 1.4 | |
СПб | 72.4 | 1.8 | |
Всё для женщины | |||
Россия | 975.9 | 1.7 | |
Москва | 148.8 | 1.6 | |
СПб | 94.8 | 2.4 | |
Деньги | |||
Россия | 305.9 | 0.5 | |
Москва | 94.2 | 1.0 | |
СПб | 30.1 | 0.8 | |
Звезды и советы | |||
Россия | 487.9 | 0.8 | |
Москва | 124.9 | 1.4 | |
СПб | 57.5 | 1.4 | |
Зятек | |||
Россия | 3 014.3 | 5.2 | |
Москва | 663.6 | 7.2 | |
СПб | 227.0 | 5.7 | |
Истории из жизни | |||
Россия | 366.7 | 0.6 | |
Москва | 95.2 | 1.0 | |
СПб | 25.9 | 0.6 | |
Итоги | |||
Россия | 504.3 | 0.9 | |
Москва | 216.1 | 2.4 | |
СПб | 55.6 | 1.4 | |
Коммерсантъ Власть | |||
Россия | 425.9 | 0.7 | |
Москва | 110.2 | 1.2 | |
СПб | 35.2 | 0.9 | |
Компания | |||
Москва | 20.8 | 0.2 | |
Лиза | |||
Россия | 3 556.1 | 6.2 | |
Москва | 643.8 | 7.0 | |
СПб | 274.3 | 6.8 | |
МК-Бульвар | |||
Россия | 736.2 | 1.3 | |
Москва | 539.9 | 5.9 | |
СПб | 40.1 | 1.0 | |
Недвижимость и цены | |||
Москва | 314.1 | 3.4 | |
Обустройство и ремонт | |||
Москва | 282.6 | 3.1 | |
Огонек | |||
Россия | 746.1 | 1.3 | |
Москва | 175.4 | 1.9 | |
СПб | 90.1 | 2.2 | |
Отдохни! | |||
Россия | 2 118.5 | 3.7 | |
Москва | 593.0 | 6.5 | |
СПб | 260.3 | 6.5 | |
Папарацци | |||
Россия | 168.7 | 0.3 | |
Москва | 81.8 | 0.9 | |
СПб | 10.2 | 0.3 | |
Профиль | |||
Россия | 121.2 | 0.2 | |
Москва | 53.7 | 0.6 | |
СПб | 4.1 | 0.1 | |
Разгадай! | |||
Россия | 928.8 | 1.6 | |
Москва | 377.8 | 4.1 | |
СПб | 151.8 | 3.8 | |
Реши для души | |||
Россия | 591.2 | 1.0 | |
Москва | 234.9 | 2.6 | |
СПб | 105.9 | 2.6 | |
Русский репортер | |||
Россия | 297.6 | 0.5 | |
Москва | 79.1 | 0.9 | |
СПб | 17.6 | 0.4 | |
Тайны звезд | |||
Россия | 1 363.2 | 2.4 | |
Москва | 337.8 | 3.7 | |
СПб | 129.8 | 3.2 | |
ТВ-7 | |||
Москва | 742.6 | 8.1 | |
ТВ-Парк | |||
Россия | 1 766.6 | 3.1 | |
Москва | 692.4 | 7.5 | |
СПб | 100.9 | 2.5 | |
Теленеделя | |||
Россия | 4 704.0 | 8.1 | |
Москва | 951.4 | 10.4 | |
Тещин язык | |||
Россия | 3 659.2 | 6.3 | |
Москва | 838.4 | 9.1 | |
СПб | 291.3 | 7.3 | |
Туризм и отдых | |||
Москва | 337.3 | 3.7 | |
Финанс | |||
Россия | 262.0 | 0.5 | |
Москва | 60.3 | 0.7 | |
СПб | 18.5 | 0.5 | |
Футбол | |||
Россия | 1 330.1 | 2.3 | |
Москва | 203.8 | 2.2 | |
СПб | 130.7 | 3.3 | |
Эксперт | |||
Россия | 423.7 | 0.7 | |
Москва | 137.5 | 1.5 | |
СПб | 26.2 | 0.7 |
Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Источник: TNS Россия, исследования "National Readership Survey"
Выставки, фестивали, конкурсы
Семинары, конференции
Событие не найдено
Популярные темы форума
Нет сообщений для показа
Голосование
Вы или ваша компания по большей части:
клиент на рынке рекламы - 100%
продавец, изготовитель - 0%
другое - 0%
ни как не связан с рекламой - 0%
Всего голосов:: 1
Голосование по этому опросу закончилось в: июля 26, 2020