Рейтинг печатных изданий 2014 г
- 01.01.2014
Ежедневные газеты
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
Metro (Daily)* | Россия | 1,978.1 | 3.3 |
Москва | 1,247.7 | 12.2 | |
СПб | 730.4 | 16.7 | |
The Moscow Times* | Москва | 23.9 | 0.2 |
Ведомости | Россия | 156.1 | 0.3 |
Москва | 112.2 | 1.1 | |
СПб | 17.0 | 0.4 | |
Вести | СПб | 77.1 | 1.8 |
Деловой Петербург | СПб | 58.5 | 1.3 |
Известия | Россия | 258.0 | 0.4 |
Москва | 78.8 | 0.8 | |
СПб | 23.8 | 0.5 | |
Коммерсантъ | Россия | 218.2 | 0.4 |
Москва | 112.8 | 1.1 | |
СПб | 16.3 | 0.4 | |
Московский Комсомолец | Россия | 1,056.3 | 1.7 |
Москва | 658.4 | 6.4 | |
СПб | 35.5 | 0.8 | |
РБК daily | Россия | 130.9 | 0.2 |
Москва | 99.6 | 1.0 | |
СПб | 11.1 | 0.3 | |
Российская газета* | Россия | 929.3 | 1.5 |
Москва | 141.7 | 1.4 | |
СПб | 59.7 | 1.4 | |
Санкт-Петербургские Ведомости | СПб | 126.6 | 2.9 |
Советский спорт | Россия | 375.6 | 0.6 |
Москва | 146.5 | 1.4 | |
СПб | 35.2 | 0.8 | |
Спорт-Экспресс | Россия | 426.5 | 0.7 |
Москва | 149.7 | 1.5 | |
СПб | 23.0 | 0.5 | |
Труд | Россия | 202.6 | 0.3 |
Москва | 35.0 | 0.3 | |
СПб | 31.5 | 0.7 |
*Аудитория издания “Metro (Daily)” строится на основе суммарной аудитории газеты “Metro” в Москве и Санкт-Петербурге.
*При рассмотрении результатов по объемам аудитории газеты "The Moscow Times" следует помнить, что в опросах TNS Gallup Media принимает участие только русскоязычное население, вследствие чего часть аудитории данного издания не попадает в измерение и не учитывается в данных по полугодовой аудитории и по AIR.
*В рамках проекта "National Readership Survey" аудитория издания "Российская газета" частично включает в себя аудиторию выпуска "Российская газета-Неделя", который отдельно не измеряется.
Еженедельные газеты
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
777 | Россия | 3,669.4 | 6.1 |
Москва | 627.7 | 6.1 | |
СПб | 242.7 | 5.5 | |
Metro (Weekly)* | Россия | 574.8 | 0.9 |
The St.Petersburg Times | СПб | 31.8 | 0.7 |
Аргументы и факты | Россия | 6,206.1 | 10.2 |
Москва | 1,211.6 | 11.8 | |
СПб | 588.9 | 13.4 | |
Аргументы и Факты Здоровье | Россия | 558.3 | 0.9 |
Москва | 125.8 | 1.2 | |
СПб | 34.0 | 0.8 | |
Асток - пресс | СПб | 108.6 | 2.5 |
Вечерняя Москва | Москва | 1,089.7 | 10.6 |
КП - "Толстушка" | Россия | 5,097.2 | 8.4 |
Москва | 902.8 | 8.8 | |
СПб | 395.0 | 9.0 | |
МК-Регион/МК в Питере | Россия | 1,341.5 | 2.2 |
СПб | 136.5 | 3.1 | |
Мой район | Москва | 835.3 | 8.1 |
СПб | 544.6 | 12.4 | |
Московский комсомолец - МК плюс ТВ | Россия | 1,500.5 | 2.5 |
Москва | 811.6 | 7.9 | |
СПб | 76.5 | 1.7 | |
Моя семья | Россия | 1,663.1 | 2.7 |
Москва | 253.2 | 2.5 | |
СПб | 111.5 | 2.5 | |
Народный совет | Россия | 403.9 | 0.7 |
Москва | 87.9 | 0.9 | |
СПб | 56.0 | 1.3 | |
Панорама ТВ | СПб | 1,390.7 | 31.7 |
С.-Петербургские Ведомости (пятница) | СПб | 155.8 | 3.6 |
Советский Спорт Футбол | Россия | 1,037.0 | 1.7 |
Москва | 242.5 | 2.4 | |
СПб | 115.6 | 2.6 | |
Телевидение. Радио | СПб | 234.6 | 5.3 |
Экспресс газета | Россия | 1,155.3 | 1.9 |
Москва | 183.2 | 1.8 | |
СПб | 71.7 | 1.6 | |
Экстра-Балт | СПб | 110.4 | 2.5 |
*Аудитория издания “Metro (Weekly)” строится на основе суммарной аудитории газеты “Metro” в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Омске и Челябинске.
Еженедельные журналы
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
7 Дней | Россия | 3,934.5 | 6.5 |
Москва | 2,299.0 | 22.4 | |
СПб | 103.8 | 2.4 | |
HELLO! | Россия | 362.4 | 0.6 |
Москва | 213.2 | 2.1 | |
СПб | 30.9 | 0.7 | |
OK! | Россия | 484.8 | 0.8 |
Москва | 141.0 | 1.4 | |
СПб | 80.9 | 1.8 | |
StarHit | Россия | 826.3 | 1.4 |
Москва | 198.5 | 1.9 | |
СПб | 64.6 | 1.5 | |
The New Times | Москва | 61.2 | 0.6 |
СПб | 17.9 | 0.4 | |
Time Out* | Москва | 101.6 | 1.0 |
СПб | 79.5 | 1.8 | |
Автомир | Россия | 1,347.6 | 2.2 |
Москва | 428.9 | 4.2 | |
СПб | 83.0 | 1.9 | |
Автомобили и цены | Москва | 522.1 | 5.1 |
Антенна-ТелеСемь | Россия | 9,847.6 | 16.3 |
Москва | 1,343.5 | 13.1 | |
СПб | 572.8 | 13.1 | |
Ваш досуг | Москва | 62.6 | 0.6 |
СПб | 53.4 | 1.2 | |
Всё для женщины | Россия | 1,014.9 | 1.7 |
Москва | 181.5 | 1.8 | |
СПб | 78.9 | 1.8 | |
Деньги | Россия | 206.3 | 0.3 |
Москва | 91.9 | 0.9 | |
СПб | 30.3 | 0.7 | |
Звезды и советы | Россия | 588.7 | 1.0 |
Москва | 183.5 | 1.8 | |
СПб | 55.1 | 1.3 | |
Зятек | Россия | 2,238.1 | 3.7 |
Москва | 503.4 | 4.9 | |
СПб | 145.3 | 3.3 | |
Коммерсантъ Власть | Россия | 311.7 | 0.5 |
Москва | 121.3 | 1.2 | |
СПб | 22.2 | 0.5 | |
Коммерческие авто | Москва | 82.1 | 0.8 |
Лиза | Россия | 2,742.2 | 4.5 |
Москва | 474.5 | 4.6 | |
СПб | 242.1 | 5.5 | |
Лиза Реши для души | Россия | 354.5 | 0.6 |
Москва | 181.7 | 1.8 | |
СПб | 57.4 | 1.3 | |
МК-Бульвар | Россия | 475.6 | 0.8 |
Москва | 336.6 | 3.3 | |
СПб | 14.7 | 0.3 | |
Недвижимость и цены | Москва | 377.3 | 3.7 |
Огонек | Россия | 665.1 | 1.1 |
Москва | 209.6 | 2.0 | |
СПб | 72.2 | 1.6 | |
Отдохни! | Россия | 1,451.7 | 2.4 |
Москва | 487.3 | 4.8 | |
СПб | 182.9 | 4.2 | |
Петербургский телезритель | СПб | 246.8 | 5.6 |
Профиль | Россия | 98.2 | 0.2 |
Москва | 64.4 | 0.6 | |
Работа и Зарплата | Москва | 485.8 | 4.7 |
Разгадай! | Россия | 545.8 | 0.9 |
Москва | 263.5 | 2.6 | |
СПб | 90.7 | 2.1 | |
Русский репортер* | Россия | 385.7 | 0.6 |
Москва | 138.8 | 1.4 | |
СПб | 16.4 | 0.4 | |
Тайны звезд | Россия | 1,397.0 | 2.3 |
Москва | 396.7 | 3.9 | |
СПб | 140.3 | 3.2 | |
Телевик | СПб | 56.4 | 1.3 |
Теленеделя* | Россия | 3,481.3 | 5.7 |
Москва | 894.9 | 8.7 | |
Телепрограмма | Россия | 4,439.8 | 7.3 |
Москва | 911.0 | 8.9 | |
СПб | 380.0 | 8.7 | |
Тещин язык | Россия | 3,145.8 | 5.2 |
Москва | 682.7 | 6.7 | |
СПб | 218.2 | 5.0 | |
Футбол | Россия | 769.9 | 1.3 |
Москва | 177.2 | 1.7 | |
СПб | 50.0 | 1.1 | |
Эксперт* | Россия | 304.5 | 0.5 |
Москва | 117.9 | 1.1 | |
СПб | 23.6 | 0.5 |
*Издание «Time Out» измерялось в Москве начиная с декабря 2013. Издание «Time Out» выходит в Санкт-Петербурге 1 раз в 2 недели.
*Издание «Русский репортер» измерялось начиная с декабря 2013.
*Издание “Теленеделя” измеряется во всех городах, кроме Санкт-Петербурга, Кемерово, Первоуральска, Ставрополя и Новокузнецка.
*Издание «Эксперт» измерялось начиная с декабря 2013.
Синдикаты изданий
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
Metro Россия* | Россия | 2,552.9 | 4.2 |
Автомир - Quattroruote - Тест-Драйв* | Россия | 1,981.6 | 3.3 |
Москва | 632.4 | 6.2 | |
СПб | 112.9 | 2.6 | |
Ва-Банкъ* | Россия | 4,226.9 | 7.0 |
ВзрывПакет* | Россия | 8,878.9 | 14.7 |
Москва | 1,647.7 | 16.1 | |
Газета Ва-банкъ, Домой. Строительство и ремонт, Мой район* | Россия | 3,837.9 | 6.3 |
Газета Ва-банкъ, Домой. Строительство и ремонт* | Россия | 2,458.0 | 4.1 |
Газета Ва-Банкъ* | Россия | 2,397.8 | 4.0 |
Дайте два!* | Россия | 7,624.9 | 12.6 |
Москва | 1,603.7 | 15.6 | |
Деловой квартал* | Россия | 66.4 | 0.1 |
Домой. Строительство и ремонт* | Россия | 88.2 | 0.1 |
Дорогое удовольствие* | Россия | 432.1 | 0.7 |
Коммерсантъ КАТАЛОГ* | Россия | 406.4 | 0.7 |
Москва | 194.2 | 1.9 | |
СПб | 44.5 | 1.0 | |
Коммерсантъ-business* | Россия | 667.1 | 1.1 |
Москва | 289.5 | 2.8 | |
СПб | 64.1 | 1.5 | |
МК. Единый Федеральный. Weekly* | Россия | 2,717.2 | 4.5 |
МК. Единый федеральный* | Россия | 2,314.6 | 3.8 |
СПб | 164.7 | 3.8 | |
Пакет Толока - Мама и Малыш* | Россия | 386.3 | 0.6 |
Москва | 108.9 | 1.1 | |
СПб | 51.9 | 1.2 | |
Пакет Толока - Оптима* | Россия | 3,904.0 | 6.4 |
Москва | 683.6 | 6.7 | |
СПб | 251.1 | 5.7 | |
Пакет Толока - Супер* | Россия | 5,629.7 | 9.3 |
Москва | 1,024.1 | 10.0 | |
СПб | 383.7 | 8.7 | |
Совет директоров* | Россия | 382.6 | 0.6 |
Москва | 149.7 | 1.5 | |
СПб | 36.5 | 0.8 | |
Теленеделя Плюс* | Россия | 4,019.7 | 6.6 |
Я покупаю* | Россия | 632.0 | 1.0 |
Выставки, фестивали, конкурсы
Семинары, конференции
Популярные темы форума
Голосование
Вы или ваша компания по большей части:
Всего голосов:: 1