Рейтинг радиостанций 2019 г
- 01.01.2019
Объем аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет за Июль - Сентябрь 2019
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Radio | 1,679.5 | 15.42 | 6,867.1 | 63.0 | 9,278.9 | 85.2 | 264 | 1368 | 100.0 |
Business FM | 34.8 | 0.32 | 629.8 | 5.8 | 1,402.7 | 12.9 | 60 | 188 | 2.1 |
Capital FM | 4.3 | 0.04 | 85.7 | 0.8 | 261.4 | 2.4 | 55 | 125 | 0.3 |
Comedy Radio | 45.6 | 0.42 | 669.9 | 6.2 | 1,757.8 | 16.1 | 74 | 196 | 2.7 |
DFM | 24.2 | 0.22 | 363.9 | 3.3 | 999.8 | 9.2 | 72 | 183 | 1.4 |
Like FM | 32.6 | 0.30 | 521.0 | 4.8 | 1,200.4 | 11.0 | 68 | 206 | 1.9 |
Love Radio | 27.7 | 0.25 | 509.5 | 4.7 | 1,431.8 | 13.1 | 59 | 146 | 1.6 |
Maximum | 29.6 | 0.27 | 404.7 | 3.7 | 1,101.2 | 10.1 | 79 | 203 | 1.8 |
Relax FM | 40.1 | 0.37 | 539.3 | 5.0 | 1,452.6 | 13.3 | 80 | 209 | 2.4 |
Rock FM | 40.9 | 0.38 | 457.0 | 4.2 | 1,100.2 | 10.1 | 97 | 281 | 2.4 |
STUDIO 21 / Спорт FM | 8.2 | 0.08 | 139.6 | 1.3 | 352.0 | 3.2 | 63 | 176 | 0.5 |
Авторадио | 70.3 | 0.65 | 1,175.0 | 10.8 | 3,077.0 | 28.2 | 65 | 173 | 4.2 |
Весна FM | 6.7 | 0.06 | 137.9 | 1.3 | 432.5 | 4.0 | 53 | 117 | 0.4 |
Вести FM | 80.4 | 0.74 | 856.2 | 7.9 | 1,645.4 | 15.1 | 101 | 369 | 4.8 |
Восток FM | 8.5 | 0.08 | 167.0 | 1.5 | 490.7 | 4.5 | 55 | 130 | 0.5 |
Говорит Москва | 18.8 | 0.17 | 330.8 | 3.0 | 822.7 | 7.5 | 61 | 172 | 1.1 |
Детское Радио | 14.4 | 0.13 | 254.1 | 2.3 | 759.1 | 7.0 | 61 | 144 | 0.9 |
Дорожное радио | 47.7 | 0.44 | 796.4 | 7.3 | 2,370.8 | 21.8 | 65 | 152 | 2.8 |
Другие радиостанции | 105.2 | 0.97 | 1,238.6 | 11.4 | 2,949.2 | 27.1 | 92 | 270 | 6.3 |
Европа Плюс | 71.4 | 0.66 | 1,077.9 | 9.9 | 2,627.8 | 24.1 | 72 | 205 | 4.2 |
Жара FM | 11.1 | 0.10 | 203.6 | 1.9 | 591.0 | 5.4 | 59 | 142 | 0.7 |
КоммерсантъFM | 16.4 | 0.15 | 353.7 | 3.2 | 853.1 | 7.8 | 50 | 145 | 1.0 |
Комсомольская правда | 19.5 | 0.18 | 320.0 | 2.9 | 771.6 | 7.1 | 66 | 192 | 1.2 |
Маяк | 36.3 | 0.33 | 494.2 | 4.5 | 1,411.9 | 13.0 | 79 | 194 | 2.2 |
Мегаполис FM | 12.8 | 0.12 | 196.1 | 1.8 | 560.5 | 5.1 | 70 | 172 | 0.8 |
Москва FM | 10.4 | 0.10 | 222.9 | 2.0 | 667.6 | 6.1 | 50 | 118 | 0.6 |
Наше Радио | 56.8 | 0.52 | 670.3 | 6.2 | 1,711.1 | 15.7 | 91 | 251 | 3.4 |
Новое Радио | 13.6 | 0.12 | 191.4 | 1.8 | 484.2 | 4.4 | 76 | 212 | 0.8 |
Радио 7 на семи холмах | 40.1 | 0.37 | 546.3 | 5.0 | 1,592.8 | 14.6 | 79 | 190 | 2.4 |
Радио ENERGY | 57.5 | 0.53 | 858.4 | 7.9 | 2,022.5 | 18.6 | 72 | 215 | 3.4 |
Радио Romantika | 17.0 | 0.16 | 268.6 | 2.5 | 840.4 | 7.7 | 68 | 153 | 1.0 |
Радио Дача | 52.4 | 0.48 | 681.0 | 6.2 | 2,004.0 | 18.4 | 83 | 198 | 3.1 |
Радио Джаз | 29.9 | 0.27 | 422.3 | 3.9 | 1,216.7 | 11.2 | 76 | 186 | 1.8 |
Радио Звезда | 32.8 | 0.30 | 471.0 | 4.3 | 1,140.5 | 10.5 | 75 | 218 | 1.9 |
Радио Культура | 11.3 | 0.10 | 225.8 | 2.1 | 663.2 | 6.1 | 54 | 129 | 0.7 |
Радио Монте-Карло | 53.9 | 0.49 | 688.6 | 6.3 | 1,746.0 | 16.0 | 84 | 233 | 3.2 |
Радио России | 49.4 | 0.45 | 388.3 | 3.6 | 852.4 | 7.8 | 137 | 438 | 2.9 |
Радио Русский Хит | 13.1 | 0.12 | 219.2 | 2.0 | 650.2 | 6.0 | 65 | 152 | 0.8 |
Радио Шансон | 64.8 | 0.59 | 798.6 | 7.3 | 2,158.2 | 19.8 | 88 | 227 | 3.9 |
Радио Шоколад | 21.4 | 0.20 | 248.2 | 2.3 | 771.4 | 7.1 | 93 | 210 | 1.3 |
Ретро FM | 72.8 | 0.67 | 990.9 | 9.1 | 2,532.2 | 23.2 | 79 | 217 | 4.3 |
Русское Радио | 55.1 | 0.51 | 852.4 | 7.8 | 2,271.3 | 20.9 | 70 | 183 | 3.3 |
Серебряный Дождь | 25.8 | 0.24 | 387.3 | 3.5 | 1,201.6 | 11.0 | 72 | 163 | 1.5 |
Такси FM | 7.8 | 0.07 | 161.7 | 1.5 | 571.5 | 5.2 | 52 | 103 | 0.5 |
Хит FM | 24.0 | 0.22 | 499.8 | 4.6 | 1,387.6 | 12.7 | 52 | 131 | 1.4 |
Эхо Москвы | 124.3 | 1.14 | 1,024.2 | 9.4 | 2,005.1 | 18.4 | 131 | 469 | 7.4 |
Юмор FM | 37.8 | 0.35 | 661.6 | 6.1 | 1,931.0 | 17.7 | 62 | 148 | 2.2 |
Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте Radio Index.
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет за Июль - Сентябрь 2019
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Radio | 747.3 | 15.94 | 3,066.6 | 65.4 | 4,027.5 | 85.9 | 263 | 1403 | 100.0 |
Business FM | 14.5 | 0.31 | 229.5 | 4.9 | 529.9 | 11.3 | 68 | 207 | 1.9 |
Comedy Radio | 10.2 | 0.22 | 154.5 | 3.3 | 415.8 | 8.9 | 71 | 185 | 1.4 |
DFM | 10.3 | 0.22 | 175.8 | 3.8 | 441.4 | 9.4 | 63 | 176 | 1.4 |
Love Radio | 22.4 | 0.48 | 345.7 | 7.4 | 891.2 | 19.0 | 70 | 190 | 3.0 |
Maximum | 13.0 | 0.28 | 183.7 | 3.9 | 506.4 | 10.8 | 76 | 194 | 1.7 |
STUDIO 21 / Спорт FM | 5.9 | 0.13 | 63.1 | 1.4 | 150.6 | 3.2 | 100 | 295 | 0.8 |
Авторадио | 28.1 | 0.60 | 493.9 | 10.5 | 1,275.6 | 27.2 | 61 | 167 | 3.8 |
Вести FM | 37.3 | 0.80 | 375.4 | 8.0 | 716.5 | 15.3 | 107 | 393 | 5.0 |
Детское Радио | 5.2 | 0.11 | 99.9 | 2.1 | 329.0 | 7.0 | 56 | 119 | 0.7 |
Дорожное радио | 62.6 | 1.34 | 856.6 | 18.3 | 1,957.0 | 41.8 | 79 | 242 | 8.4 |
Другие радиостанции | 16.2 | 0.34 | 250.0 | 5.3 | 683.4 | 14.6 | 70 | 179 | 2.2 |
Европа Плюс | 45.5 | 0.97 | 686.9 | 14.7 | 1,486.7 | 31.7 | 72 | 231 | 6.1 |
Маяк | 15.8 | 0.34 | 264.3 | 5.6 | 664.4 | 14.2 | 65 | 180 | 2.1 |
Наше Радио | 24.6 | 0.52 | 320.7 | 6.8 | 812.2 | 17.3 | 83 | 229 | 3.3 |
Новое Радио | 10.5 | 0.22 | 124.5 | 2.7 | 305.8 | 6.5 | 91 | 261 | 1.4 |
Питер FM | 27.8 | 0.59 | 344.0 | 7.3 | 890.5 | 19.0 | 87 | 236 | 3.7 |
Радио ENERGY | 16.8 | 0.36 | 277.7 | 5.9 | 628.9 | 13.4 | 65 | 202 | 2.2 |
Радио Metro | 3.0 | 0.06 | 75.9 | 1.6 | 252.2 | 5.4 | 42 | 89 | 0.4 |
Радио Дача | 35.2 | 0.75 | 390.3 | 8.3 | 1,004.6 | 21.4 | 97 | 265 | 4.7 |
Радио для Двоих | 19.1 | 0.41 | 257.7 | 5.5 | 665.7 | 14.2 | 80 | 217 | 2.5 |
Радио Зенит | 8.9 | 0.19 | 182.5 | 3.9 | 497.3 | 10.6 | 53 | 136 | 1.2 |
Радио Монте-Карло | 16.7 | 0.36 | 230.2 | 4.9 | 564.8 | 12.1 | 78 | 223 | 2.2 |
Радио Петербург | 18.8 | 0.40 | 218.8 | 4.7 | 478.3 | 10.2 | 93 | 298 | 2.5 |
Радио Рекорд | 28.6 | 0.61 | 352.2 | 7.5 | 781.8 | 16.7 | 88 | 277 | 3.8 |
Радио России | 51.7 | 1.10 | 358.1 | 7.6 | 664.4 | 14.2 | 156 | 589 | 6.9 |
Радио Шансон | 26.8 | 0.57 | 342.6 | 7.3 | 897.0 | 19.1 | 84 | 226 | 3.6 |
Радио Эрмитаж | 22.0 | 0.47 | 284.4 | 6.1 | 676.7 | 14.4 | 84 | 246 | 3.0 |
Ретро FM | 41.5 | 0.88 | 517.7 | 11.0 | 1,257.9 | 26.8 | 86 | 249 | 5.5 |
Русское Радио | 22.8 | 0.49 | 377.4 | 8.1 | 978.6 | 20.9 | 65 | 176 | 3.0 |
Эльдорадио | 27.5 | 0.59 | 377.3 | 8.1 | 936.2 | 20.0 | 79 | 222 | 3.7 |
Эхо Москвы / Эхо Петербурга | 43.6 | 0.93 | 389.1 | 8.3 | 755.2 | 16.1 | 121 | 436 | 5.8 |
Юмор FM | 14.7 | 0.31 | 281.0 | 6.0 | 792.0 | 16.9 | 56 | 140 | 2.0 |
Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте Radio Index.
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей старше 12 лет за Апрель - Сентябрь 2018
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | Reach Dly | Reach Dly, % |
---|---|---|
Все станции | 39,841.6 | 62.3 |
Business FM | 1,703.1 | 2.7 |
Comedy Radio | 2,394.9 | 3.8 |
DFM | 2,899.7 | 4.5 |
Love Radio | 4,103.9 | 6.4 |
Maximum | 1,440.8 | 2.2 |
STUDIO 21 / Спорт FM | 642.3 | 1.0 |
Авторадио | 9,299.7 | 14.6 |
Вести FM | 4,482.8 | 7.0 |
Детское Радио | 1,352.5 | 2.1 |
Дорожное радио | 9,413.0 | 14.7 |
Европа Плюс | 10,615.5 | 16.6 |
Комсомольская правда | 1,307.4 | 2.0 |
Маяк | 4,278.2 | 6.7 |
Наше Радио | 3,400.1 | 5.3 |
Новое Радио | 1,572.7 | 2.5 |
Радио 7 на семи холмах | 2,576.2 | 4.0 |
Радио ENERGY | 4,713.5 | 7.4 |
Радио Дача | 7,022.2 | 11.0 |
Радио Звезда | 1,396.7 | 2.2 |
Радио Мир | 694.1 | 1.1 |
Радио Монте-Карло | 1,682.7 | 2.6 |
Радио Рекорд | 2,732.3 | 4.3 |
Радио России | 3,996.9 | 6.2 |
Радио Шансон | 6,339.9 | 9.9 |
Ретро FM | 7,706.0 | 12.1 |
Русское Радио | 7,601.4 | 11.9 |
Серебряный Дождь | 1,367.8 | 2.1 |
Хит FM | 3,218.9 | 5.0 |
Эхо Москвы | 3,053.2 | 4.8 |
Юмор FM | 4,684.0 | 7.3 |
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте Radio Index.
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Объем аудитории радиостанций Москва среди слушателей старше 12 лет за Октябрь - Декабрь 2019
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Radio | 1,515.8 | 13.91 | 6,474.2 | 59.4 | 9,054.0 | 83.1 | 253 | 1266 | 100.0 |
Business FM | 31.4 | 0.29 | 627.6 | 5.8 | 1,284.6 | 11.8 | 54 | 185 | 2.1 |
Capital FM | 5.4 | 0.05 | 105.9 | 1.0 | 279.5 | 2.6 | 55 | 145 | 0.4 |
Comedy Radio | 39.4 | 0.36 | 601.7 | 5.5 | 1,647.0 | 15.1 | 71 | 181 | 2.6 |
DFM | 19.2 | 0.18 | 327.0 | 3.0 | 920.7 | 8.5 | 63 | 158 | 1.3 |
Like FM | 30.9 | 0.28 | 498.5 | 4.6 | 1,203.5 | 11.0 | 67 | 194 | 2.0 |
Love Radio | 27.7 | 0.25 | 510.2 | 4.7 | 1,431.2 | 13.1 | 59 | 147 | 1.8 |
Maximum | 22.6 | 0.21 | 348.7 | 3.2 | 1,039.2 | 9.5 | 70 | 164 | 1.5 |
Relax FM | 41.6 | 0.38 | 505.2 | 4.6 | 1,361.6 | 12.5 | 89 | 231 | 2.7 |
Rock FM | 29.7 | 0.27 | 388.1 | 3.6 | 1,058.0 | 9.7 | 83 | 212 | 2.0 |
STUDIO 21 / Спорт FM | 5.7 | 0.05 | 127.8 | 1.2 | 340.2 | 3.1 | 48 | 126 | 0.4 |
Авторадио | 67.3 | 0.62 | 1,164.3 | 10.7 | 3,015.2 | 27.7 | 62 | 169 | 4.4 |
Весна FM | 6.1 | 0.06 | 127.6 | 1.2 | 446.0 | 4.1 | 51 | 103 | 0.4 |
Вести FM | 71.0 | 0.65 | 833.4 | 7.6 | 1,676.9 | 15.4 | 92 | 320 | 4.7 |
Восток FM | 6.9 | 0.06 | 137.7 | 1.3 | 469.4 | 4.3 | 54 | 111 | 0.5 |
Говорит Москва | 22.9 | 0.21 | 391.6 | 3.6 | 869.8 | 8.0 | 63 | 199 | 1.5 |
Детское Радио | 16.1 | 0.15 | 284.3 | 2.6 | 816.9 | 7.5 | 61 | 149 | 1.1 |
Дорожное радио | 44.4 | 0.41 | 790.4 | 7.3 | 2,309.4 | 21.2 | 61 | 145 | 2.9 |
Европа Плюс | 61.4 | 0.56 | 984.7 | 9.0 | 2,516.8 | 23.1 | 67 | 184 | 4.0 |
Жара FM | 10.0 | 0.09 | 163.0 | 1.5 | 551.6 | 5.1 | 66 | 137 | 0.7 |
КоммерсантъFM | 15.4 | 0.14 | 344.2 | 3.2 | 843.5 | 7.7 | 48 | 138 | 1.0 |
Комсомольская правда | 19.3 | 0.18 | 310.4 | 2.8 | 752.9 | 6.9 | 67 | 194 | 1.3 |
Маяк | 35.1 | 0.32 | 504.5 | 4.6 | 1,419.4 | 13.0 | 75 | 187 | 2.3 |
Мегаполис FM | 10.7 | 0.10 | 183.7 | 1.7 | 538.4 | 4.9 | 63 | 151 | 0.7 |
Москва FM | 11.3 | 0.10 | 241.7 | 2.2 | 717.1 | 6.6 | 51 | 119 | 0.7 |
Наше Радио | 53.5 | 0.49 | 590.6 | 5.4 | 1,613.8 | 14.8 | 98 | 251 | 3.5 |
Новое Радио | 12.5 | 0.11 | 187.5 | 1.7 | 488.5 | 4.5 | 72 | 193 | 0.8 |
Радио 7 на семи холмах | 32.3 | 0.30 | 476.7 | 4.4 | 1,459.9 | 13.4 | 73 | 167 | 2.1 |
Радио ENERGY | 45.9 | 0.42 | 735.3 | 6.7 | 1,840.7 | 16.9 | 67 | 189 | 3.0 |
Радио Romantika | 12.9 | 0.12 | 241.7 | 2.2 | 798.5 | 7.3 | 58 | 123 | 0.9 |
Радио Дача | 40.8 | 0.37 | 623.3 | 5.7 | 1,809.5 | 16.6 | 71 | 171 | 2.7 |
Радио Джаз | 30.2 | 0.28 | 435.0 | 4.0 | 1,178.8 | 10.8 | 75 | 194 | 2.0 |
Радио Звезда | 32.2 | 0.30 | 477.6 | 4.4 | 1,130.4 | 10.4 | 73 | 215 | 2.1 |
Радио Культура | 8.1 | 0.07 | 200.3 | 1.8 | 641.4 | 5.9 | 44 | 96 | 0.5 |
Радио Монте-Карло | 45.6 | 0.42 | 596.1 | 5.5 | 1,608.8 | 14.8 | 83 | 214 | 3.0 |
Радио России | 48.7 | 0.45 | 406.8 | 3.7 | 878.7 | 8.1 | 129 | 419 | 3.2 |
Радио Русский Хит | 13.4 | 0.12 | 229.8 | 2.1 | 740.0 | 6.8 | 63 | 137 | 0.9 |
Радио Шансон | 55.0 | 0.50 | 815.9 | 7.5 | 2,133.3 | 19.6 | 73 | 195 | 3.6 |
Радио Шоколад | 16.8 | 0.15 | 220.6 | 2.0 | 717.3 | 6.6 | 82 | 177 | 1.1 |
Ретро FM | 64.9 | 0.60 | 945.1 | 8.7 | 2,523.7 | 23.2 | 74 | 194 | 4.3 |
Русское Радио | 54.8 | 0.50 | 837.5 | 7.7 | 2,323.4 | 21.3 | 71 | 178 | 3.6 |
Серебряный Дождь | 21.7 | 0.20 | 361.4 | 3.3 | 1,158.7 | 10.6 | 65 | 142 | 1.4 |
Такси FM | 7.3 | 0.07 | 155.4 | 1.4 | 583.1 | 5.4 | 51 | 95 | 0.5 |
Хит FM | 23.2 | 0.21 | 477.6 | 4.4 | 1,378.7 | 12.7 | 52 | 127 | 1.5 |
Эхо Москвы | 110.7 | 1.02 | 935.5 | 8.6 | 1,837.4 | 16.9 | 128 | 455 | 7.3 |
Юмор FM | 36.6 | 0.34 | 662.8 | 6.1 | 1,940.3 | 17.8 | 60 | 142 | 2.4 |
Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте Radio Index.
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет за Октябрь - Декабрь 2019
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Radio | 695.2 | 14.83 | 2,949.1 | 62.9 | 3,976.6 | 84.8 | 255 | 1322 | 100.0 |
Business FM | 10.2 | 0.22 | 200.3 | 4.3 | 477.3 | 10.2 | 55 | 162 | 1.5 |
Comedy Radio | 13.2 | 0.28 | 176.1 | 3.8 | 433.7 | 9.3 | 81 | 231 | 1.9 |
DFM | 7.4 | 0.16 | 168.8 | 3.6 | 447.6 | 9.5 | 47 | 125 | 1.1 |
Love Radio | 20.9 | 0.45 | 337.6 | 7.2 | 845.2 | 18.0 | 67 | 187 | 3.0 |
Maximum | 11.5 | 0.25 | 177.5 | 3.8 | 510.5 | 10.9 | 70 | 171 | 1.7 |
STUDIO 21 / Спорт FM | 3.0 | 0.06 | 55.2 | 1.2 | 128.2 | 2.7 | 59 | 179 | 0.4 |
Авторадио | 22.5 | 0.48 | 458.4 | 9.8 | 1,251.2 | 26.7 | 53 | 136 | 3.2 |
Вести FM | 35.5 | 0.76 | 366.6 | 7.8 | 698.5 | 14.9 | 104 | 384 | 5.1 |
Детское Радио | 5.2 | 0.11 | 102.9 | 2.2 | 299.5 | 6.4 | 54 | 131 | 0.7 |
Дорожное радио | 53.6 | 1.14 | 801.4 | 17.1 | 1,816.6 | 38.8 | 72 | 223 | 7.7 |
Европа Плюс | 42.4 | 0.91 | 637.8 | 13.6 | 1,456.8 | 31.1 | 72 | 220 | 6.1 |
Маяк | 20.2 | 0.43 | 267.4 | 5.7 | 667.1 | 14.2 | 82 | 229 | 2.9 |
Наше Радио | 25.2 | 0.54 | 327.0 | 7.0 | 853.8 | 18.2 | 83 | 223 | 3.6 |
Новое Радио | 13.1 | 0.28 | 149.4 | 3.2 | 320.7 | 6.8 | 95 | 310 | 1.9 |
Питер FM | 24.6 | 0.53 | 390.1 | 8.3 | 977.8 | 20.9 | 68 | 190 | 3.5 |
Радио ENERGY | 15.2 | 0.32 | 254.9 | 5.4 | 595.8 | 12.7 | 64 | 192 | 2.2 |
Радио Metro | 2.6 | 0.06 | 66.0 | 1.4 | 242.3 | 5.2 | 43 | 82 | 0.4 |
Радио Дача | 20.2 | 0.43 | 290.4 | 6.2 | 876.5 | 18.7 | 75 | 175 | 2.9 |
Радио для Двоих | 15.2 | 0.32 | 244.3 | 5.2 | 644.2 | 13.7 | 67 | 178 | 2.2 |
Радио Зенит | 8.7 | 0.19 | 180.0 | 3.8 | 498.2 | 10.6 | 52 | 133 | 1.3 |
Радио Монте-Карло | 18.8 | 0.40 | 227.4 | 4.9 | 576.3 | 12.3 | 89 | 247 | 2.7 |
Радио Петербург | 23.9 | 0.51 | 258.2 | 5.5 | 517.7 | 11.0 | 100 | 350 | 3.4 |
Радио Рекорд | 29.7 | 0.63 | 350.0 | 7.5 | 763.9 | 16.3 | 92 | 294 | 4.3 |
Радио России | 45.4 | 0.97 | 375.6 | 8.0 | 625.5 | 13.3 | 131 | 549 | 6.5 |
Радио Шансон | 22.9 | 0.49 | 303.0 | 6.5 | 847.0 | 18.1 | 82 | 205 | 3.3 |
Радио Эрмитаж | 20.6 | 0.44 | 273.7 | 5.8 | 699.8 | 14.9 | 81 | 223 | 3.0 |
Ретро FM | 35.7 | 0.76 | 494.6 | 10.6 | 1,173.4 | 25.0 | 78 | 230 | 5.1 |
Русское Радио | 21.8 | 0.47 | 356.7 | 7.6 | 967.5 | 20.6 | 66 | 171 | 3.1 |
Эльдорадио | 25.3 | 0.54 | 349.0 | 7.4 | 871.2 | 18.6 | 78 | 219 | 3.6 |
Эхо Москвы / Эхо Петербурга | 47.4 | 1.01 | 380.9 | 8.1 | 717.6 | 15.3 | 134 | 499 | 6.8 |
Юмор FM | 15.2 | 0.32 | 269.1 | 5.7 | 764.0 | 16.3 | 61 | 151 | 2.2 |
Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте Radio Index.
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
AQH – Average Quarter Hour ('000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH – Average Quarter Hour (%) — среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) –суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
Объем аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет за Январь-Март 2019
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все станции | 1,544.2 | 14.17 | 6,594.6 | 60.5 | 9,064.1 | 83.2 | 253 | 1288 | 100.0 |
Business FM | 30.6 | 0.28 | 598.1 | 5.5 | 1,293.0 | 11.9 | 55 | 179 | 2.0 |
Capital FM | 4.2 | 0.04 | 86.7 | 0.8 | 264.8 | 2.4 | 52 | 120 | 0.3 |
Comedy Radio | 36.7 | 0.34 | 584.5 | 5.4 | 1,634.1 | 15.0 | 68 | 170 | 2.4 |
DFM | 24.7 | 0.23 | 398.4 | 3.7 | 1,063.0 | 9.8 | 67 | 175 | 1.6 |
Like FM | 29.3 | 0.27 | 454.8 | 4.2 | 1,066.8 | 9.8 | 70 | 208 | 1.9 |
Love Radio | 30.2 | 0.28 | 511.4 | 4.7 | 1,479.0 | 13.6 | 64 | 154 | 1.9 |
Maximum | 23.6 | 0.22 | 389.4 | 3.6 | 1,130.3 | 10.4 | 66 | 158 | 1.5 |
Relax FM | 42.6 | 0.39 | 514.6 | 4.7 | 1,439.7 | 13.2 | 89 | 224 | 2.8 |
Rock FM | 31.2 | 0.29 | 436.0 | 4.0 | 1,133.3 | 10.4 | 77 | 208 | 2.0 |
Studio 21 / Спорт FM | 5.3 | 0.05 | 104.2 | 1.0 | 302.6 | 2.8 | 55 | 133 | 0.3 |
Авторадио | 62.6 | 0.57 | 1,146.5 | 10.5 | 2,935.5 | 26.9 | 59 | 161 | 4.1 |
Весна FM | 11.0 | 0.1 | 162.8 | 1.5 | 468.3 | 4.3 | 73 | 178 | 0.7 |
Вести FM | 70.4 | 0.65 | 803.1 | 7.4 | 1,620.4 | 14.9 | 95 | 329 | 4.6 |
Восток FM | 7.6 | 0.07 | 156.4 | 1.4 | 500.8 | 4.6 | 52 | 115 | 0.5 |
Говорит Москва | 23.1 | 0.21 | 363.4 | 3.3 | 813.2 | 7.5 | 69 | 215 | 1.5 |
Детское Радио | 14.9 | 0.14 | 289.8 | 2.7 | 836.8 | 7.7 | 55 | 134 | 1.0 |
Дорожное Радио | 50.2 | 0.46 | 800.3 | 7.4 | 2,281.6 | 20.9 | 68 | 166 | 3.2 |
Европа Плюс | 67.6 | 0.62 | 1,031.3 | 9.5 | 2,584.8 | 23.7 | 71 | 198 | 4.4 |
КоммерсантъFM | 14.4 | 0.13 | 327.5 | 3.0 | 807.7 | 7.4 | 47 | 134 | 0.9 |
Комсомольская правда | 15.5 | 0.14 | 261.2 | 2.4 | 707.3 | 6.5 | 64 | 166 | 1.0 |
Маяк | 40.1 | 0.37 | 550.2 | 5.1 | 1,398.0 | 12.8 | 79 | 217 | 2.6 |
Мегаполис FM | 11.3 | 0.1 | 176.2 | 1.6 | 500.5 | 4.6 | 69 | 171 | 0.7 |
Москва FM | 12.5 | 0.11 | 221.7 | 2.0 | 675.4 | 6.2 | 61 | 140 | 0.8 |
Наше Радио | 55.2 | 0.51 | 696.0 | 6.4 | 1,693.4 | 15.5 | 86 | 246 | 3.6 |
Новое Радио | 10.9 | 0.1 | 176.1 | 1.6 | 440.3 | 4.0 | 67 | 187 | 0.7 |
Радио 7 на семи холмах | 32.7 | 0.3 | 456.0 | 4.2 | 1,500.8 | 13.8 | 77 | 165 | 2.1 |
Радио ENERGY | 57.3 | 0.53 | 829.0 | 7.6 | 1,936.7 | 17.8 | 75 | 224 | 3.7 |
Радио Romantika | 14.4 | 0.13 | 236.2 | 2.2 | 831.7 | 7.6 | 66 | 131 | 0.9 |
Радио Дача | 37.1 | 0.34 | 608.1 | 5.6 | 1,777.0 | 16.3 | 66 | 158 | 2.4 |
Радио Джаз | 28.0 | 0.26 | 416.7 | 3.8 | 1,169.7 | 10.7 | 73 | 181 | 1.8 |
Радио Звезда | 36.5 | 0.34 | 454.0 | 4.2 | 1,113.1 | 10.2 | 87 | 248 | 2.4 |
