Объем аудитории радиостанций России среди слушателей старше 12 лет
за Январь - Июнь 2014

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

РадиостанцияReach DlyReach Dly %
Все станции 63.2 39,761.3
Европа Плюс 16.4 10,312.9
Дорожное Радио 15.4 9,697.4
Авторадио 14.9 9,360.4
Русское Радио 14.2 8,925.9
Ретро FM 12.5 7,831.3
Радио Шансон 11.3 7,107.5
Юмор FM 7.9 4,993.4
Радио Дача 7.5 4,726.0
Радио России 7.4 4,655.9
Маяк 6.1 3,844.9
DFM 5.1 3,198.8
Радио ENERGY 5.0 3,164.7
Эхо Москвы 4.9 3,082.1
Love Radio 4.8 2,989.5
Вести FM 4.7 2,975.7
Радио Рекорд 4.7 2,958.5
Милицейская Волна 4.4 2,745.2
Hit fm 4.0 2,508.3
Радио 7 на семи холмах 3.6 2,264.5
Наше Радио 3.6 2,236.9
Business FM 2.2 1,376.9
Maximum 2.1 1,292.3
Спорт FM 2.0 1,269.6
Детское Радио 1.4 908.8
Радио Romantika 1.2 741.5
Комсомольская правда 0.8 511.8
Другие радиостанции 17.9 11,259.4


Объем аудитории радиостанций России среди слушателей старше 12 лет
за Июль - Декабрь 2014

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

РадиостанцияReach DlyReach Dly %
Все станции 64.0 40,209.5
Европа Плюс 16.3 10,271.2
Дорожное Радио 15.9 9,984.3
Авторадио 15.6 9,788.9
Русское Радио 14.4 9,082.6
Ретро FM 13.0 8,155.8
Радио Шансон 11.1 6,989.9
Радио Дача 8.3 5,214.2
Юмор FM 8.2 5,176.1
Радио России 6.6 4,180.3
Маяк 6.6 4,179.3
Радио ENERGY 5.7 3,608.6
Вести FM 5.5 3,458.9
DFM 5.2 3,280.6
Love Radio 4.9 3,109.0
Радио Рекорд 4.6 2,905.3
Эхо Москвы 4.6 2,904.4
Hit fm 4.3 2,687.3
Милицейская Волна 4.0 2,488.7
Наше Радио 3.9 2,457.4
Радио 7 на семи холмах 3.8 2,400.5
Business FM 2.5 1,602.3
Maximum 2.3 1,422.6
Спорт FM 1.9 1,168.0
Детское Радио 1.4 904.2
Радио Romantika 1.4 876.8
Комсомольская правда 1.0 643.1
Радио Мир 0.5 326.0
Другие радиостанции 17.6 11,083.3


Объем аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
за Январь - Март 2014

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

НазваниеAQHAQH %Reach DlyReach Dly, %ReachReach %TSL DlyTSL WlyAQH Share
Все станции 1,563.3 14.72 6,731.3 63.4 9,380.3 88.3 251 1260 100.0
Русское Радио 79.9 0.75 1,061.2 10.0 2,769.7 26.1 81 218 5.1
Авторадио 62.5 0.59 1,059.3 10.0 3,204.6 30.2 64 147 4.0
Эхо Москвы 121.9 1.15 1,001.3 9.4 2,065.9 19.5 132 446 7.8
Европа Плюс 54.9 0.52 934.6 8.8 2,672.6 25.2 63 155 3.5
Ретро FM 63.3 0.60 917.4 8.6 2,768.2 26.1 74 173 4.0
Радио Шансон 72.8 0.69 866.7 8.2 2,643.1 24.9 91 208 4.7
Радио ENERGY 47.9 0.45 790.4 7.4 1,929.2 18.2 66 188 3.1
Юмор FM 36.5 0.34 703.1 6.6 2,175.5 20.5 56 127 2.3
Радио Дача 57.9 0.55 684.1 6.4 2,071.1 19.5 91 211 3.7
Вести FM 48.8 0.46 654.3 6.2 1,419.4 13.4 80 260 3.1
Дорожное Радио 38.5 0.36 635.9 6.0 2,031.9 19.1 65 143 2.5
Маяк 49.8 0.47 588.3 5.5 1,744.8 16.4 91 216 3.2
Милицейская Волна 44.2 0.42 577.4 5.4 1,907.3 18.0 83 175 2.8
Наше Радио 38.8 0.37 533.9 5.0 1,527.8 14.4 78 192 2.5
Радиостанция Русская Служба Новостей 35.9 0.34 522.2 4.9 1,454.5 13.7 74 187 2.3
Business FM 30.3 0.29 520.9 4.9 1,210.9 11.4 63 189 1.9
Радио 7 на семи холмах 38.4 0.36 481.2 4.5 1,509.8 14.2 86 193 2.5
Радио России 73.6 0.69 472.7 4.5 978.5 9.2 168 569 4.7
Love Radio 21.4 0.20 467.1 4.4 1,523.0 14.3 49 106 1.4
Спорт FM 22.5 0.21 446.2 4.2 1,117.8 10.5 54 152 1.4
DFM 24.4 0.23 438.5 4.1 1,147.5 10.8 60 161 1.6
Maximum 27.3 0.26 426.1 4.0 1,213.0 11.4 69 170 1.7
Relax FM 34.7 0.33 407.0 3.8 1,310.5 12.3 92 200 2.2
Серебряный Дождь 21.0 0.20 381.0 3.6 1,454.4 13.7 60 109 1.3
Радио Монте-Карло 29.7 0.28 377.0 3.6 1,154.2 10.9 85 194 1.9
Comedy Radio 21.4 0.20 366.0 3.4 1,099.6 10.4 63 147 1.4
Rock FM 31.4 0.30 351.5 3.3 954.7 9.0 97 249 2.0
Hit fm 20.1 0.19 345.8 3.3 1,210.6 11.4 63 125 1.3
Радио Рекорд 28.4 0.27 340.3 3.2 726.5 6.8 90 296 1.8
Радио Звезда 29.7 0.28 339.0 3.2 900.0 8.5 95 249 1.9
Кекс FM 21.9 0.21 319.5 3.0 928.7 8.7 74 178 1.4
Радио Джаз 17.3 0.16 315.4 3.0 1,049.7 9.9 59 125 1.1
Радио Классик 14.5 0.14 306.0 2.9 1,120.0 10.5 51 98 0.9
СИТИ-FM 18.5 0.17 287.2 2.7 629.2 5.9 69 222 1.2
Радио Best FM 19.6 0.18 284.2 2.7 872.2 8.2 74 170 1.3
Детское Радио 17.2 0.16 278.2 2.6 860.4 8.1 67 151 1.1
КоммерсантъFM 13.1 0.12 259.9 2.4 663.0 6.2 55 150 0.8
Радио Romantika 19.0 0.18 254.6 2.4 831.3 7.8 81 173 1.2
Мегаполис FM 13.1 0.12 214.1 2.0 546.3 5.1 66 182 0.8
Радио Шоколад 10.9 0.10 204.0 1.9 701.3 6.6 58 118 0.7
Такси FM 12.4 0.12 177.7 1.7 614.5 5.8 75 152 0.8
Комсомольская правда 6.7 0.06 133.0 1.3 444.0 4.2 54 113 0.4
Столица FM 6.0 0.06 132.7 1.2 382.9 3.6 49 119 0.4
Восток FM 5.9 0.06 130.3 1.2 384.4 3.6 49 117 0.4
Орфей - - 129.1 1.2 - - - - -
Радио России. Культура 5.0 0.05 110.3 1.0 439.9 4.1 49 86 0.3
Москва FM 4.5 0.04 109.4 1.0 305.9 2.9 45 112 0.3
Moscow FM 3.9 0.04 103.5 1.0 299.8 2.8 41 98 0.2
Радио Москвы 6.9 0.06 94.6 0.9 297.5 2.8 78 175 0.4
Радио Карнавал 5.2 0.05 87.1 0.8 337.3 3.2 64 116 0.3
Весна FM 4.1 0.04 77.0 0.7 286.1 2.7 58 109 0.3
Другие радиостанции 29.7 0.28 312.2 2.9 745.3 7.0 103 301 1.9


Объем аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
за Май - Июль 2014

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

НазваниеAQHAQH %Reach DlyReach Dly, %ReachReach %TSL DlyTSL WlyAQH Share
Все станции 1,676.6 15.79 6,866.6 64.7 9,517.6 89.6 264 1332 100.0
Авторадио 68.4 0.64 1,147.7 10.8 3,332.8 31.4 64 155 4.1
Русское Радио 80.5 0.76 1,035.5 9.8 2,821.0 26.6 84 216 4.8
Европа Плюс 56.8 0.53 965.5 9.1 2,801.1 26.4 63 153 3.4
Ретро FM 66.1 0.62 963.5 9.1 2,813.6 26.5 74 178 3.9
Радио Шансон 75.0 0.71 925.3 8.7 2,659.1 25.0 88 213 4.5
Эхо Москвы 119.1 1.12 898.5 8.5 1,938.4 18.3 143 464 7.1
Вести FM 67.0 0.63 819.5 7.7 1,677.9 15.8 88 302 4.0
Радио Дача 68.5 0.64 791.6 7.5 2,509.7 23.6 93 206 4.1
Радио ENERGY 51.3 0.48 757.6 7.1 2,002.9 18.9 73 193 3.1
Юмор FM 48.5 0.46 749.7 7.1 2,305.8 21.7 70 159 2.9
Дорожное Радио 52.2 0.49 698.3 6.6 2,223.1 20.9 81 178 3.1
Business FM 39.4 0.4 623.3 5.9 1,370.7 12.9 68.0 217.0 2.3
Милицейская Волна 46.0 0.43 579.5 5.5 1,932.3 18.2 86 180 2.7
Наше Радио 51.6 0.49 556.0 5.2 1,579.3 14.9 100 247 3.1
Радио 7 на семи холмах 41.9 0.39 552.0 5.2 1,700.1 16.0 82 186 2.5
Маяк 43.8 0.41 544.7 5.1 1,714.2 16.1 87 193 2.6
Радиостанция Русская Служба Новостей - - 516.8 4.9 - - - - -
Радио России 82.5 0.78 511.3 4.8 1,042.4 9.8 174 598 4.9
Love Radio 25.0 0.23 496.6 4.7 1,601.9 15.1 54 118 1.5
DFM 32.6 0.31 485.3 4.6 1,251.0 11.8 73 197 1.9
Радио Монте-Карло 38.2 0.36 461.9 4.3 1,273.3 12.0 89 227 2.3
Comedy Radio 27.0 0.25 425.8 4.0 1,228.2 11.6 69 166 1.6
Relax FM 32.8 0.31 407.6 3.8 1,307.6 12.3 87 189 2.0
Maximum 27.9 0.26 387.1 3.6 1,242.6 11.7 78 170 1.7
Радио Рекорд 33.3 0.31 379.5 3.6 806.1 7.6 95 312 2.0
Радио Звезда 26.4 0.25 359.3 3.4 974.2 9.2 79 204 1.6
Hit fm 22.8 0.22 356.3 3.4 1,231.1 11.6 69 140 1.4
Спорт FM 19.9 0.19 352.2 3.3 978.5 9.2 61 154 1.2
Rock FM 26.9 0.25 333.2 3.1 963.1 9.1 87 211 1.6
Серебряный Дождь 17.2 0.16 329.0 3.1 1,396.0 13.1 56 93 1.0
Радио Джаз 19.3 0.18 326.7 3.1 1,067.5 10.1 64 137 1.2
Кекс FM 18.7 0.18 291.5 2.7 891.8 8.4 69 159 1.1
Радио Best FM 19.3 0.18 278.7 2.6 879.8 8.3 75 166 1.2
КоммерсантъFM 17.2 0.16 273.2 2.6 697.1 6.6 68 187 1.0
Радио Классик 14.6 0.14 270.3 2.5 1,077.9 10.2 58 103 0.9
Радио Romantika 18.1 0.17 258.6 2.4 887.9 8.4 75 154 1.1
СИТИ-FM 16.9 0.16 256.3 2.4 596.0 5.6 71 214 1.0
Говорит Москва - - 249.6 2.4 - - - - -
Детское Радио 12.1 0.11 213.8 2.0 743.7 7.0 61 123 0.7
Мегаполис FM - - 206.6 1.9 - - - - -
Такси FM 12.9 0.12 205.0 1.9 725.2 6.8 68 134 0.8
Радио Шоколад 13.0 0.12 192.4 1.8 714.9 6.7 73 138 0.8
Комсомольская правда 10.1 0.10 176.2 1.7 510.6 4.8 62 150 0.6
Восток FM 8.2 0.08 169.5 1.6 427.4 4.0 52 145 0.5
Орфей - - 128.8 1.2 - - - - -
Радио России. Культура 5.4 0.05 121.1 1.1 452.2 4.3 48 91 0.3
Радио Москвы 12.8 0.12 115.8 1.1 279.0 2.6 119 347 0.8
Москва FM 4.2 0.04 113.2 1.1 325.1 3.1 40 97 0.2
Радио Карнавал 6.3 0.06 103.1 1.0 389.9 3.7 66 121 0.4
Moscow FM 3.7 0.04 92.0 0.9 266.7 2.5 44 105 0.2
Весна FM 2.5 0.02 83.3 0.8 302.3 2.8 33 63 0.2
Столица FM 2.6 0.02 81.9 0.8 274.1 2.6 35 72 0.2



Объем аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
за Октябрь - Декабрь 2014

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

НазваниеAQHAQH %Reach DlyReach Dly, %ReachReach %TSL DlyTSL WlyAQH Share
Все станции 1,567.2 14.76 6,783.8 63.9 9,449.3 89.0 250 1254 100.0
Авторадио 65.7 0.62 1,071.8 10.1 3,207.9 30.2 66 155 4.2
Русское Радио 68.0 0.64 1,038.4 9.8 2,751.2 25.9 71 187 4.3
Ретро FM 59.9 0.56 956.5 9.0 2,803.7 26.4 68 161 3.8
Европа Плюс 51.5 0.48 919.3 8.7 2,625.9 24.7 60 148 3.3
Эхо Москвы 106.9 1.01 897.4 8.5 1,918.9 18.1 129 421 6.8
Радио Шансон 67.0 0.63 855.7 8.1 2,570.9 24.2 85 197 4.3
Радио ENERGY 48.6 0.46 838.3 7.9 2,070.7 19.5 63 177 3.1
Вести FM 62.1 0.59 784.7 7.4 1,566.0 14.7 85 300 4.0
Юмор FM 43.3 0.41 765.6 7.2 2,366.6 22.3 61 138 2.8
Business FM 40.7 0.38 676.2 6.4 1,539.9 14.5 65 200 2.6
Радио Дача 55.7 0.52 667.4 6.3 2,104.0 19.8 90 200 3.6
Дорожное Радио 42.2 0.40 627.2 5.9 2,087.2 19.7 73 153 2.7
Маяк 47.8 0.45 597.1 5.6 1,820.2 17.1 86 198 3.0
Наше Радио 53.6 0.51 565.0 5.3 1,558.8 14.7 103 260 3.4
Радио 7 на семи холмах 39.3 0.37 534.4 5.0 1,626.2 15.3 79 183 2.5
Радиостанция Русская Служба Новостей 22.3 0.21 520.7 4.9 1,504.9 14.2 46 112 1.4
Милицейская Волна 36.4 0.34 503.0 4.7 1,783.7 16.8 78 154 2.3
Comedy Radio 31.7 0.30 498.1 4.7 1,427.3 13.4 69 168 2.0
DFM 29.1 0.27 485.7 4.6 1,221.2 11.5 65 180 1.9
Радио Монте-Карло 41.4 0.4 484.8 4.6 1,307.6 12.3 92.0 240.0 2.6
Relax FM 35.6 0.33 455.6 4.3 1,357.6 12.8 84 198 2.3
Радио России 72.9 0.69 454.5 4.3 957.7 9.0 173 576 4.7
Love Radio 22.9 0.22 453.5 4.3 1,544.9 14.5 55 112 1.5
Maximum 27.1 0.26 428.8 4.0 1,217.2 11.5 68 168 1.7
Rock FM 33.0 0.31 405.1 3.8 982.4 9.3 88 254 2.1
Радио Рекорд 26.8 0.25 379.0 3.6 804.8 7.6 76 252 1.7
Радио Звезда 30.6 0.29 375.2 3.5 1,042.5 9.8 88 222 2.0
Hit fm 15.0 0.14 368.5 3.5 1,272.6 12.0 44 89 1.0
Радио Джаз 21.1 0.20 354.6 3.3 1,112.9 10.5 64 143 1.3
Серебряный Дождь 19.4 0.18 323.9 3.1 1,342.4 12.6 65 109 1.2
Кекс FM 20.1 0.19 316.7 3.0 957.2 9.0 68 159 1.3
Радио Best FM 21.3 0.2 312.9 2.9 935.6 8.8 74.0 172.0 1.4
Спорт FM 18.3 0.17 310.4 2.9 838.9 7.9 64 165 1.2
Говорит Москва - - 304.0 2.9 - - - - -
КоммерсантъFM 14.7 0.1 292.1 2.8 743.0 7.0 54.0 149.0 0.9
СИТИ-FM 13.0 0.12 260.2 2.5 628.4 5.9 54 156 0.8
Радио Romantika 16.6 0.16 257.8 2.4 875.4 8.2 70 143 1.1
Детское Радио 17.1 0.16 257.0 2.4 911.5 8.6 72 141 1.1
Мегаполис FM 12.0 0.11 210.8 2.0 543.2 5.1 62 167 0.8
Такси FM 8.6 0.08 203.4 1.9 725.8 6.8 46 90 0.6
Комсомольская правда 11.7 0.11 201.5 1.9 520.7 4.9 63 170 0.7
Радио Шоколад 11.8 0.11 192.4 1.8 700.4 6.6 66 127 0.8
Восток FM 10.5 0.10 171.7 1.6 455.3 4.3 66 174 0.7
Москва FM 5.0 0.05 129.7 1.2 360.3 3.4 42 106 0.3
Орфей - - 124.1 1.2 - - - - -
Радио России. Культура 4.4 0.0 120.1 1.1 444.4 4.2 39.0 75.0 0.3
Moscow FM 4.2 0.04 119.1 1.1 324.3 3.1 38 98 0.3
Радио Карнавал 7.7 0.07 101.4 1.0 365.4 3.4 82 159 0.5
Радио Москвы 10.4 0.10 88.8 0.8 227.7 2.1 126 345 0.7
Весна FM 3.8 0.04 81.5 0.8 284.4 2.7 50 101 0.2
Столица FM 2.2 0.02 75.1 0.7 256.1 2.4 32 65 0.1
Радио Вера - - 72.0 0.7 - - - - -



Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет
за Февраль - Апрель 2014

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

РадиостанцияReach DlyReach Dly %AQHAQH, %ReachReach %TSL DlyTSLAQH Share
Все станции 703.6 15.57 3,020.7 66.8 4,080.3 90.3 252 1304 100.0
Дорожное Радио 65.4 1.45 873.2 19.3 2,073.6 45.9 81 238 9.3
Европа Плюс 35.1 0.78 589.0 13.0 1,404.9 31.1 64 189 5.0
Ретро FM 28.6 0.63 467.7 10.4 1,273.5 28.2 66 170 4.1
Радио Рекорд 33.8 0.75 436.1 9.7 895.1 19.8 84 285 4.8
Русское Радио 23.6 0.52 435.5 9.6 1,088.6 24.1 59 164 3.4
Авторадио 21.2 0.47 426.5 9.4 1,231.7 27.3 54 130 3.0
Радио России 69.3 1.53 414.4 9.2 715.4 15.8 181 732 9.8
Радио Дача 38.3 0.85 363.5 8.0 907.6 20.1 114 319 5.4
Эхо Москвы / Эхо Петербурга 44.9 0.99 362.7 8.0 780.7 17.3 134 435 6.4
Эльдорадио 26.1 0.58 342.4 7.6 947.1 21.0 82 209 3.7
Вести FM 26.8 0.59 308.1 6.8 629.4 13.9 94 322 3.8
Наше Радио 22.7 0.50 301.3 6.7 734.8 16.3 81 233 3.2
Радио Шансон 17.6 0.39 296.0 6.6 970.1 21.5 64 137 2.5
Юмор FM 14.9 0.33 287.4 6.4 859.7 19.0 56 131 2.1
Love Radio 13.8 0.31 280.8 6.2 824.7 18.2 53 127 2.0
Кекс FM 17.4 0.39 272.4 6.0 720.5 15.9 69 183 2.5
Маяк 18.7 0.41 265.9 5.9 744.4 16.5 76 190 2.7
Питер FM 14.3 0.32 248.8 5.5 629.4 13.9 62 172 2.0
Радио для Двоих 19.6 0.43 242.3 5.4 620.6 13.7 87 239 2.8
Радио Петербург 27.1 0.60 230.3 5.1 487.4 10.8 127 420 3.9
DFM 11.2 0.25 226.4 5.0 617.1 13.7 53 137 1.6
Радио Зенит 10.3 0.23 220.8 4.9 637.2 14.1 51 123 1.5
Радио Монте-Карло 14.1 0.31 216.6 4.8 540.5 12.0 70 197 2.0
Maximum 11.5 0.25 208.6 4.6 548.8 12.1 59 158 1.6
Business FM 10.5 0.23 204.5 4.5 448.4 9.9 56 177 1.5
Радио Эрмитаж 12.0 0.27 191.3 4.2 555.1 12.3 68 164 1.7
Радио ENERGY 12.5 0.28 188.3 4.2 416.5 9.2 72 227 1.8
Радио РОКС 10.2 0.23 178.6 4.0 499.1 11.0 62 155 1.5
Радио Балтика 9.8 0.22 171.8 3.8 623.1 13.8 61 118 1.4
Радиостанция Русская Служба Новостей 8.1 0.18 169.2 3.7 468.4 10.4 51 130 1.1
Радио Ваня 6.4 0.14 84.6 1.9 347.0 7.7 82 139 0.9
Детское Радио 3.7 0.08 82.2 1.8 260.4 5.8 49 108 0.5
Нева FM 1.6 0.04 33.4 0.7 109.4 2.4 52 112 0.2
Другие радиостанции 2.6 0.06 76.9 1.7 247.6 5.5 36 78 0.4



Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет
за Май - Июль 2014

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

РадиостанцияReach DlyReach Dly %AQHAQH, %ReachReach %TSL DlyTSLAQH Share
Все станции 743.7 16.46 3,077.4 68.1 4,103.8 90.8 261 1370 100.0
Дорожное Радио 72.3 1.60 937.1 20.7 2,177.6 48.2 83 251 9.7
Европа Плюс 41.1 0.91 615.9 13.6 1,472.3 32.6 72 211 5.5
Ретро FM 32.1 0.71 493.8 10.9 1,298.3 28.7 70 187 4.3
Радио Рекорд 37.1 0.82 478.8 10.6 961.3 21.3 84 292 5.0
Авторадио 22.1 0.49 448.3 9.9 1,281.7 28.4 53 130 3.0
Русское Радио 25.5 0.56 444.9 9.8 1,094.5 24.2 62 176 3.4
Радио России 70.7 1.57 417.4 9.2 724.8 16.0 183 738 9.5
Радио Дача 40.8 0.90 395.2 8.7 1,025.6 22.7 111 301 5.5
Вести FM 26.8 0.59 366.9 8.1 706.2 15.6 79 287 3.6
Эхо Москвы / Эхо Петербурга 41.8 0.92 352.7 7.8 747.1 16.5 128 423 5.6
Эльдорадио 28.5 0.63 350.5 7.8 983.3 21.8 88 219 3.8
Наше Радио 29.5 0.65 341.4 7.6 806.6 17.8 93 277 4.0
Радио Шансон 18.3 0.41 327.4 7.2 1,017.9 22.5 60 136 2.5
Love Radio 16.0 0.35 317.8 7.0 881.6 19.5 54 137 2.1
Радио для Двоих 22.5 0.50 295.6 6.5 729.9 16.2 82 233 3.0
Юмор FM 13.5 0.30 267.9 5.9 816.0 18.1 55 125 1.8
Кекс FM 14.3 0.32 252.9 5.6 669.7 14.8 61 161 1.9
Маяк 18.8 0.42 251.5 5.6 769.3 17.0 81 184 2.5
DFM 10.5 0.23 251.4 5.6 625.2 13.8 45 127 1.4
Радио Монте-Карло 16.0 0.35 241.3 5.3 577.2 12.8 72 210 2.2
Business FM 13.8 0.30 223.1 4.9 478.0 10.6 67 218 1.9
Maximum 14.0 0.31 221.4 4.9 602.8 13.3 68 175 1.9
Питер FM 15.2 0.34 219.7 4.9 631.3 14.0 74 181 2.0
Радио Петербург 21.4 0.47 211.7 4.7 447.4 9.9 109 362 2.9
Радио Эрмитаж 12.8 0.28 211.6 4.7 595.9 13.2 65 163 1.7
Радио Зенит 10.0 0.22 205.2 4.5 620.9 13.7 53 122 1.3
Радио РОКС 11.6 0.26 196.8 4.4 528.6 11.7 64 166 1.6
Радио ENERGY 10.9 0.24 192.7 4.3 446.1 9.9 61 185 1.5
Радиостанция Русская Служба Новостей - - 177.8 3.9 - - - - -
Радио Балтика 10.1 0.22 172.8 3.8 642.2 14.2 63 119 1.4
Радио Metro - - 99.4 2.2 - - - - -
Радио Ваня 6.7 0.15 92.2 2.0 379.0 8.4 78 133 0.9
Детское Радио 3.0 0.07 65.4 1.4 259.2 5.7 50 88 0.4
Нева FM 2.6 0.06 44.5 1.0 147.9 3.3 63 132 0.3



Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет
за Сентябрь - Ноябрь 2014

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

РадиостанцияReach DlyReach Dly %AQHAQH, %ReachReach %TSL DlyTSLAQH Share
Все станции 740.4 16.38 3,027.7 67.0 4,078.1 90.2 264 1373 100.0
Дорожное Радио 67.3 1.49 909.1 20.1 2,145.9 47.5 80 237 9.1
Европа Плюс 39.1 0.87 577.2 12.8 1,393.2 30.8 73 212 5.3
Ретро FM 30.5 0.67 466.4 10.3 1,260.1 27.9 71 183 4.1
Авторадио 20.5 0.45 442.3 9.8 1,264.1 28.0 50 123 2.8
Радио Рекорд 33.8 0.75 432.3 9.6 920.5 20.4 84 277 4.6
Русское Радио 29.5 0.7 431.9 9.6 1,051.1 23.3 74.0 212.0 4.0
Радио России 74.0 1.64 406.9 9.0 705.1 15.6 196 794 10.0
Эхо Москвы / Эхо Петербурга 40.3 0.89 371.1 8.2 735.9 16.3 117 414 5.4
Радио Дача 36.0 0.80 370.9 8.2 950.3 21.0 105 286 4.9
Эльдорадио 29.6 0.66 364.5 8.1 915.1 20.2 88 245 4.0
Вести FM 30.2 0.67 348.1 7.7 695.6 15.4 94 329 4.1
Радио Шансон 21.3 0.5 329.1 7.3 968.4 21.4 70.0 167.0 2.9
Наше Радио 25.3 0.56 306.4 6.8 747.7 16.5 89 256 3.4
Love Radio 14.8 0.33 293.8 6.5 812.7 18.0 54 138 2.0
Радио для Двоих 22.5 0.50 290.2 6.4 721.3 16.0 84 236 3.0
Юмор FM 15.2 0.34 275.2 6.1 795.7 17.6 60 144 2.0
DFM 12.3 0.27 251.6 5.6 619.4 13.7 53 151 1.7
Кекс FM 15.0 0.33 247.3 5.5 682.7 15.1 66 167 2.0
Маяк 17.9 0.40 244.7 5.4 756.3 16.7 79 179 2.4
Радио Монте-Карло 16.8 0.37 238.8 5.3 545.9 12.1 76 233 2.3
Business FM 13.4 0.30 228.7 5.1 497.4 11.0 63 204 1.8
Радио Зенит 12.4 0.27 223.5 4.9 691.5 15.3 60 135 1.7
Питер FM 13.3 0.29 215.6 4.8 550.6 12.2 67 183 1.8
Радио Петербург 27.9 0.62 209.9 4.6 450.5 10.0 144 469 3.8
Радио ENERGY 10.9 0.24 201.9 4.5 476.1 10.5 58 173 1.5
Maximum 11.2 0.25 194.3 4.3 527.6 11.7 62 160 1.5
Радио Эрмитаж 12.9 0.29 192.3 4.3 544.7 12.1 72 179 1.7
Радио РОКС 11.7 0.26 189.5 4.2 516.8 11.4 67 171 1.6
Радиостанция Русская Служба Новостей 9.0 0.20 186.6 4.1 481.1 10.6 52 142 1.2
Радио Балтика 9.0 0.20 153.9 3.4 563.7 12.5 63 121 1.2
Детское Радио 5.1 0.11 97.0 2.1 299.0 6.6 56 128 0.7
Радио Metro - - 82.2 1.8 - - - - -
Радио Ваня 4.7 0.10 74.1 1.6 340.1 7.5 69 105 0.6
Нева FM 3.0 0.07 54.8 1.2 147.2 3.3 59 155 0.4



AQH – Average Quarter Hour ('000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.

AQH – Average Quarter Hour (%) — среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.

Reach Weekly ('000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.

Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily (min) –суточная продолжительность прослушивания, в минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.

AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.


Источник TNS Россия