Рейтинг радиостанций 2018 г
- 01.01.2018
Объем аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет за Январь-Март 2018
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
Все станции | 1,494.0 | 13.82 | 6,361.8 | 58.8 | 9,067.5 | 83.9 | 254 | 1246 | 100.0 |
Business FM | 29.7 | 0.27 | 537.1 | 5.0 | 1,260.9 | 11.7 | 60 | 178 | 2.0 |
Comedy Radio | 37.8 | 0.35 | 571.5 | 5.3 | 1,643.1 | 15.2 | 71 | 174 | 2.5 |
DFM | 22.0 | 0.20 | 380.1 | 3.5 | 1,046.7 | 9.7 | 63 | 159 | 1.5 |
Like FM | 25.1 | 0.23 | 408.7 | 3.8 | 998.0 | 9.2 | 66 | 190 | 1.7 |
Love Radio | 27.3 | 0.25 | 506.2 | 4.7 | 1,470.8 | 13.6 | 58 | 141 | 1.8 |
Maximum | 22.4 | 0.21 | 386.6 | 3.6 | 1,167.1 | 10.8 | 63 | 145 | 1.5 |
Relax FM | 35.3 | 0.33 | 498.5 | 4.6 | 1,386.0 | 12.8 | 76 | 192 | 2.4 |
Rock FM | 34.3 | 0.32 | 431.8 | 4.0 | 1,084.8 | 10.0 | 86 | 239 | 2.3 |
Авторадио | 54.9 | 0.51 | 1,023.8 | 9.5 | 2,904.7 | 26.9 | 58 | 143 | 3.7 |
Весна FM | 9.5 | 0.09 | 125.2 | 1.2 | 422.1 | 3.9 | 82 | 170 | 0.6 |
Вести FM | 79.8 | 0.74 | 903.1 | 8.4 | 1,795.0 | 16.6 | 95 | 336 | 5.3 |
Восток FM | 9.1 | 0.08 | 147.3 | 1.4 | 490.4 | 4.5 | 66 | 140 | 0.6 |
Говорит Москва | 22.6 | 0.21 | 373.9 | 3.5 | 786.0 | 7.3 | 65 | 218 | 1.5 |
Детское Радио | 16.7 | 0.15 | 262.8 | 2.4 | 858.2 | 7.9 | 69 | 147 | 1.1 |
Дорожное Радио | 43.9 | 0.41 | 723.8 | 6.7 | 2,238.6 | 20.7 | 66 | 148 | 2.9 |
Европа Плюс | 60.9 | 0.56 | 940.7 | 8.7 | 2,558.0 | 23.7 | 70 | 180 | 4.1 |
КоммерсантъFM | 15.5 | 0.14 | 301.9 | 2.8 | 772.2 | 7.1 | 56 | 152 | 1.0 |
Комсомольская правда | 17.0 | 0.16 | 288.2 | 2.7 | 742.2 | 6.9 | 64 | 174 | 1.1 |
Маяк | 39.8 | 0.37 | 548.4 | 5.1 | 1,508.0 | 13.9 | 78 | 200 | 2.7 |
Мегаполис FM | 9.0 | 0.08 | 160.6 | 1.5 | 504.1 | 4.7 | 61 | 135 | 0.6 |
Москва FM | 9.3 | 0.09 | 198.9 | 1.8 | 659.6 | 6.1 | 50 | 106 | 0.6 |
Наше Радио | 53.8 | 0.50 | 609.3 | 5.6 | 1,591.7 | 14.7 | 95 | 255 | 3.6 |
Новое Радио | 10.4 | 0.10 | 145.4 | 1.3 | 406.8 | 3.8 | 77 | 193 | 0.7 |
Радио 7 на семи холмах | 36.7 | 0.34 | 490.5 | 4.5 | 1,526.7 | 14.1 | 81 | 182 | 2.5 |
Радио ENERGY | 49.6 | 0.46 | 766.1 | 7.1 | 1,945.5 | 18.0 | 70 | 193 | 3.3 |
Радио Romantika | 14.9 | 0.14 | 254.1 | 2.4 | 908.4 | 8.4 | 63 | 124 | 1.0 |
Радио Дача | 41.2 | 0.4 | 593.9 | 5.5 | 1,802.4 | 16.7 | 75.0 | 173.0 | 2.8 |
Радио Джаз | 30.6 | 0.28 | 412.5 | 3.8 | 1,150.8 | 10.6 | 80 | 201 | 2.0 |
Радио Звезда | 31.0 | 0.29 | 471.4 | 4.4 | 1,187.2 | 11.0 | 71 | 197 | 2.1 |
Радио Культура | 6.4 | 0.06 | 165.5 | 1.5 | 551.7 | 5.1 | 41 | 87 | 0.4 |
Радио Монте-Карло | 41.1 | 0.38 | 471.0 | 4.4 | 1,340.8 | 12.4 | 94 | 232 | 2.8 |
Радио России | 58.1 | 0.54 | 407.7 | 3.8 | 810.0 | 7.5 | 154 | 542 | 3.9 |
Радио Русский Хит | 10.0 | 0.09 | 203.1 | 1.9 | 612.0 | 5.7 | 53 | 123 | 0.7 |
Радио Шансон | 53.0 | 0.49 | 773.6 | 7.2 | 2,186.3 | 20.2 | 74 | 183 | 3.5 |
Радио Шоколад | 14.4 | 0.13 | 195.5 | 1.8 | 701.3 | 6.5 | 80 | 156 | 1.0 |
Ретро FM | 62.1 | 0.57 | 906.6 | 8.4 | 2,522.2 | 23.3 | 74 | 186 | 4.2 |
Русское Радио | 57.2 | 0.53 | 873.6 | 8.1 | 2,366.0 | 21.9 | 71 | 183 | 3.8 |
Серебряный Дождь | 16.6 | 0.15 | 301.8 | 2.8 | 1,109.4 | 10.3 | 59 | 113 | 1.1 |
Спорт FM | 17.3 | 0.16 | 340.4 | 3.1 | 865.4 | 8.0 | 55 | 152 | 1.2 |
Такси FM | 9.9 | 0.09 | 169.0 | 1.6 | 592.3 | 5.5 | 63 | 126 | 0.7 |
Хит FM | 20.0 | 0.18 | 427.4 | 4.0 | 1,293.0 | 12.0 | 51 | 117 | 1.3 |
Эхо Москвы | 91.9 | 0.85 | 852.1 | 7.9 | 1,763.8 | 16.3 | 116 | 394 | 6.2 |
Юмор FM | 31.4 | 0.29 | 615.3 | 5.7 | 1,947.0 | 18.0 | 55 | 122 | 2.1 |
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте Radio Index.
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет за Январь - Март 2018
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
Все станции | 668.8 | 14.40 | 2,901.9 | 62.5 | 3,960.0 | 85.3 | 249 | 1277 | 100.0 |
Business FM | 11.3 | 0.24 | 208.5 | 4.5 | 484.0 | 10.4 | 59 | 177 | 1.7 |
Comedy Radio | 8.0 | 0.17 | 122.0 | 2.6 | 322.7 | 6.9 | 71 | 188 | 1.2 |
DFM | 10.9 | 0.23 | 185.6 | 4.0 | 488.7 | 10.5 | 63 | 168 | 1.6 |
Love Radio | 21.1 | 0.45 | 326.3 | 7.0 | 851.0 | 18.3 | 70 | 187 | 3.2 |
Maximum | 11.7 | 0.25 | 185.8 | 4.0 | 547.4 | 11.8 | 68 | 162 | 1.8 |
Авторадио | 17.0 | 0.37 | 415.7 | 9.0 | 1,186.0 | 25.5 | 44 | 109 | 2.5 |
Вести FM | 33.8 | 0.73 | 371.0 | 8.0 | 737.4 | 15.9 | 98 | 346 | 5.0 |
Детское Радио | 5.4 | 0.12 | 111.9 | 2.4 | 323.2 | 7.0 | 52 | 126 | 0.8 |
Дорожное Радио | 53.3 | 1.15 | 819.5 | 17.6 | 1,947.0 | 41.9 | 70 | 207 | 8.0 |
Европа Плюс | 47.1 | 1.01 | 632.1 | 13.6 | 1,450.8 | 31.2 | 80 | 245 | 7.0 |
Маяк | 16.9 | 0.36 | 239.7 | 5.2 | 677.1 | 14.6 | 76 | 188 | 2.5 |
Наше Радио | 33.6 | 0.72 | 375.5 | 8.1 | 858.0 | 18.5 | 97 | 296 | 5.0 |
Новое Радио | 10.4 | 0.22 | 141.0 | 3.0 | 340.8 | 7.3 | 79 | 230 | 1.5 |
Питер FM | 23.8 | 0.51 | 358.5 | 7.7 | 952.0 | 20.5 | 72 | 189 | 3.6 |
Радио ENERGY | 14.1 | 0.30 | 256.7 | 5.5 | 592.0 | 12.7 | 59 | 180 | 2.1 |
Радио Дача | 27.0 | 0.58 | 352.9 | 7.6 | 950.8 | 20.5 | 83 | 215 | 4.0 |
Радио для Двоих | 19.6 | 0.42 | 230.4 | 5.0 | 621.3 | 13.4 | 92 | 239 | 2.9 |
Радио Зенит | 7.9 | 0.17 | 170.9 | 3.7 | 501.2 | 10.8 | 50 | 119 | 1.2 |
Радио Монте-Карло | 15.9 | 0.34 | 212.8 | 4.6 | 567.7 | 12.2 | 81 | 212 | 2.4 |
Радио Петербург | 18.4 | 0.40 | 226.5 | 4.9 | 503.0 | 10.8 | 88 | 276 | 2.7 |
Радио Рекорд | 23.4 | 0.50 | 319.3 | 6.9 | 724.9 | 15.6 | 79 | 244 | 3.5 |
Радио России | 55.6 | 1.20 | 397.8 | 8.6 | 675.3 | 14.5 | 151 | 623 | 8.3 |
Радио Шансон | 20.3 | 0.44 | 305.4 | 6.6 | 904.0 | 19.5 | 72 | 170 | 3.0 |
Радио Эрмитаж | 17.3 | 0.37 | 218.2 | 4.7 | 606.0 | 13.0 | 86 | 216 | 2.6 |
Ретро FM | 31.8 | 0.68 | 468.1 | 10.1 | 1,226.9 | 26.4 | 73 | 196 | 4.8 |
Русское Радио | 23.2 | 0.50 | 364.1 | 7.8 | 997.6 | 21.5 | 69 | 176 | 3.5 |
Спорт FM | 3.2 | 0.07 | 77.3 | 1.7 | 242.9 | 5.2 | 45 | 101 | 0.5 |
Страна FM | 2.8 | 0.06 | 42.2 | 0.9 | 142.1 | 3.1 | 73 | 151 | 0.4 |
Эльдорадио | 26.1 | 0.56 | 336.3 | 7.2 | 902.8 | 19.4 | 84 | 219 | 3.9 |
Эхо Москвы / Эхо Петербурга | 30.6 | 0.66 | 316.2 | 6.8 | 682.6 | 14.7 | 105 | 339 | 4.6 |
Юмор FM | 14.0 | 0.30 | 272.7 | 5.9 | 788.2 | 17.0 | 55 | 134 | 2.1 |
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей старше 12 лет за Январь - Март 2018
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | Reach Dly, % | Reach Dly |
Все станции | 60.8 | 38,595.5 |
Business FM | 2.8 | 1,793.2 |
Comedy Radio | 3.6 | 2,313.2 |
DFM | 5.8 | 3,687.6 |
Love Radio | 6.4 | 4,082.0 |
Maximum | 2.2 | 1,370.1 |
Авторадио | 15.3 | 9,707.8 |
Вести FM | 8.6 | 5,464.8 |
Детское Радио | 2.1 | 1,339.2 |
Дорожное Радио | 15.3 | 9,746.6 |
Европа Плюс | 18.2 | 11,538.7 |
Комсомольская правда | 2.1 | 1,335.3 |
Маяк | 7.3 | 4,654.0 |
Наше Радио | 5.7 | 3,595.5 |
Новое Радио | 2.7 | 1,721.4 |
Радио 7 на семи холмах | 4.0 | 2,545.7 |
Радио ENERGY | 7.1 | 4,494.4 |
Радио Дача | 11.1 | 7,048.5 |
Радио Звезда | 1.9 | 1,181.2 |
Радио Мир | 1.3 | 840.1 |
Радио Рекорд | 3.5 | 2,246.6 |
Радио России | 8.1 | 5,130.0 |
Радио Шансон | 10.2 | 6,454.5 |
Ретро FM | 13.2 | 8,402.8 |
Русское Радио | 13.8 | 8,773.1 |
Серебряный Дождь | 1.7 | 1,070.7 |
Спорт FM | 2.4 | 1,499.4 |
Хит FM | 4.9 | 3,116.1 |
Эхо Москвы | 4.5 | 2,840.1 |
Юмор FM | 7.9 | 5,041.2 |
Объем аудитории радиостанций Москва среди слушателей старше 12 лет за Июнь - Август 2018
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
Все станции | 1,576.7 | 14.58 | 6,483.0 | 60.0 | 9,236.2 | 85.4 | 263 | 1291 | 100.0 |
Business FM | 29.7 | 0.27 | 598.1 | 5.5 | 1,331.6 | 12.3 | 54 | 169 | 1.9 |
Comedy Radio | 39.2 | 0.36 | 581.2 | 5.4 | 1,716.5 | 15.9 | 73 | 173 | 2.5 |
DFM | 26.9 | 0.25 | 418.9 | 3.9 | 1,099.6 | 10.2 | 69 | 185 | 1.7 |
Like FM | 25.9 | 0.24 | 417.5 | 3.9 | 1,017.0 | 9.4 | 67 | 193 | 1.7 |
Love Radio | 29.5 | 0.27 | 517.0 | 4.8 | 1,517.1 | 14.0 | 62 | 147 | 1.9 |
Maximum | 25.1 | 0.23 | 411.1 | 3.8 | 1,175.2 | 10.9 | 66 | 162 | 1.6 |
Relax FM | 35.0 | 0.32 | 447.2 | 4.1 | 1,384.5 | 12.8 | 84 | 191 | 2.2 |
Rock FM | 38.4 | 0.36 | 437.5 | 4.1 | 1,201.6 | 11.1 | 95 | 242 | 2.4 |
Авторадио | 62.1 | 0.57 | 1,168.0 | 10.8 | 3,162.6 | 29.3 | 57 | 148 | 3.9 |
Весна FM | 7.1 | 0.07 | 144.9 | 1.3 | 423.6 | 3.9 | 53 | 127 | 0.5 |
Вести FM | 89.6 | 0.83 | 908.6 | 8.4 | 1,787.6 | 16.5 | 106 | 379 | 5.7 |
Восток FM | 7.9 | 0.07 | 150.6 | 1.4 | 492.3 | 4.6 | 57 | 122 | 0.5 |
Говорит Москва | 18.9 | 0.17 | 312.2 | 2.9 | 792.1 | 7.3 | 65 | 180 | 1.2 |
Детское Радио | 13.0 | 0.12 | 257.3 | 2.4 | 774.9 | 7.2 | 55 | 127 | 0.8 |
Дорожное Радио | 61.4 | 0.57 | 896.4 | 8.3 | 2,602.7 | 24.1 | 74 | 178 | 3.9 |
Европа Плюс | 69.2 | 0.64 | 1,008.3 | 9.3 | 2,657.3 | 24.6 | 74 | 197 | 4.4 |
КоммерсантъFM | 17.4 | 0.16 | 332.5 | 3.1 | 844.3 | 7.8 | 57 | 156 | 1.1 |
Комсомольская правда | 14.6 | 0.13 | 284.6 | 2.6 | 753.7 | 7.0 | 55 | 146 | 0.9 |
Маяк | 35.9 | 0.33 | 508.2 | 4.7 | 1,523.1 | 14.1 | 76 | 178 | 2.3 |
Мегаполис FM | 10.4 | 0.1 | 161.5 | 1.5 | 512.5 | 4.7 | 70 | 153 | 0.7 |
Москва FM | 7.9 | 0.07 | 221.5 | 2.1 | 679.5 | 6.3 | 39 | 88 | 0.5 |
Наше Радио | 60.4 | 0.56 | 657.3 | 6.1 | 1,722.2 | 15.9 | 99 | 265 | 3.8 |
Новое Радио | 6.7 | 0.06 | 143.3 | 1.3 | 458.1 | 4.2 | 51 | 111 | 0.4 |
Радио 7 на семи холмах | 34.4 | 0.32 | 488.8 | 4.5 | 1,572.6 | 14.5 | 76 | 166 | 2.2 |
Радио ENERGY | 52.1 | 0.48 | 783.8 | 7.3 | 2,002.8 | 18.5 | 72 | 197 | 3.3 |
Радио Romantika | 12.5 | 0.12 | 238.9 | 2.2 | 872.2 | 8.1 | 57 | 109 | 0.8 |
Радио Дача | 48.4 | 0.45 | 723.4 | 6.7 | 2,255.6 | 20.9 | 72 | 162 | 3.1 |
Радио Джаз | 32.1 | 0.3 | 436.5 | 4.0 | 1,224.3 | 11.3 | 79 | 198 | 2.0 |
Радио Звезда | 34.8 | 0.32 | 471.7 | 4.4 | 1,191.6 | 11.0 | 80 | 221 | 2.2 |
Радио Культура | 8.0 | 0.07 | 174.4 | 1.6 | 618.7 | 5.7 | 50 | 98 | 0.5 |
Радио Монте-Карло | 39.5 | 0.37 | 529.1 | 4.9 | 1,440.1 | 13.3 | 81 | 207 | 2.5 |
Радио России | 56.4 | 0.52 | 442.9 | 4.1 | 969.0 | 9.0 | 138 | 440 | 3.6 |
Радио Русский Хит | 11.7 | 0.11 | 223.9 | 2.1 | 626.8 | 5.8 | 57 | 141 | 0.7 |
Радио Шансон | 60.1 | 0.56 | 836.5 | 7.7 | 2,272.5 | 21.0 | 78 | 200 | 3.8 |
Радио Шоколад | 13.8 | 0.13 | 205.6 | 1.9 | 750.0 | 6.9 | 72 | 139 | 0.9 |
Ретро FM | 72.8 | 0.67 | 965.2 | 8.9 | 2,664.6 | 24.6 | 81 | 207 | 4.6 |
Русское Радио | 61.3 | 0.57 | 890.6 | 8.2 | 2,474.2 | 22.9 | 74 | 187 | 3.9 |
Серебряный Дождь | 17.2 | 0.16 | 280.6 | 2.6 | 1,077.2 | 10.0 | 66 | 120 | 1.1 |
Спорт FM | 19.8 | 0.18 | 371.2 | 3.4 | 995.9 | 9.2 | 58 | 150 | 1.3 |
Такси FM | 8.6 | 0.08 | 162.5 | 1.5 | 629.9 | 5.8 | 57 | 103 | 0.6 |
Хит FM | 25.0 | 0.23 | 478.7 | 4.4 | 1,367.7 | 12.7 | 56 | 138 | 1.6 |
Эхо Москвы | 103.6 | 0.96 | 870.6 | 8.1 | 1,854.9 | 17.2 | 128 | 422 | 6.6 |
Юмор FM | 34.2 | 0.32 | 641.5 | 5.9 | 2,010.7 | 18.6 | 58 | 129 | 2.2 |
Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет за Июнь - Август 2018
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
Все станции | 683.0 | 14.71 | 2,899.1 | 62.4 | 3,974.2 | 85.6 | 254 | 1299 | 100.0 |
Business FM | 11.6 | 0.25 | 224.5 | 4.8 | 496.1 | 10.7 | 56 | 177 | 1.7 |
Comedy Radio | 6.4 | 0.14 | 100.5 | 2.2 | 309.1 | 6.7 | 68 | 156 | 0.9 |
DFM | 13.0 | 0.28 | 212.3 | 4.6 | 497.1 | 10.7 | 66 | 198 | 1.9 |
Love Radio | 18.7 | 0.4 | 322.8 | 7.0 | 875.4 | 18.9 | 63 | 161 | 2.7 |
Maximum | 10.5 | 0.23 | 176.5 | 3.8 | 535.1 | 11.5 | 64 | 148 | 1.5 |
Авторадио | 22.7 | 0.49 | 436.3 | 9.4 | 1,222.2 | 26.3 | 56 | 140 | 3.3 |
Вести FM | 29.9 | 0.64 | 364.1 | 7.8 | 712.6 | 15.3 | 89 | 317 | 4.4 |
Детское Радио | 5.9 | 0.13 | 94.2 | 2.0 | 287.7 | 6.2 | 67 | 155 | 0.9 |
Дорожное Радио | 60.2 | 1.3 | 869.2 | 18.7 | 2,024.4 | 43.6 | 75 | 225 | 8.8 |
Европа Плюс | 48.2 | 1.04 | 633.9 | 13.7 | 1,461.2 | 31.5 | 82 | 249 | 7.1 |
Маяк | 18.2 | 0.39 | 243.4 | 5.2 | 674.9 | 14.5 | 81 | 204 | 2.7 |
Наше Радио | 30.6 | 0.66 | 345.9 | 7.5 | 820.9 | 17.7 | 96 | 282 | 4.5 |
Новое Радио | 11.9 | 0.26 | 156.1 | 3.4 | 333.0 | 7.2 | 82 | 269 | 1.7 |
Питер FM | 21.0 | 0.45 | 321.7 | 6.9 | 875.5 | 18.9 | 71 | 181 | 3.1 |
Радио ENERGY | 14.2 | 0.31 | 250.1 | 5.4 | 598.3 | 12.9 | 61 | 179 | 2.1 |
Радио Дача | 29.3 | 0.63 | 389.1 | 8.4 | 1,071.1 | 23.1 | 81 | 207 | 4.3 |
Радио для Двоих | 20.2 | 0.43 | 250.5 | 5.4 | 673.9 | 14.5 | 87 | 226 | 3.0 |
Радио Зенит | 8.1 | 0.17 | 176.8 | 3.8 | 523.4 | 11.3 | 49 | 117 | 1.2 |
Радио Монте-Карло | 16.5 | 0.36 | 235.4 | 5.1 | 568.6 | 12.2 | 76 | 219 | 2.4 |
Радио Петербург | 15.1 | 0.33 | 194.5 | 4.2 | 424.8 | 9.2 | 84 | 269 | 2.2 |
Радио Рекорд | 26.2 | 0.56 | 315.8 | 6.8 | 738.7 | 15.9 | 90 | 268 | 3.8 |
Радио России | 45.8 | 0.99 | 367.1 | 7.9 | 664.9 | 14.3 | 135 | 520 | 6.7 |
Радио Шансон | 22.1 | 0.48 | 322.6 | 7.0 | 905.1 | 19.5 | 74 | 185 | 3.2 |
Радио Эрмитаж | 20.5 | 0.44 | 234.1 | 5.0 | 615.1 | 13.2 | 95 | 252 | 3.0 |
Ретро FM | 35.2 | 0.76 | 484.2 | 10.4 | 1,204.7 | 25.9 | 78 | 221 | 5.2 |
Русское Радио | 20.8 | 0.45 | 352.4 | 7.6 | 954.4 | 20.6 | 64 | 164 | 3.0 |
Спорт FM | 6.2 | 0.13 | 129.6 | 2.8 | 318.6 | 6.9 | 52 | 147 | 0.9 |
Страна FM | 2.5 | 0.05 | 43.5 | 0.9 | 133.4 | 2.9 | 62 | 142 | 0.4 |
Эльдорадио | 29.3 | 0.63 | 349.4 | 7.5 | 928.5 | 20.0 | 91 | 239 | 4.3 |
Эхо Москвы / Эхо Петербурга | 35.9 | 0.77 | 331.1 | 7.1 | 718.5 | 15.5 | 117 | 378 | 5.3 |
Юмор FM | 16.4 | 0.35 | 270.5 | 5.8 | 782.8 | 16.9 | 66 | 159 | 2.4 |
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте TNS Radio Index.
Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.
Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
AQH – Average Quarter Hour ('000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH – Average Quarter Hour (%) — среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) –суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
Источник TNS Россия
Выставки, фестивали, конкурсы
Семинары, конференции
Популярные темы форума
Голосование
Вы или ваша компания по большей части:
Всего голосов:: 1