Рейтинг телеканалов 2017 г
- 01.01.2017
Среднесуточные доли телеканалов, %
Москва. 2 квартал 2017 года
24.04.2017-30.04.2017
Среднесуточные доли телеканалов, %
Москва. 3 квартал 2017 года
28.08.2017-03.09.2017
Среднесуточные доли телеканалов, %
Москва. 4 квартал 2017 года
11.12.2017-17.12.2017
Среднесуточные доли телеканалов, %
Россия. 2 квартал 2017
24.04.2017-30.04.2017
Среднесуточные доли телеканалов, %
Россия. 3 квартал 2017
28.08.2017-03.09.2017
Среднесуточные доли телеканалов, %
Россия. 4 квартал 2017
11.12.2017-17.12.2017
100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет
Россия. 2 квартал 2017 (24.04.2017-30.04.2017)
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
1 | 26.04.2017 | Пусть говорят | Среда | 20:03:20 | 20:59:57 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6.2 | 18.1 |
2 | 26.04.2017 | Время | Среда | 21:00:13 | 21:39:55 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6.0 | 17.6 |
3 | 28.04.2017 | Голос. Дети | Пятница | 21:30:19 | 00:01:26 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.4 | 19.7 |
4 | 27.04.2017 | Местное время | Четверг | 20:44:13 | 20:59:47 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 14.3 |
5 | 25.04.2017 | Вести. (20:00) | Вторник | 20:00:07 | 20:44:31 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 14.3 |
6 | 30.04.2017 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | Воскресенье | 21:00:13 | 22:39:16 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.4 | 15.3 |
7 | 24.04.2017 | Оптимисты | Понедельник | 20:59:39 | 22:28:24 | РОССИЯ 1 | 4.3 | 13.2 |
8 | 28.04.2017 | Поле чудес | Пятница | 19:51:05 | 21:00:02 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.3 | 13.9 |
9 | 29.04.2017 | Сегодня вечером | Суббота | 21:24:31 | 23:05:05 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.1 | 14.0 |
10 | 29.04.2017 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:07 | 20:59:09 | РОССИЯ 1 | 4.1 | 13.7 |
11 | 30.04.2017 | "Я". Шоу Филиппа Киркорова | Воскресенье | 17:45:08 | 21:00:05 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.0 | 15.2 |
12 | 26.04.2017 | 60 минут | Среда | 18:46:58 | 19:58:40 | РОССИЯ 1 | 4.0 | 14.6 |
13 | 26.04.2017 | Великая | Среда | 21:39:55 | 23:37:57 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.0 | 15.3 |
14 | 24.04.2017 | След | Понедельник | 21:15:39 | 22:00:05 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 4.0 | 12.1 |
15 | 30.04.2017 | Жених для дурочки | Воскресенье | 21:50:09 | 01:36:59 | РОССИЯ 1 | 3.8 | 19.3 |
16 | 28.04.2017 | Человек и закон | Пятница | 18:47:19 | 19:51:05 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.7 | 13.9 |
17 | 29.04.2017 | "Субботний вечер" концерт | Суббота | 17:54:46 | 19:59:51 | РОССИЯ 1 | 3.4 | 14.1 |
18 | 24.04.2017 | Прямой эфир | Понедельник | 17:39:02 | 18:45:05 | РОССИЯ 1 | 3.4 | 14.0 |
19 | 29.04.2017 | Калейдоскоп судьбы | Суббота | 20:59:09 | 00:54:20 | РОССИЯ 1 | 3.3 | 13.6 |
20 | 25.04.2017 | Сейчас (22:00) | Вторник | 22:00:10 | 22:25:19 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 3.3 | 10.9 |
21 | 27.04.2017 | Наше счастливое завтра | Четверг | 20:42:34 | 21:43:27 | НТВ | 3.3 | 10.0 |
22 | 30.04.2017 | Звезды сошлись | Воскресенье | 20:12:24 | 22:01:15 | НТВ | 3.2 | 10.9 |
23 | 24.04.2017 | Вечерние новости | Понедельник | 19:45:13 | 20:03:17 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.2 | 10.2 |
24 | 30.04.2017 | Сто к одному | Воскресенье | 09:32:03 | 10:17:42 | РОССИЯ 1 | 3.1 | 18.4 |
25 | 24.04.2017 | Сегодня вечером. (19:00) | Понедельник | 19:00:07 | 19:41:24 | НТВ | 3.1 | 10.8 |
26 | 24.04.2017 | Первая студия | Понедельник | 18:28:16 | 19:45:13 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.0 | 11.0 |
27 | 24.04.2017 | Мужское/женское | Понедельник | 16:03:35 | 17:00:44 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.0 | 16.1 |
28 | 29.04.2017 | Ты супер! | Суббота | 20:04:38 | 22:32:40 | НТВ | 3.0 | 9.9 |
29 | 29.04.2017 | Стражи Галактики | Суббота | 21:00:16 | 23:21:03 | СТС | 3.0 | 10.3 |
30 | 30.04.2017 | Что? Где? Когда? | Воскресенье | 22:39:16 | 23:56:16 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.9 | 12.9 |
31 | 30.04.2017 | Филипп Киркоров. Король и шут | Воскресенье | 15:52:35 | 17:45:08 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.9 | 13.9 |
32 | 25.04.2017 | Чрезвычайное происшествие | Вторник | 18:28:41 | 18:58:46 | НТВ | 2.9 | 11.9 |
33 | 30.04.2017 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | Воскресенье | 19:00:09 | 20:12:24 | НТВ | 2.9 | 10.6 |
34 | 29.04.2017 | Прожекторпэрисхилтон | Суббота | 23:05:05 | 23:41:20 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.8 | 12.4 |
35 | 28.04.2017 | Комеди Клаб | Пятница | 21:01:36 | 22:00:27 | ТНТ | 2.8 | 8.7 |
36 | 26.04.2017 | Улицы разбитых фонарей. Менты-13 | Среда | 17:33:34 | 18:29:32 | НТВ | 2.7 | 12.2 |
37 | 29.04.2017 | Невезучая | Суббота | 14:20:23 | 16:17:54 | РОССИЯ 1 | 2.7 | 15.1 |
38 | 29.04.2017 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:06 | 20:04:38 | НТВ | 2.7 | 10.2 |
39 | 24.04.2017 | Вести. (17:00) | Понедельник | 17:00:07 | 17:19:33 | РОССИЯ 1 | 2.7 | 13.2 |
40 | 29.04.2017 | Минута славы | Суббота | 19:11:06 | 20:59:23 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 9.3 |
41 | 25.04.2017 | Следствие любви | Вторник | 22:25:19 | 23:12:07 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 9.9 |
42 | 30.04.2017 | Проще пареной репы | Воскресенье | 14:18:49 | 17:59:40 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 12.7 |
43 | 28.04.2017 | Жди меня | Пятница | 17:01:00 | 17:59:45 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 13.3 |
44 | 24.04.2017 | Давай поженимся! | Понедельник | 17:00:44 | 17:59:28 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.5 | 11.8 |
45 | 30.04.2017 | Новые русские сенсации. Примадонна и два дона | Воскресенье | 18:02:47 | 18:59:59 | НТВ | 2.5 | 10.1 |
46 | 28.04.2017 | Чрезвычайное происшествие. Расследование | Пятница | 18:30:26 | 18:59:55 | НТВ | 2.4 | 10.2 |
47 | 28.04.2017 | Вечерний Ургант | Пятница | 00:01:26 | 00:51:14 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.4 | 15.8 |
48 | 27.04.2017 | Вести. (07:00) | Четверг | 07:00:10 | 07:07:24 | РОССИЯ 1 | 2.4 | 24.1 |
49 | 27.04.2017 | Утро России | Четверг | 06:41:09 | 07:00:10 | РОССИЯ 1 | 2.3 | 25.2 |
50 | 29.04.2017 | Кто хочет стать миллионером? | Суббота | 18:15:19 | 19:11:06 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.3 | 9.8 |
51 | 29.04.2017 | Вести. (14:00) | Суббота | 14:00:07 | 14:20:23 | РОССИЯ 1 | 2.3 | 13.8 |
52 | 24.04.2017 | Время покажет | Понедельник | 15:18:43 | 16:03:35 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.3 | 13.7 |
53 | 30.04.2017 | Утренняя почта | Воскресенье | 08:52:39 | 09:32:03 | РОССИЯ 1 | 2.2 | 15.0 |
54 | 30.04.2017 | "Смеяться разрешается". Юмористический концерт | Воскресенье | 11:19:15 | 13:59:18 | РОССИЯ 1 | 2.2 | 12.6 |
55 | 26.04.2017 | Новости. (08:00) | Среда | 08:00:15 | 08:06:12 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.2 | 20.6 |
56 | 24.04.2017 | Молодежка-4 | Понедельник | 20:00:33 | 21:00:16 | СТС | 2.2 | 6.5 |
57 | 25.04.2017 | Телеканал "Доброе утро" | Вторник | 07:36:12 | 08:00:11 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.2 | 20.5 |
58 | 25.04.2017 | Новости. (07:30) | Вторник | 07:30:17 | 07:36:12 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.2 | 20.4 |
59 | 29.04.2017 | Золото нации | Суббота | 16:17:54 | 17:54:46 | РОССИЯ 1 | 2.2 | 11.0 |
60 | 24.04.2017 | Воронины | Понедельник | 19:29:44 | 20:00:33 | СТС | 2.2 | 7.2 |
61 | 29.04.2017 | Секрет на миллион | Суббота | 17:00:42 | 18:58:51 | НТВ | 2.2 | 9.9 |
62 | 30.04.2017 | Танцуют все! | Воскресенье | 17:59:40 | 19:59:52 | РОССИЯ 1 | 2.2 | 8.5 |
63 | 29.04.2017 | Ты не поверишь! | Суббота | 22:32:40 | 23:34:47 | НТВ | 2.2 | 8.5 |
64 | 24.04.2017 | Тайны следствия - 13 | Понедельник | 14:56:39 | 16:59:13 | РОССИЯ 1 | 2.2 | 12.4 |
65 | 28.04.2017 | Уральские пельмени | Пятница | 19:30:00 | 21:01:05 | СТС | 2.1 | 7.1 |
66 | 29.04.2017 | "Измайловский парк" юмористический концерт | Суббота | 11:40:08 | 13:59:55 | РОССИЯ 1 | 2.1 | 12.5 |
67 | 27.04.2017 | Итоги дня | Четверг | 22:45:07 | 23:16:22 | НТВ | 2.1 | 8.5 |
68 | 24.04.2017 | Новости. (12:00) | Понедельник | 12:00:14 | 12:16:48 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 15.0 |
69 | 29.04.2017 | Экстрасенсы ведут расследование | Суббота | 19:59:31 | 21:30:12 | ТНТ | 2.1 | 6.9 |
70 | 30.04.2017 | Элизиум | Воскресенье | 20:58:43 | 23:02:43 | СТС | 2.1 | 7.3 |
71 | 24.04.2017 | Новости. (07:00) | Понедельник | 07:00:13 | 07:06:10 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 20.6 |
72 | 25.04.2017 | Новости. (09:00) | Вторник | 08:59:13 | 09:18:39 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.0 | 16.7 |
73 | 30.04.2017 | Вести. (11:00) | Воскресенье | 11:00:07 | 11:19:15 | РОССИЯ 1 | 2.0 | 11.4 |
74 | 30.04.2017 | Королева бензоколонки | Воскресенье | 14:19:49 | 15:52:35 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.0 | 10.9 |
75 | 30.04.2017 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | Воскресенье | 16:21:19 | 18:02:47 | НТВ | 2.0 | 9.2 |
76 | 29.04.2017 | Квартирный вопрос | Суббота | 11:59:46 | 13:06:31 | НТВ | 2.0 | 11.7 |
77 | 30.04.2017 | Семейка Крудс | Воскресенье | 19:05:29 | 20:58:43 | СТС | 1.9 | 6.9 |
78 | 25.04.2017 | Вести. (08:00) | Вторник | 07:59:56 | 08:07:13 | РОССИЯ 1 | 1.9 | 17.8 |
79 | 29.04.2017 | Евгений Моргунов. "Это вам не лезгинка..." | Суббота | 10:16:37 | 11:19:52 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.9 | 11.7 |
80 | 26.04.2017 | Место встречи | Среда | 13:58:44 | 16:00:09 | НТВ | 1.9 | 13.3 |
81 | 30.04.2017 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 | Воскресенье | 17:02:45 | 19:19:38 | МАТЧ ТВ | 1.9 | 8.0 |
82 | 30.04.2017 | Пока все дома | Воскресенье | 10:34:04 | 11:24:25 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.9 | 10.8 |
83 | 26.04.2017 | Новости. (08:30) | Среда | 08:30:14 | 08:36:15 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.9 | 17.7 |
84 | 28.04.2017 | Пятый элемент | Пятница | 21:01:05 | 23:29:08 | СТС | 1.9 | 6.4 |
85 | 29.04.2017 | Засекреченные списки | Суббота | 18:58:14 | 20:59:03 | РЕН ТВ | 1.9 | 6.8 |
86 | 24.04.2017 | Самые шокирующие гипотезы | Понедельник | 17:58:41 | 19:00:11 | РЕН ТВ | 1.9 | 7.4 |
87 | 29.04.2017 | Холостяк | Суббота | 21:30:12 | 23:03:28 | ТНТ | 1.9 | 6.3 |
88 | 28.04.2017 | Открытый микрофон | Пятница | 22:00:27 | 23:00:01 | ТНТ | 1.9 | 6.3 |
89 | 30.04.2017 | Смехопанорама | Воскресенье | 08:21:09 | 08:52:39 | РОССИЯ 1 | 1.9 | 14.4 |
90 | 29.04.2017 | Постскриптум | Суббота | 21:00:08 | 22:11:21 | ТВ Центр | 1.8 | 6.0 |
91 | 24.04.2017 | Новости. (15:00) | Понедельник | 15:00:22 | 15:18:43 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.8 | 11.7 |
92 | 30.04.2017 | Самый лучший день | Воскресенье | 22:01:15 | 00:06:43 | НТВ | 1.8 | 7.7 |
93 | 25.04.2017 | 8 лучших свиданий | Вторник | 21:01:39 | 23:03:32 | ТНТ | 1.8 | 6.1 |
94 | 30.04.2017 | Первая передача | Воскресенье | 10:21:37 | 11:04:48 | НТВ | 1.8 | 10.2 |
95 | 28.04.2017 | Вести. (07:30) | Пятница | 07:30:13 | 07:35:17 | РОССИЯ 1 | 1.8 | 17.7 |
96 | 24.04.2017 | 8 новых свиданий | Понедельник | 20:59:33 | 22:50:28 | ТНТ | 1.8 | 5.7 |
97 | 25.04.2017 | Хроники Риддика: черная дыра | Вторник | 21:00:41 | 23:04:54 | CТС | 1.8 | 6.0 |
98 | 30.04.2017 | Теория заговора | Воскресенье | 13:15:59 | 14:19:49 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.8 | 10.2 |
99 | 26.04.2017 | Сегодня днем. (16:00) | Среда | 16:00:09 | 16:31:33 | НТВ | 1.8 | 10.8 |
100 | 30.04.2017 | Застава | Воскресенье | 21:52:02 | 22:40:40 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 1.8 | 6.5 |
100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет
Россия. 4 квартал 2017 (11.12.2017-17.12.2017)
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
1 | 17.12.2017 | Лучше всех! | Воскресенье | 19:26:26 | 21:00:05 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6.6 | 17.6 |
2 | 12.12.2017 | Тайны следствия - 17 | Вторник | 22:03:29 | 23:16:45 | РОССИЯ 1 | 6.5 | 21.6 |
3 | 12.12.2017 | Пусть говорят | Вторник | 19:47:02 | 20:58:58 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.6 | 16.7 |
4 | 15.12.2017 | Голос | Пятница | 21:30:11 | 23:49:43 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.3 | 17.0 |
5 | 15.12.2017 | Человек и закон | Пятница | 18:42:49 | 19:53:05 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.3 | 18.2 |
6 | 17.12.2017 | Русский ниндзя | Воскресенье | 17:27:17 | 19:26:26 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.2 | 14.9 |
7 | 11.12.2017 | Местное время | Понедельник | 20:44:35 | 21:00:14 | РОССИЯ 1 | 5.2 | 14.7 |
8 | 12.12.2017 | На самом деле | Вторник | 18:43:00 | 19:47:02 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.0 | 16.8 |
9 | 14.12.2017 | Вести. (20:00) | Четверг | 20:00:09 | 21:03:03 | РОССИЯ 1 | 5.0 | 14.9 |
10 | 12.12.2017 | Время | Вторник | 21:00:12 | 21:34:36 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.9 | 14.1 |
11 | 14.12.2017 | Пресс-конференция Президента России Владимира Путина | Четверг | 12:08:07 | 15:49:45 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.9 | 25.2 |
12 | 17.12.2017 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:11 | 22:21:55 | РОССИЯ 1 | 4.8 | 13.3 |
13 | 16.12.2017 | Хоккей. Кубок Первого канала 2017 | Суббота | 18:40:08 | 19:25:26 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.8 | 15.3 |
14 | 14.12.2017 | Пресс-конференция Президента России Владимира Путина | Четверг | 12:08:02 | 15:49:42 | РОССИЯ 1 | 4.8 | 24.6 |
15 | 11.12.2017 | Серебряный бор | Понедельник | 21:40:22 | 23:34:44 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.7 | 15.8 |
16 | 16.12.2017 | Битва экстрасенсов | Суббота | 19:59:30 | 21:30:20 | ТНТ | 4.6 | 13.2 |
17 | 17.12.2017 | Звезды сошлись | Воскресенье | 21:07:20 | 23:00:01 | НТВ | 4.6 | 13.6 |
18 | 11.12.2017 | Андрей Малахов. Прямой эфир | Понедельник | 17:53:59 | 19:00:07 | РОССИЯ 1 | 4.6 | 16.8 |
19 | 17.12.2017 | Что? Где? Когда? | Воскресенье | 22:36:11 | 23:48:50 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.5 | 17.2 |
20 | 15.12.2017 | Юморина 2017 | Пятница | 20:59:29 | 23:36:42 | РОССИЯ 1 | 4.5 | 13.8 |
21 | 16.12.2017 | Сегодня вечером | Суббота | 21:25:53 | 23:17:08 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.5 | 14.0 |
22 | 16.12.2017 | Привет, Андрей! | Суббота | 18:05:52 | 19:59:50 | РОССИЯ 1 | 4.5 | 14.3 |
23 | 15.12.2017 | Поле чудес | Пятница | 19:53:05 | 21:00:03 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.5 | 13.4 |
24 | 17.12.2017 | Новые русские сенсации. Как ограбили Джигарханяна | Воскресенье | 17:57:48 | 18:59:49 | НТВ | 4.4 | 12.4 |
25 | 12.12.2017 | Чужое лицо | Вторник | 20:48:01 | 21:53:21 | НТВ | 4.4 | 12.7 |
26 | 11.12.2017 | 60 минут | Понедельник | 19:00:07 | 19:59:00 | РОССИЯ 1 | 4.3 | 13.7 |
27 | 17.12.2017 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | Воскресенье | 21:00:13 | 22:36:11 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.3 | 12.5 |
28 | 14.12.2017 | Новости | Четверг | 15:49:45 | 16:06:57 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.3 | 20.9 |
29 | 17.12.2017 | Синяя птица | Воскресенье | 17:39:15 | 19:58:48 | РОССИЯ 1 | 4.2 | 11.9 |
30 | 16.12.2017 | Через беды и печали | Суббота | 14:07:22 | 18:05:52 | РОССИЯ 1 | 4.2 | 17.1 |
31 | 16.12.2017 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:08 | 21:03:48 | РОССИЯ 1 | 4.1 | 11.7 |
32 | 16.12.2017 | Вечерние новости | Суббота | 18:31:33 | 18:40:08 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.9 | 13.2 |
33 | 17.12.2017 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | Воскресенье | 19:00:03 | 20:09:13 | НТВ | 3.9 | 10.5 |
34 | 14.12.2017 | Казнить нельзя помиловать | Четверг | 21:53:50 | 22:56:54 | НТВ | 3.7 | 12.0 |
35 | 16.12.2017 | Позднее раскаяние | Суббота | 21:03:48 | 01:00:55 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 13.2 |
36 | 17.12.2017 | Куда уходят дожди | Воскресенье | 13:41:19 | 17:39:15 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 13.6 |
37 | 17.12.2017 | Ты не поверишь! | Воскресенье | 20:09:13 | 21:07:20 | НТВ | 3.7 | 9.6 |
38 | 17.12.2017 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | Воскресенье | 16:21:39 | 17:57:48 | НТВ | 3.5 | 11.4 |
39 | 16.12.2017 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:06 | 20:01:41 | НТВ | 3.4 | 10.3 |
40 | 15.12.2017 | Барсы | Пятница | 19:43:00 | 23:35:57 | НТВ | 3.4 | 10.4 |
41 | 17.12.2017 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | Воскресенье | 22:21:55 | 01:39:29 | РОССИЯ 1 | 3.2 | 16.3 |
42 | 11.12.2017 | Мужское/женское | Понедельник | 16:07:15 | 16:59:10 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.2 | 16.0 |
43 | 12.12.2017 | Сегодня вечером. (19:00) | Вторник | 19:00:07 | 19:43:58 | НТВ | 3.1 | 10.3 |
44 | 16.12.2017 | Танцы | Суббота | 21:30:20 | 23:32:21 | ТНТ | 3.0 | 9.5 |
45 | 11.12.2017 | Время покажет | Понедельник | 16:59:10 | 18:00:19 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.0 | 13.2 |
46 | 11.12.2017 | След | Понедельник | 20:22:15 | 21:13:29 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 2.9 | 8.3 |
47 | 16.12.2017 | Аншлаг и Компания | Суббота | 11:42:30 | 14:07:22 | РОССИЯ 1 | 2.8 | 14.1 |
48 | 12.12.2017 | Ментовские войны-8 | Вторник | 18:01:32 | 18:58:50 | НТВ | 2.8 | 10.5 |
49 | 15.12.2017 | Комеди Клаб | Пятница | 21:01:29 | 22:00:07 | ТНТ | 2.8 | 7.9 |
50 | 16.12.2017 | Прожекторпэрисхилтон | Суббота | 23:17:08 | 23:55:29 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.7 | 10.5 |
51 | 17.12.2017 | Теория заговора | Воскресенье | 12:15:36 | 13:14:53 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.7 | 11.6 |
52 | 17.12.2017 | Сто к одному | Воскресенье | 09:25:47 | 10:10:46 | РОССИЯ 1 | 2.7 | 16.2 |
53 | 17.12.2017 | Лысый нянька: Спецзадание | Воскресенье | 19:09:51 | 20:59:39 | СТС | 2.6 | 6.9 |
54 | 17.12.2017 | Чудо техники с Сергеем Малоземовым | Воскресенье | 11:03:41 | 11:57:32 | НТВ | 2.6 | 12.2 |
55 | 17.12.2017 | Дачный ответ | Воскресенье | 11:57:32 | 13:03:09 | НТВ | 2.6 | 11.4 |
56 | 15.12.2017 | Вечерний Ургант | Пятница | 23:49:43 | 00:45:07 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 13.8 |
57 | 17.12.2017 | "Смеяться разрешается". Юмористический концерт | Воскресенье | 11:52:33 | 13:41:19 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 11.1 |
58 | 15.12.2017 | Вести. (17:00) | Пятница | 17:00:07 | 17:38:50 | РОССИЯ 1 | 2.5 | 11.4 |
59 | 13.12.2017 | Морозова | Среда | 15:58:03 | 16:59:03 | РОССИЯ 1 | 2.5 | 13.2 |
60 | 15.12.2017 | Просто Джексон | Пятница | 17:01:53 | 18:59:50 | НТВ | 2.5 | 10.2 |
61 | 16.12.2017 | Жди меня | Суббота | 20:01:41 | 21:03:05 | НТВ | 2.5 | 7.2 |
62 | 14.12.2017 | Вечер с Владимиром Соловьевым | Четверг | 23:16:32 | 02:18:49 | РОССИЯ 1 | 2.5 | 18.6 |
63 | 16.12.2017 | Своя игра | Суббота | 15:06:46 | 15:59:53 | НТВ | 2.5 | 10.7 |
64 | 13.12.2017 | Специальный выпуск с Вадимом Такменевым | Среда | 17:01:13 | 18:00:59 | НТВ | 2.5 | 11.3 |
65 | 11.12.2017 | Судьба человека с Борисом Корчевниковым | Понедельник | 11:54:19 | 13:00:05 | РОССИЯ 1 | 2.5 | 16.6 |
66 | 17.12.2017 | "Он и Она". Музыкальное шоу | Воскресенье | 15:21:07 | 17:27:17 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.4 | 8.6 |
67 | 16.12.2017 | Секрет на миллион | Суббота | 17:00:10 | 18:58:50 | НТВ | 2.4 | 8.5 |
68 | 17.12.2017 | Новости. (12:00 сб, вск) | Воскресенье | 12:00:13 | 12:15:36 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.4 | 11.0 |
69 | 16.12.2017 | Квартирный вопрос | Суббота | 11:58:15 | 13:05:24 | НТВ | 2.4 | 11.8 |
70 | 16.12.2017 | Наш потреб надзор | Суббота | 13:05:24 | 14:10:18 | НТВ | 2.3 | 11.3 |
71 | 16.12.2017 | Еда живая и мертвая | Суббота | 11:01:47 | 11:58:15 | НТВ | 2.3 | 12.3 |
72 | 17.12.2017 | Сегодня днем. (16:00) | Воскресенье | 16:00:06 | 16:19:33 | НТВ | 2.3 | 8.4 |
73 | 17.12.2017 | Stand up | Воскресенье | 21:58:42 | 23:00:35 | ТНТ | 2.3 | 7.4 |
74 | 17.12.2017 | Вести. (11:00) | Воскресенье | 11:00:07 | 11:22:54 | РОССИЯ 1 | 2.3 | 10.9 |
75 | 13.12.2017 | Место встречи | Среда | 16:31:41 | 17:01:13 | НТВ | 2.3 | 11.5 |
76 | 16.12.2017 | Ты супер! Танцы | Суббота | 21:03:05 | 23:32:35 | НТВ | 2.3 | 7.0 |
77 | 17.12.2017 | Муслим Магомаев. Возвращение | Воскресенье | 13:03:09 | 14:05:38 | НТВ | 2.3 | 9.4 |
78 | 17.12.2017 | Первая передача | Воскресенье | 10:20:35 | 11:03:41 | НТВ | 2.3 | 11.6 |
79 | 17.12.2017 | Однажды в России | Воскресенье | 20:58:33 | 21:58:42 | ТНТ | 2.2 | 6.2 |
80 | 17.12.2017 | Когда все дома с Тимуром Кизяковым | Воскресенье | 10:10:46 | 10:59:53 | РОССИЯ 1 | 2.2 | 11.6 |
81 | 17.12.2017 | Прометей | Воскресенье | 16:34:25 | 18:59:05 | ТНТ | 2.2 | 6.8 |
82 | 15.12.2017 | Comedy Woman | Пятница | 19:59:41 | 21:01:29 | ТНТ | 2.2 | 6.6 |
83 | 16.12.2017 | Экстрасенсы ведут расследование | Суббота | 19:30:17 | 19:59:30 | ТНТ | 2.2 | 6.7 |
84 | 11.12.2017 | Где логика? | Понедельник | 20:59:11 | 22:00:48 | ТНТ | 2.2 | 6.2 |
85 | 14.12.2017 | Студия Союз | Четверг | 20:59:34 | 21:58:25 | ТНТ | 2.2 | 6.4 |
86 | 11.12.2017 | Известия (22:00) | Понедельник | 22:00:09 | 22:30:54 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 2.2 | 6.7 |
87 | 17.12.2017 | Дурная кровь | Воскресенье | 19:49:41 | 20:50:27 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 5.7 |
88 | 16.12.2017 | Главная дорога | Суббота | 10:20:31 | 11:01:47 | НТВ | 2.1 | 11.6 |
89 | 11.12.2017 | Самые шокирующие гипотезы | Понедельник | 17:59:49 | 19:00:11 | РЕН ТВ | 2.1 | 7.8 |
90 | 17.12.2017 | Честное слово с Юрием Николаевым | Воскресенье | 10:35:46 | 11:15:04 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 10.5 |
91 | 13.12.2017 | Новости. (15:00) | Среда | 15:00:18 | 15:15:32 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 13.4 |
92 | 13.12.2017 | Новости. (12:00) | Среда | 12:00:13 | 12:15:37 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.1 | 15.6 |
93 | 17.12.2017 | Боец | Воскресенье | 20:17:41 | 23:00:05 | РЕН ТВ | 2.1 | 6.0 |
94 | 11.12.2017 | Отель "Элеон" | Понедельник | 19:30:07 | 20:01:22 | СТС | 2.1 | 6.3 |
