Рейтинг печатных изданий 2009 г
- 01.01.2010
Рейтинг печатных изданий в Москве за Май – Октябрь 2009.
Аудитории изданий в группе 12 лет и старше
Аудитории изданий в группе 12 лет и старше
Группа изданий | Издание | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
Еженедельные издания | |||
7 Дней | 2 210.1 | 23.3 | |
Bravo | 94.2 | 1.0 | |
Upgrade | 116.1 | 1.2 | |
Автомир | 454.4 | 4.8 | |
Антенна | 1 464.8 | 15.5 | |
Ваш досуг | 156.5 | 1.7 | |
Компьютерра | 91.6 | 1.0 | |
Лиза | 679.6 | 7.2 | |
МК-Бульвар | 531.5 | 5.6 | |
Отдохни! | 674.1 | 7.1 | |
Разгадай! | 432.7 | 4.6 | |
ТВ-Парк | 1 034.8 | 10.9 | |
Выходят 1 раз в 2 недели | |||
Афиша | 504.2 | 5.3 | |
Страна игр | 213.2 | 2.2 | |
Ежемесячные издания | |||
Cosmopolitan | 1 121.2 | 11.8 | |
Elle Girl | 166.9 | 1.8 | |
Geo | 404.8 | 4.3 | |
I love you | 57.5 | 0.6 | |
Oops! | 182.8 | 1.9 | |
PC игры | 193.1 | 2.0 | |
Rolling Stone | 137.9 | 1.5 | |
Yes! | 251.1 | 2.6 | |
Yes!-Звезды | 143.4 | 1.5 | |
Вокруг света | 1 124.7 | 11.9 | |
Дом-2 | 145.2 | 1.5 | |
Игромания | 428.7 | 4.5 | |
Караван историй | 1 355.7 | 14.3 | |
Лиза.Girl | 156.1 | 1.6 | |
Мир фантастики | 113.2 | 1.2 | |
Ридерз Дайджест | 238.8 | 2.5 | |
Хакер | 176.2 | 1.9 | |
Хулиган | 60.4 | 0.6 |
Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Источник: TNS Россия, исследования "National Readership Survey"
Выставки, фестивали, конкурсы
Семинары, конференции
Событие не найдено
Популярные темы форума
Нет сообщений для показа
Голосование
Вы или ваша компания по большей части:
клиент на рынке рекламы - 100%
продавец, изготовитель - 0%
другое - 0%
ни как не связан с рекламой - 0%
Всего голосов:: 1
Голосование по этому опросу закончилось в: июля 26, 2020