Digital Signage

Управляйте экранами в любое время — просто, быстро и где угодно

prtv banner

 

Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы
среди слушателей старше 12 лет за Октябрь - Декабрь 2009.

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"


Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Media 6599,0 69,6 2061,1 21,74 8533,2 90,0 337 1826 100
Русское Радио 1236,8 13,0 113,1 1,19 3069,9 32,4 99 279 5.5
Авторадио 1172,2 12,4 85,9 0,91 3242,7 34,2 79 200 4.2
Радио Шансон 1144,5 12,1 116,1 1,23 3106,9 32,8 110 283 5.6
Европа Плюс 1100,5 11,6 80,0 0,84 2820,1 29,8 79 215 3.9
Ретро FM 1082,9 11,4 100,3 1,06 2913,5 30,7 100 260 4.9
Юмор FM 888,2 9,4 67,5 0,71 2453,7 25,9 82 208 3.3
Эхо Москвы 826,0 8,7 110,4 1,16 1765,9 18,6 144 473 5.4
Energy 808,0 8,5 60,1 0,63 1768,6 18,7 80 257 2.9
Маяк 799,0 8,4 106,3 1,12 2115,1 22,3 144 380 5.2
Милицейская Волна 796,1 8,4 84,0 0,89 2455,5 25,9 114 259 4.1
Радио Дача 92.4 FM 745,3 7,9 83,2 0,88 1934,3 20,4 121 325 4
Радио России 723,4 7,6 184,5 1,95 1358,3 14,3 275 1027 9
Наше Радио 707,6 7,5 72,0 0,76 1749,2 18,5 110 311 3.5
Love Radio 655,1 6,9 38,6 0,41 1840,7 19,4 64 158 1.9
DFM 585,1 6,2 47,3 0,50 1329,5 14,0 87 269 2.3
Хит FM 543,6 5,7 30,2 0,32 1532,9 16,2 60 149 1.5
Радио Алла 495,7 5,2 36,5 0,39 1685,8 17,8 80 164 1.8
Серебряный Дождь 480,3 5,1 32,5 0,34 1652,9 17,4 73 149 1.6
Радиостанция Русская Служба Новостей 473,0 5,0 33,5 0,35 1189,5 12,5 76 213 1.6
Радио 7 463,6 4,9 33,9 0,36 1589,2 16,8 79 161 1.6
Maximum 429,5 4,5 26,7 0,28 1367,0 14,4 67 147 1.3
Relax FM 418,1 4,4 39,9 0,42 1148,9 12,1 103 263 1.9
Радио Best FM 411,8 4,3 33,7 0,36 1014,2 10,7 88 251 1.6
Business FM 364,4 3,8 23,8 0,25 936,7 9,9 70 192 1.2
Кекс FM 362,8 3,8 25,6 0,27 994,5 10,5 76 194 1.2
Радио Спорт 348,4 3,7 23,0 0,24 1077,7 11,4 71 161 1.1
СИТИ-FM. Московское информационное радио 343,5 3,6 32,7 0,35 776,0 8,2 103 319 1.6
Радио Классик 331,8 3,5 21,7 0,23 1043,8 11,0 71 157 1.1
Вести FM 321,8 3,4 18,9 0,20 808,3 8,5 63 177 0.9
95.2 FM 277,2 2,9 25,6 0,27 606,0 6,4 100 319 1.2
Первое Популярное Радио 272,6 2,9 13,6 0,14 901,5 9,5 54 114 0.7
Мегаполис FM 272,2 2,9 17,6 0,19 647,6 6,8 70 206 0.9
Детское Радио 264,3 2,8 22,6 0,24 733,3 7,7 92 233 1.1
Говорит Москва 243,9 2,6 35,9 0,38 643,7 6,8 159 421 1.7
Радио Джаз 240,4 2,5 16,8 0,18 828,6 8,7 75 153 0.8
Радио Монте-Карло 102.1 FM 209,1 2,2 12,0 0,13 687,9 7,3 62 132 0.6
Next FM 207,1 2,2 7,0 0,07 614,6 6,5 37 86 0.3
98 FM - 98 хитов 171,9 1,8 8,0 0,08 485,2 5,1 50 124 0.4
Добрые Песни 167,6 1,8 15,2 0,16 428,0 4,5 98 268 0.7
Радио Звезда 150,9 1,6 11,1 0,12 465,0 4,9 80 181 0.5
Xfm 96.4 136,1 1,4 9,6 0,10 339,5 3,6 76 214 0.5
Радио Свобода 134,5 1,4 14,3 0,15 362,1 3,8 115 298 0.7
Ультра 123,9 1,3 10,4 0,11 403,0 4,3 91 195 0.5
Свежее Радио 120,8 1,3 9,9 0,10 254,5 2,7 89 294 0.5
ЮFM 115,0 1,2 9,1 0,10 272,2 2,9 85 253 0.4
Радио Карнавал 110,4 1,2 8,2 0,09 369,0 3,9 81 169 0.4
Радио Культура 107,0 1,1 4,5 0,05 444,2 4,7 46 77 0.2
Финам FM 95,6 1,0 8,1 0,09 228,6 2,4 91 267 0.4
Орфей 87,2 0,9 10,9 0,12 221,5 2,3 135 373 0.5
Вояж FM 82,4 0,9 6,7 0,07 251,9 2,7 87 200 0.3
Моя Семья 74,1 0,8 4,3 0,05 280,5 3,0 63 117 0.2
Радио Комсомольская Правда 59,2 0,6 4,5 0,05 195,0 2,1 81 173 0.2
NEWTONE FM 56,9 0,6 2,0 0,02 148,8 1,6 37 99 0.1
Другие радиостанции 135,3 1,4 11,4 0,12 483,2 5,1 91 179 0.6




Источник TNS Россия

 

PRTV — ваш digital-партнёр для эффективной Indoor-рекламы.

Разрабатываем стратегии и контент
Создадим под ключ: сценарий, дизайн и медиаплан для слайд-шоу, которое работает — в офисе, на производстве, в магазине или на выставке.

Дизайн, который цепляет

От цифровых меню и информационных стендов — до свадебных презентаций. Подберём стиль под ваш бренд: для ритейла, клиник, агентств недвижимости, образовательных центров и не только.

Умное ПО для Smart TV

Управляйте контентом удалённо — с любого устройства. Интегрируем ваше API, чтобы на экране в реальном времени отображались нужные данные: статистика, расписания, цены, новости — что угодно.

Digital Signage без сложностей

С нами вы внедряете современные технологии быстро, просто и с измеримым эффектом — для роста узнаваемости, вовлечённости и прибыли.

Есть вопросы? Пишите — поможем найти идеальное решение под ваш бизнес: чат поддержки в Телеграм