Рейтинг печатных изданий 2012 г
- 01.01.2012
№ | Издание | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
1 | Time Out - Москва + СПб* | 159.7 | 1.1 |
Ежедневные газеты
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
Metro | |||
Россия | 1 932.1 | 3.2 | |
Москва | 1 164.1 | 11.6 | |
СПб | 767.9 | 18.1 | |
The Moscow Times* | |||
Москва | 38.5 | 0.4 | |
Ведомости | |||
Россия | 134.6 | 0.2 | |
Москва | 91.7 | 0.9 | |
СПб | 16.4 | 0.4 | |
Вести | |||
СПб | 106.4 | 2.5 | |
Деловой Петербург | |||
СПб | 40.3 | 1.0 | |
Из рук в руки | |||
Россия | 3 242.9 | 5.4 | |
Москва | 138.9 | 1.4 | |
СПб | 23.6 | 0.6 | |
Известия | |||
Россия | 334.9 | 0.6 | |
Москва | 119.2 | 1.2 | |
СПб | 17.9 | 0.4 | |
Коммерсантъ | |||
Россия | 219.9 | 0.4 | |
Москва | 110.4 | 1.1 | |
СПб | 20.9 | 0.5 | |
Московские новости | |||
Москва | 63.7 | 0.6 | |
Московский Комсомолец | |||
Россия | 1 048.1 | 1.7 | |
Москва | 685.8 | 6.8 | |
СПб | 37.0 | 0.9 | |
Новая газета | |||
Москва | 112.1 | 1.1 | |
РБК daily | |||
Москва | 90.0 | 0.9 | |
СПб | 10.1 | 0.2 | |
Реклама-Шанс | |||
СПб | 43.3 | 1.0 | |
Российская газета* | |||
Россия | 1 060.3 | 1.8 | |
Москва | 210.5 | 2.1 | |
СПб | 83.2 | 2.0 | |
Санкт-Петербургские Ведомости | |||
СПб | 171.6 | 4.0 | |
Советский спорт | |||
Россия | 418.9 | 0.7 | |
Москва | 167.5 | 1.7 | |
СПб | 37.9 | 0.9 | |
Спорт-Экспресс | |||
Россия | 523.9 | 0.9 | |
Москва | 171.8 | 1.7 | |
СПб | 34.1 | 0.8 | |
Труд* | |||
Россия | 196.9 | 0.3 | |
Москва | 48.2 | 0.5 | |
СПб | 31.4 | 0.7 |
*Издание «Труд» измерялось начиная с мая 2012.
*В рамках проекта "National Readership Survey" аудитория издания "Российская газета" частично включает в себя аудиторию выпуска "Российская газета-Неделя", который отдельно не измеряется.
*При рассмотрении результатов по объемам аудитории газеты "The Moscow Times" следует помнить, что в опросах TNS Gallup Media принимает участие только русскоязычное население, вследствие чего часть аудитории данного издания не попадает в измерение и не учитывается в данных по полугодовой аудитории и по AIR.
Ежемесячные газеты
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
Оракул | |||
Россия | 2 230.7 | 3.7 | |
Москва | 307.0 | 3.1 | |
СПб | 99.9 | 2.4 |
Еженедельные журналы
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
7 Дней | |||
Россия | 3 725.0 | 6.2 | |
Москва | 2 112.3 | 21.0 | |
СПб | 94.1 | 2.2 | |
HELLO! | |||
Россия | 404.0 | 0.7 | |
Москва | 206.2 | 2.1 | |
СПб | 55.5 | 1.3 | |
OK! | |||
Россия | 575.3 | 1.0 | |
Москва | 200.2 | 2.0 | |
СПб | 78.7 | 1.9 | |
StarHit | |||
Россия | 929.3 | 1.5 | |
Москва | 178.3 | 1.8 | |
СПб | 73.5 | 1.7 | |
The New Times | |||
Москва | 48.8 | 0.5 | |
СПб | 17.1 | 0.4 | |
Time Out* | |||
Москва | 67.9 | 0.7 | |
СПб | 70.1 | 1.7 | |
Автомир | |||
Россия | 1 447.5 | 2.4 | |
Москва | 484.2 | 4.8 | |
СПб | 95.4 | 2.2 | |
Автомобили и цены | |||
Россия | 1 130.4 | 1.9 | |
Москва | 534.7 | 5.3 | |
СПб | 47.7 | 1.1 | |
Антенна-ТелеСемь | |||
Россия | 10 019.5 | 16.6 | |
Москва | 1 425.4 | 14.2 | |
СПб | 543.3 | 12.8 | |
Ваш досуг | |||
Москва | 102.1 | 1.0 | |
СПб | 79.6 | 1.9 | |
Всё для женщины | |||
Россия | 938.9 | 1.6 | |
Москва | 200.5 | 2.0 | |
СПб | 66.4 | 1.6 | |
Даша | |||
Россия | 734.0 | 1.2 | |
Москва | 211.3 | 2.1 | |
СПб | 79.8 | 1.9 | |
Деньги | |||
Россия | 334.1 | 0.6 | |
Москва | 131.6 | 1.3 | |
СПб | 29.1 | 0.7 | |
Звезды и советы | |||
Россия | 563.9 | 0.9 | |
Москва | 203.5 | 2.0 | |
СПб | 45.9 | 1.1 | |
Зятек | |||
Россия | 2 698.8 | 4.5 | |
Москва | 691.9 | 6.9 | |
СПб | 179.0 | 4.2 | |
Итоги | |||
Россия | 397.2 | 0.7 | |
Москва | 207.9 | 2.1 | |
СПб | 34.3 | 0.8 | |
Коммерсантъ Власть | |||
Россия | 331.7 | 0.5 | |
Москва | 131.7 | 1.3 | |
СПб | 23.9 | 0.6 | |
Компания | |||
Москва | 14.1 | 0.1 | |
Лиза | |||
Россия | 3 199.5 | 5.3 | |
Москва | 639.9 | 6.4 | |
СПб | 272.6 | 6.4 | |
Лиза Реши для души | |||
Россия | 485.2 | 0.8 | |
Москва | 220.9 | 2.2 | |
СПб | 91.2 | 2.1 | |
Между нами, женщинами | |||
Россия | 354.6 | 0.6 | |
Москва | 69.8 | 0.7 | |
СПб | 19.5 | 0.5 | |
МК-Бульвар | |||
Россия | 589.3 | 1.0 | |
Москва | 483.2 | 4.8 | |
СПб | 8.2 | 0.2 | |
Недвижимость и цены | |||
Москва | 325.0 | 3.2 | |
Новый дом - Санкт-Петербург | |||
СПб | 10.1 | 0.2 | |
Обустройство & ремонт | |||
Москва | 289.5 | 2.9 | |
Огонек | |||
Россия | 858.1 | 1.4 | |
Москва | 262.8 | 2.6 | |
СПб | 50.6 | 1.2 | |
Отдохни! | |||
Россия | 1 660.8 | 2.8 | |
Москва | 486.6 | 4.8 | |
СПб | 217.5 | 5.1 | |
Петербургский телезритель | |||
СПб | 261.1 | 6.2 | |
Профиль | |||
Россия | 109.0 | 0.2 | |
Москва | 56.9 | 0.6 | |
Работа и Зарплата | |||
Москва | 682.9 | 6.8 | |
Разгадай! | |||
Россия | 720.5 | 1.2 | |
Москва | 301.1 | 3.0 | |
СПб | 107.0 | 2.5 | |
Русский репортер | |||
Россия | 379.9 | 0.6 | |
Москва | 160.3 | 1.6 | |
СПб | 25.9 | 0.6 | |
Тайны звезд | |||
Россия | 1 609.0 | 2.7 | |
Москва | 552.4 | 5.5 | |
СПб | 151.8 | 3.6 | |
ТВ-Парк | |||
Россия | 1 312.2 | 2.2 | |
Москва | 695.3 | 6.9 | |
СПб | 51.3 | 1.2 | |
Телевик | |||
СПб | 69.6 | 1.6 | |
Теленеделя | |||
Россия | 4 332.7 | 7.2 | |
Москва | 1 152.6 | 11.5 | |
Тещин язык | |||
Россия | 3 430.0 | 5.7 | |
Москва | 825.8 | 8.2 | |
СПб | 243.1 | 5.7 | |
Туризм и отдых | |||
Москва | 359.8 | 3.6 | |
Футбол | |||
Россия | 979.6 | 1.6 | |
Москва | 182.7 | 1.8 | |
СПб | 59.4 | 1.4 | |
Эксперт | |||
Россия | 398.3 | 0.7 | |
Москва | 158.4 | 1.6 | |
СПб | 20.8 | 0.5 |
*«Time Out» выходит в Санкт-Петербурге 1 раз в 2 недели.
Журналы, выходящие раз в две недели
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
ComputerBild | |||
Россия | 329.0 | 0.5 | |
Москва | 118.8 | 1.2 | |
СПб | 42.8 | 1.0 | |
PROспорт | |||
Россия | 404.2 | 0.7 | |
Москва | 118.6 | 1.2 | |
СПб | 30.6 | 0.7 | |
Автомир Тест-драйв* | |||
Россия | 487.3 | 0.8 | |
Москва | 180.6 | 1.8 | |
СПб | 22.3 | 0.5 | |
Афиша | |||
Россия | 876.7 | 1.5 | |
Москва | 361.5 | 3.6 | |
СПб | 119.6 | 2.8 | |
Большой Город | |||
Москва | 129.7 | 1.3 | |
Главбух | |||
Россия | 796.1 | 1.3 | |
Москва | 121.8 | 1.2 | |
СПб | 64.8 | 1.5 | |
Делаем сами | |||
Россия | 488.0 | 0.8 | |
Москва | 120.0 | 1.2 | |
СПб | 12.1 | 0.3 | |
Коллекция рецептов | |||
Москва | 229.9 | 2.3 | |
Копилка семейных советов | |||
Россия | 341.0 | 0.6 | |
Москва | 49.1 | 0.5 | |
СПб | 21.8 | 0.5 | |
Купи Авто | |||
Россия | 652.8 | 1.1 | |
Москва | 242.4 | 2.4 | |
СПб | 75.6 | 1.8 | |
Лиза Кроссворды | |||
Россия | 2 764.9 | 4.6 | |
Москва | 834.3 | 8.3 | |
СПб | 333.7 | 7.9 | |
Садовод и огородник | |||
Россия | 1 537.1 | 2.5 | |
Москва | 454.1 | 4.5 | |
СПб | 135.2 | 3.2 | |
Счастливая мама | |||
Россия | 230.4 | 0.4 | |
Москва | 51.7 | 0.5 | |
СПб | 11.1 | 0.3 | |
Цветок | |||
Россия | 499.0 | 0.8 | |
Москва | 62.4 | 0.6 | |
СПб | 25.9 | 0.6 | |
Чисто по-женски | |||
Россия | 373.5 | 0.6 | |
Москва | 88.1 | 0.9 | |
СПб | 37.0 | 0.9 | |
Школа гастронома | |||
Россия | 655.6 | 1.1 | |
Москва | 322.1 | 3.2 | |
СПб | 44.8 | 1.1 |
*Издание «Автомир Тест-драйв» измерялось начиная с мая 2012.
Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Источник: TNS Россия, исследования "National Readership Survey"
Выставки, фестивали, конкурсы
Семинары, конференции
Популярные темы форума
Голосование
Вы или ваша компания по большей части:
Всего голосов:: 1