Digital Signage

Управляйте экранами в любое время — просто, быстро и где угодно

prtv banner

 

Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
за Декабрь 2011 - Февраль 2012

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"


Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Radio 6773,2 65,2 1699,5 16,37 9298,8 89,6 271 1382 100
Авторадио 1149,0 11,1 76,9 0,74 3333,1 32,1 72 174 4.5
Русское Радио 1066,1 10,3 80,5 0,78 2906,4 28,0 82 209 4.7
Эхо Москвы 1043,4 10,1 140,6 1,35 2195,8 21,2 145 484 8.3
Радио Шансон 998,2 9,6 85,6 0,82 2937,5 28,3 93 220 5
Ретро FM 993,8 9,6 69,9 0,67 2910,9 28,0 76 182 4.1
Европа Плюс 954,3 9,2 60,8 0,59 2787,3 26,9 69 165 3.6
Юмор FM 807,0 7,8 46,5 0,45 2389,2 23,0 62 147 2.7
Радио ENERGY 712,3 6,9 46,5 0,45 1831,8 17,6 70 192 2.7
Радио Дача 704,7 6,8 65,3 0,63 2148,3 20,7 100 230 3.8
Маяк 626,0 6,0 64,9 0,63 1953,9 18,8 112 251 3.8
Милицейская Волна 604,5 5,8 54,9 0,53 2025,4 19,5 98 205 3.2
Радиостанция Русская Служба Новостей 560,8 5,4 39,5 0,38 1471,0 14,2 76 203 2.3
Радио России 560,5 5,4 100,9 0,97 1145,3 11,0 194 666 5.9
Дорожное Радио 555,0 5,3 41,0 0,39 1651,8 15,9 80 187 2.4
Вести FM 543,7 5,2 39,1 0,38 1252,2 12,1 78 236 2.3
Наше Радио 539,3 5,2 43,7 0,42 1515,0 14,6 88 218 2.6
Love Radio 535,7 5,2 29,9 0,29 1731,1 16,7 60 131 1.8
DFM 534,0 5,1 37,9 0,37 1292,1 12,4 77 222 2.2
Relax FM 472,9 4,6 35,5 0,34 1370,2 13,2 81 196 2.1
Business FM 466,3 4,5 23,6 0,23 1159,2 11,2 55 154 1.4
Радио 7 426,7 4,1 29,2 0,28 1487,6 14,3 74 148 1.7
СИТИ-FM 419,7 4,0 37,6 0,36 849,1 8,2 97 335 2.2
Хит FM 413,0 4,0 20,7 0,20 1322,4 12,7 54 118 1.2
Maximum 401,6 3,9 31,0 0,30 1278,4 12,3 83 183 1.8
Серебряный Дождь 398,3 3,8 20,2 0,19 1645,0 15,8 55 93 1.2
Радио Монте-Карло 357,0 3,4 26,9 0,26 1084,6 10,4 81 187 1.6
Радио Классик 347,1 3,3 19,6 0,19 1206,4 11,6 61 123 1.2
Радио Best FM 335,0 3,2 25,0 0,24 996,6 9,6 80 189 1.5
Rock FM 95.2 318,9 3,1 27,3 0,26 872,5 8,4 92 236 1.6
Радио Джаз 300,9 2,9 21,7 0,21 1022,1 9,8 78 160 1.3
Кекс FM 294,0 2,8 17,8 0,17 959,9 9,2 66 140 1
Радио Звезда 281,2 2,7 21,7 0,21 806,1 7,8 83 203 1.3
Пионер FM 279,3 2,7 29,1 0,28 635,6 6,1 112 346 1.7
Детское Радио 262,6 2,5 16,6 0,16 807,5 7,8 68 155 1
Радио Спорт 260,8 2,5 12,6 0,12 760,7 7,3 52 125 0.7
КоммерсантъFM 252,6 2,4 16,0 0,15 650,6 6,3 69 186 0.9
Мегаполис FM 237,6 2,3 14,4 0,14 605,9 5,8 65 180 0.8
Радио Шоколад 236,5 2,3 13,5 0,13 791,1 7,6 62 129 0.8
Такси FM 211,7 2,0 12,3 0,12 617,6 5,9 63 150 0.7
Радио Romantika 203,7 2,0 13,5 0,13 655,6 6,3 72 156 0.8
Говорит Москва 181,3 1,7 17,6 0,17 527,3 5,1 105 253 1
Финам FM 131,0 1,3 6,7 0,06 375,7 3,6 56 136 0.4
Радио Рекорд 127,4 1,2 12,3 0,12 252,9 2,4 105 369 0.7
Первое Популярное Радио 117,9 1,1 6,5 0,06 425,7 4,1 60 116 0.4
Радио России. Культура 116,4 1,1 5,6 0,05 407,4 3,9 52 104 0.3
RU.FM 106,5 1,0 7,4 0,07 288,0 2,8 75 194 0.4
Орфей 104,4 1,0 12,1 0,12 296,0 2,9 126 310 0.7
Радио Карнавал 96,1 0,9 5,0 0,05 404,9 3,9 56 93 0.3
Радио Свобода 90,6 0,9 4,9 0,05 330,0 3,2 58 112 0.3
Радио Комсомольская Правда 85,0 0,8 3,3 0,03 297,8 2,9 42 84 0.2
Добрые Песни 78,5 0,8 4,6 0,04 287,3 2,8 64 122 0.3
ЮFM 26,4 0,3 1,1 0,01 108,3 1,0 43 74 0.1
Другие радиостанции 67,6 0,7 2,3 0,02 289,0 2,8 37 60 0.1




Источник TNS Россия

 

PRTV — ваш digital-партнёр для эффективной Indoor-рекламы.

Разрабатываем стратегии и контент
Создадим под ключ: сценарий, дизайн и медиаплан для слайд-шоу, которое работает — в офисе, на производстве, в магазине или на выставке.

Дизайн, который цепляет

От цифровых меню и информационных стендов — до свадебных презентаций. Подберём стиль под ваш бренд: для ритейла, клиник, агентств недвижимости, образовательных центров и не только.

Умное ПО для Smart TV

Управляйте контентом удалённо — с любого устройства. Интегрируем ваше API, чтобы на экране в реальном времени отображались нужные данные: статистика, расписания, цены, новости — что угодно.

Digital Signage без сложностей

С нами вы внедряете современные технологии быстро, просто и с измеримым эффектом — для роста узнаваемости, вовлечённости и прибыли.

Есть вопросы? Пишите — поможем найти идеальное решение под ваш бизнес: чат поддержки в Телеграм