Рейтинг печатных изданий 2013 г
- 01.01.2013
Ежедневные газеты
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
Metro | |||
Россия | 1 792.7 | 3.0 | |
Москва | 1 078.2 | 10.7 | |
СПб | 714.5 | 16.5 | |
The Moscow Times* | |||
Москва | 35.1 | 0.3 | |
Ведомости | |||
Россия | 150.7 | 0.3 | |
Москва | 105.1 | 1.0 | |
СПб | 6.6 | 0.2 | |
Вести | |||
СПб | 72.1 | 1.7 | |
Деловой Петербург | |||
СПб | 59.8 | 1.4 | |
Из рук в руки | |||
Россия | 2 189.0 | 3.6 | |
Москва | 140.1 | 1.4 | |
СПб | 25.3 | 0.6 | |
Известия | |||
Россия | 322.1 | 0.5 | |
Москва | 76.9 | 0.8 | |
СПб | 35.5 | 0.8 | |
Коммерсантъ | |||
Россия | 253.2 | 0.4 | |
Москва | 123.6 | 1.2 | |
СПб | 22.8 | 0.5 | |
Московские новости | |||
Москва | 99.0 | 1.0 | |
Московский Комсомолец | |||
Россия | 1 201.2 | 2.0 | |
Москва | 782.7 | 7.8 | |
СПб | 44.7 | 1.0 | |
Новая газета | |||
Москва | 103.5 | 1.0 | |
РБК daily | |||
Москва | 109.8 | 1.1 | |
Реклама-Шанс | |||
СПб | 32.7 | 0.8 | |
Российская газета* | |||
Россия | 1 074.8 | 1.8 | |
Москва | 146.0 | 1.4 | |
СПб | 73.9 | 1.7 | |
Санкт-Петербургские Ведомости | |||
СПб | 145.6 | 3.4 | |
Советский спорт | |||
Россия | 463.2 | 0.8 | |
Москва | 161.0 | 1.6 | |
СПб | 22.5 | 0.5 | |
Спорт-Экспресс | |||
Россия | 485.2 | 0.8 | |
Москва | 173.6 | 1.7 | |
СПб | 34.1 | 0.8 | |
Труд | |||
Россия | 172.0 | 0.3 | |
Москва | 35.2 | 0.3 | |
СПб | 25.7 | 0.6 |
*В рамках проекта "National Readership Survey" аудитория издания "Российская газета" частично включает в себя аудиторию выпуска "Российская газета-Неделя", который отдельно не измеряется.
*При рассмотрении результатов по объемам аудитории газеты "The Moscow Times" следует помнить, что в опросах TNS Gallup Media принимает участие только русскоязычное население, вследствие чего часть аудитории данного издания не попадает в измерение и не учитывается в данных по полугодовой аудитории и по AIR.
Еженедельные газеты
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
777 | |||
Россия | 4 114.8 | 6.8 | |
Москва | 668.7 | 6.6 | |
СПб | 259.8 | 6.0 | |
Metro (Weekly)* | |||
Россия | 461.0 | 0.8 | |
The Moscow News* | |||
Москва | 64.7 | 0.6 | |
The St.Petersburg Times | |||
СПб | 19.9 | 0.5 | |
Аргументы и факты | |||
Россия | 6 743.2 | 11.2 | |
Москва | 1 276.4 | 12.6 | |
СПб | 638.7 | 14.7 | |
Аргументы и Факты Здоровье | |||
Россия | 657.1 | 1.1 | |
Москва | 160.6 | 1.6 | |
СПб | 42.1 | 1.0 | |
Аргументы недели | |||
Россия | 987.1 | 1.6 | |
Москва | 197.8 | 2.0 | |
СПб | 106.2 | 2.4 | |
Асток - пресс | |||
СПб | 182.5 | 4.2 | |
Вечерняя Москва | |||
Москва | 1 115.8 | 11.1 | |
КП - "Толстушка" | |||
Россия | 5 367.0 | 8.9 | |
Москва | 949.2 | 9.4 | |
СПб | 383.6 | 8.8 | |
МК-Регион/МК в Питере | |||
Россия | 1 493.6 | 2.5 | |
СПб | 170.9 | 3.9 | |
Мой район | |||
Москва | 796.0 | 7.9 | |
СПб | 522.1 | 12.0 | |
Московский комсомолец - МК плюс ТВ | |||
Россия | 1 753.7 | 2.9 | |
Москва | 840.4 | 8.3 | |
СПб | 122.3 | 2.8 | |
Моя семья | |||
Россия | 1 743.2 | 2.9 | |
Москва | 298.7 | 3.0 | |
СПб | 104.0 | 2.4 | |
Народный совет | |||
Россия | 479.7 | 0.8 | |
Москва | 125.2 | 1.2 | |
СПб | 64.2 | 1.5 | |
Панорама ТВ | |||
СПб | 1 474.2 | 34.0 | |
С.-Петербургские Ведомости (пятница) | |||
СПб | 141.1 | 3.3 | |
Советский Спорт Футбол | |||
Россия | 1 078.9 | 1.8 | |
Москва | 186.4 | 1.8 | |
СПб | 89.7 | 2.1 | |
Телевидение. Радио | |||
СПб | 250.3 | 5.8 | |
Телепрограмма | |||
Россия | 4 635.2 | 7.7 | |
Москва | 1 095.6 | 10.9 | |
СПб | 369.5 | 8.5 | |
Утро Петербурга* | |||
СПб | 83.6 | 1.9 | |
Экономика и жизнь | |||
Россия | 410.9 | 0.7 | |
Москва | 91.6 | 0.9 | |
СПб | 30.9 | 0.7 | |
Экспресс газета | |||
Россия | 1 247.1 | 2.1 | |
Москва | 210.7 | 2.1 | |
СПб | 75.3 | 1.7 | |
Экстра М | |||
Москва | 563.9 | 5.6 | |
Экстра-Балт | |||
СПб | 98.6 | 2.3 |
*Издание «Утро Петербурга» измерялось начиная с сентября 2012.
*При рассмотрении результатов по объемам аудитории газеты "The Moscow News" следует помнить, что в опросах TNS Gallup Media принимает участие только русскоязычное население, вследствие чего часть аудитории данного издания не попадает в измерение и не учитывается в данных по полугодовой аудитории и по AIR.
*Аудитория издания “Metro (Weekly)” строится на основе суммарной аудитории газеты “Metro” в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Омске и Челябинске. Издание “Metro (Weekly)” измерялось в Воронеже, Екатеринбурге и Челябинске начиная с марта 2013.
Еженедельные журналы
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
7 Дней | |||
Россия | 3 881.0 | 6.5 | |
Москва | 2 292.7 | 22.7 | |
СПб | 118.6 | 2.7 | |
HELLO! | |||
Россия | 374.9 | 0.6 | |
Москва | 207.6 | 2.1 | |
СПб | 25.2 | 0.6 | |
OK! | |||
Россия | 486.8 | 0.8 | |
Москва | 154.6 | 1.5 | |
СПб | 81.1 | 1.9 | |
StarHit | |||
Россия | 970.9 | 1.6 | |
Москва | 213.5 | 2.1 | |
СПб | 89.9 | 2.1 | |
The New Times | |||
Москва | 64.8 | 0.6 | |
СПб | 25.9 | 0.6 | |
Time Out* | |||
Москва | 48.8 | 0.5 | |
СПб | 89.8 | 2.1 | |
Автомир | |||
Россия | 1 425.7 | 2.4 | |
Москва | 447.7 | 4.4 | |
СПб | 87.1 | 2.0 | |
Автомобили и цены | |||
Россия | 1 228.6 | 2.0 | |
Москва | 571.1 | 5.7 | |
СПб | 41.1 | 0.9 | |
Антенна-ТелеСемь | |||
Россия | 9 882.6 | 16.4 | |
Москва | 1 349.9 | 13.4 | |
СПб | 601.1 | 13.8 | |
Ваш досуг | |||
Москва | 99.4 | 1.0 | |
СПб | 75.6 | 1.7 | |
Всё для женщины | |||
Россия | 1 049.0 | 1.7 | |
Москва | 190.3 | 1.9 | |
СПб | 84.8 | 2.0 | |
Даша | |||
Россия | 643.6 | 1.1 | |
Москва | 139.3 | 1.4 | |
СПб | 50.9 | 1.2 | |
Деньги | |||
Россия | 288.5 | 0.5 | |
Москва | 126.7 | 1.3 | |
СПб | 25.1 | 0.6 | |
Звезды и советы | |||
Россия | 526.3 | 0.9 | |
Москва | 159.0 | 1.6 | |
СПб | 51.3 | 1.2 | |
Зятек | |||
Россия | 2 280.1 | 3.8 | |
Москва | 586.9 | 5.8 | |
СПб | 159.3 | 3.7 | |
Итоги | |||
Россия | 399.1 | 0.7 | |
Москва | 225.4 | 2.2 | |
СПб | 39.0 | 0.9 | |
Коммерсантъ Власть | |||
Россия | 292.0 | 0.5 | |
Москва | 111.6 | 1.1 | |
СПб | 24.0 | 0.6 | |
Коммерческие авто* | |||
Москва | 110.9 | 1.1 | |
Лиза | |||
Россия | 3 121.7 | 5.2 | |
Москва | 654.0 | 6.5 | |
СПб | 242.8 | 5.6 | |
Лиза Реши для души | |||
Россия | 371.1 | 0.6 | |
Москва | 175.6 | 1.7 | |
СПб | 76.2 | 1.8 | |
МК-Бульвар | |||
Россия | 434.4 | 0.7 | |
Москва | 325.3 | 3.2 | |
СПб | 7.5 | 0.2 | |
Недвижимость и цены | |||
Москва | 315.5 | 3.1 | |
Обустройство & ремонт | |||
Москва | 220.6 | 2.2 | |
Огонек | |||
Россия | 679.1 | 1.1 | |
Москва | 233.1 | 2.3 | |
СПб | 64.8 | 1.5 | |
Отдохни! | |||
Россия | 1 570.8 | 2.6 | |
Москва | 538.7 | 5.3 | |
СПб | 158.9 | 3.7 | |
Петербургский телезритель | |||
СПб | 218.6 | 5.0 | |
Профиль* | |||
Россия | 89.5 | 0.1 | |
Москва | 52.3 | 0.5 | |
СПб | 3.6 | 0.1 | |
Работа и Зарплата | |||
Москва | 527.8 | 5.2 | |
Разгадай! | |||
Россия | 636.4 | 1.1 | |
Москва | 287.3 | 2.8 | |
СПб | 105.6 | 2.4 | |
Русский репортер | |||
Россия | 385.1 | 0.6 | |
Москва | 163.0 | 1.6 | |
СПб | 40.7 | 0.9 | |
Тайны звезд | |||
Россия | 1 468.2 | 2.4 | |
Москва | 384.7 | 3.8 | |
СПб | 188.4 | 4.3 | |
ТВ-Парк | |||
Россия | 1 075.8 | 1.8 | |
Москва | 548.2 | 5.4 | |
СПб | 60.5 | 1.4 | |
Телевик | |||
СПб | 59.9 | 1.4 | |
Теленеделя | |||
Россия | 4 211.3 | 7.0 | |
Москва | 1 133.5 | 11.2 | |
Тещин язык | |||
Россия | 3 049.6 | 5.1 | |
Москва | 639.3 | 6.3 | |
СПб | 252.7 | 5.8 | |
Футбол | |||
Россия | 836.8 | 1.4 | |
Москва | 149.0 | 1.5 | |
СПб | 66.2 | 1.5 | |
Эксперт | |||
Россия | 369.3 | 0.6 | |
Москва | 134.3 | 1.3 | |
СПб | 22.6 | 0.5 |
*Издание «Time Out» выходит в Санкт-Петербурге 1 раз в 2 недели.
*Издание «Коммерческие авто» измерялось начиная с марта 2013.
*Издание «Профиль» измерялось начиная с декабря 2012.
Журналы, выходящие раз в две недели
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
ComputerBild | |||
Россия | 271.9 | 0.5 | |
Москва | 78.1 | 0.8 | |
СПб | 18.9 | 0.4 | |
PROспорт | |||
Россия | 331.1 | 0.6 | |
Москва | 80.9 | 0.8 | |
СПб | 32.6 | 0.8 | |
Автомир Тест-драйв | |||
Россия | 483.0 | 0.8 | |
Москва | 186.9 | 1.9 | |
СПб | 26.5 | 0.6 | |
Афиша | |||
Россия | 905.0 | 1.5 | |
Москва | 375.0 | 3.7 | |
СПб | 148.9 | 3.4 | |
Большой Город | |||
Москва | 175.2 | 1.7 | |
Главбух | |||
Россия | 991.3 | 1.6 | |
Москва | 142.4 | 1.4 | |
СПб | 65.1 | 1.5 | |
Делаем сами | |||
Россия | 520.4 | 0.9 | |
Москва | 65.1 | 0.6 | |
СПб | 31.6 | 0.7 | |
Домашний журнал | |||
Россия | 461.4 | 0.8 | |
Москва | 56.4 | 0.6 | |
СПб | 28.9 | 0.7 | |
Коллекция рецептов | |||
Москва | 202.2 | 2.0 | |
Купи Авто | |||
Россия | 617.6 | 1.0 | |
Москва | 241.8 | 2.4 | |
СПб | 75.5 | 1.7 | |
Лиза Кроссворды | |||
Россия | 2 629.1 | 4.4 | |
Москва | 817.6 | 8.1 | |
СПб | 307.6 | 7.1 | |
Народный доктор | |||
Россия | 998.9 | 1.7 | |
Москва | 166.7 | 1.7 | |
СПб | 62.9 | 1.4 | |
Садовод и огородник | |||
Россия | 1 157.7 | 1.9 | |
Москва | 310.9 | 3.1 | |
СПб | 97.6 | 2.2 | |
Счастливая мама | |||
Россия | 269.4 | 0.4 | |
Москва | 78.1 | 0.8 | |
СПб | 14.4 | 0.3 | |
Цветок | |||
Россия | 401.4 | 0.7 | |
Москва | 75.2 | 0.7 | |
СПб | 18.2 | 0.4 | |
Чисто по-женски | |||
Россия | 385.0 | 0.6 | |
Москва | 96.0 | 1.0 | |
СПб | 28.4 | 0.7 | |
Школа гастронома | |||
Россия | 618.2 | 1.0 | |
Москва | 223.8 | 2.2 | |
СПб | 58.5 | 1.3 |
Журналы, выходящие раз в две недели
Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
---|---|---|---|
Оракул | |||
Россия | 2 351.4 | 3.9 | |
Москва | 325.9 | 3.2 | |
СПб | 131.1 | 3.0 |
Выставки, фестивали, конкурсы
Семинары, конференции
Популярные темы форума
Голосование
Вы или ваша компания по большей части:
Всего голосов:: 1