Объем ежедневной аудитории радиостанций России среди слушателей старше 12 лет
за Январь - Июнь 2013

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

РадиостанцияReach DlyReach Dly %
All Radio 38963,0 62,4
Европа Плюс 10512,1 16,8
Дорожное Радио 9383,2 15,0
Авторадио 9250,9 14,8
Русское Радио 9047,1 14,5
Ретро FM 7676,4 12,3
Радио Шансон 7227,9 11,6
Юмор FM 5223,6 8,4
Радио России 4725,9 7,6
Радио Дача 4148,1 6,6
Маяк 4057,2 6,5
DFM 3440,6 5,5
Love Radio 3208,0 5,1
Радио ENERGY 3054,1 4,9
Эхо Москвы 2920,5 4,7
Hit fm 2872,2 4,6
Милицейская Волна 2722,8 4,4
Радио Рекорд 2552,8 4,1
Наше Радио 2460,7 3,9
Вести FM 2059,8 3,3
Радио 7 1983,6 3,2
Maximum 1357,7 2,2
Серебряный Дождь 1354,5 2,2
Business FM 1085,8 1,7
Радио Romantika 777,8 1,2
ЮFM 434,6 0,7
Другие радиостанции 10284,2 16,5

 

Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
за Май - Июль 2013

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

РадиостанцияReach DlyReach Dly %AQHAQH, %ReachReach %TSL DlyTSLAQH Share
All Radio 6836,2 65,5 1685,5 16,15 9463,6 90,7 266 1346 100
Авторадио 1246,8 11,9 77,9 0,75 3572,3 34,2 68 165 4.6
Русское Радио 1153,6 11,1 80,9 0,77 3023,0 29,0 76 202 4.8
Европа Плюс 1057,5 10,1 66,1 0,63 2919,2 28,0 68 171 3.9
Радио Шансон 1047,4 10,0 87,9 0,84 2904,9 27,8 91 229 5.2
Ретро FM 1030,5 9,9 64,1 0,61 2885,3 27,6 67 168 3.8
Эхо Москвы 983,9 9,4 116,9 1,12 2104,1 20,2 128 420 6.9
Радио ENERGY 848,4 8,1 53,9 0,52 2105,3 20,2 69 194 3.2
Юмор FM 834,9 8,0 54,1 0,52 2338,7 22,4 70 175 3.2
Радио Дача 791,4 7,6 71,7 0,69 2451,1 23,5 98 221 4.3
Дорожное Радио 771,6 7,4 55,7 0,53 2149,9 20,6 78 196 3.3
Милицейская Волна 652,3 6,2 50,9 0,49 2128,7 20,4 84 181 3
Маяк 610,7 5,9 44,8 0,43 1845,1 17,7 79 183 2.7
Радиостанция Русская Служба Новостей 594,6 5,7 37,7 0,36 1537,4 14,7 68 185 2.2
Наше Радио 591,9 5,7 49,1 0,47 1632,1 15,6 90 227 2.9
Love Radio 575,4 5,5 28,5 0,27 1758,5 16,8 54 123 1.7
Радио России 559,3 5,4 82,8 0,79 1127,5 10,8 160 555 4.9
Вести FM 558,7 5,4 38,3 0,37 1242,5 11,9 74 233 2.3
DFM 522,4 5,0 29,9 0,29 1268,9 12,2 62 178 1.8
Maximum 496,4 4,8 35,2 0,34 1382,6 13,2 77 192 2.1
Радио 7 478,1 4,6 31,1 0,30 1525,0 14,6 70 154 1.8
Business FM 476,1 4,6 26,0 0,25 1210,4 11,6 59 163 1.5
Hit fm 446,7 4,3 20,7 0,20 1457,6 14,0 50 108 1.2
Радио Монте-Карло 445,8 4,3 34,3 0,33 1283,2 12,3 83 202 2
Relax FM 442,6 4,2 31,2 0,30 1374,4 13,2 76 172 1.9
Серебряный Дождь 424,1 4,1 23,4 0,22 1648,1 15,8 60 107 1.4
Радио Классик 393,7 3,8 20,3 0,19 1230,0 11,8 56 125 1.2
Радио Звезда 391,5 3,8 32,8 0,31 947,8 9,1 91 262 1.9
Rock FM 369,3 3,5 30,1 0,29 950,0 9,1 88 240 1.8
Радио Спорт 346,1 3,3 20,4 0,20 869,3 8,3 64 177 1.2
Радио Best FM 337,7 3,2 21,7 0,21 987,2 9,5 69 166 1.3
СИТИ-FM 334,6 3,2 21,7 0,21 695,9 6,7 70 236 1.3
Радио Рекорд 328,1 3,1 26,9 0,26 663,5 6,4 89 306 1.6
Радио Джаз 323,9 3,1 23,0 0,22 1140,5 10,9 77 153 1.4
Кекс FM 314,9 3,0 19,6 0,19 971,7 9,3 67 153 1.2
Радио Romantika 311,7 3,0 23,2 0,22 896,9 8,6 80 195 1.4
Comedy Radio 285,4 2,7 14,2 0,14 919,0 8,8 54 117 0.8
КоммерсантъFM 251,9 2,4 13,4 0,13 684,8 6,6 57 148 0.8
Мегаполис FM 220,7 2,1 11,3 0,11 586,0 5,6 55 146 0.7
Детское Радио 213,5 2,0 12,3 0,12 828,1 7,9 62 112 0.7
Радио Шоколад 202,4 1,9 11,2 0,11 747,6 7,2 60 114 0.7
Такси FM 174,5 1,7 8,7 0,08 632,8 6,1 54 104 0.5
Восток FM 150,8 1,4 7,6 0,07 373,6 3,6 54 153 0.4
RU.FM 144,5 1,4 7,3 0,07 357,4 3,4 55 155 0.4
Москва FM 130,9 1,3 5,5 0,05 393,9 3,8 46 106 0.3
Финам FM 130,6 1,3 7,3 0,07 416,1 4,0 60 132 0.4
Радио России. Культура 126,9 1,2 6,8 0,07 488,1 4,7 58 105 0.4
Moscow FM 113,8 1,1 4,9 0,05 298,8 2,9 46 124 0.3
Орфей 108,5 1,0 14,1 0,13 323,2 3,1 140 329 0.8
Весна FM 108,3 1,0 8,9 0,09 311,5 3,0 89 217 0.5
Говорит Москва 101,3 1,0 7,4 0,07 413,0 4,0 79 135 0.4
Комсомольская правда 98,6 0,9 4,9 0,05 333,1 3,2 54 111 0.3
Радио Карнавал 97,0 0,9 5,2 0,05 380,9 3,6 58 103 0.3
ЮFM 45,6 0,4 1,4 0,01 166,5 1,6 34 65 0.1
Другие радиостанции 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 0


Объем ежедневной аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет
за Май - Июль 2013

Информация получена по результатам исследования "Radio Index"

 

РадиостанцияReach DlyReach Dly %AQHAQH, %ReachReach %TSL DlyTSLAQH Share
All Radio 3028,9 67,7 744,9 16,66 4069,4 91,0 266 1384 100
Дорожное Радио 1014,4 22,7 78,4 1,75 2238,3 50,1 83 265 10.5
Европа Плюс 623,8 14,0 38,7 0,87 1491,2 33,4 67 196 5.2
Ретро FM 518,8 11,6 31,9 0,71 1373,6 30,7 66 176 4.3
Авторадио 465,4 10,4 18,9 0,42 1336,4 29,9 44 107 2.5
Русское Радио 462,3 10,3 28,1 0,63 1142,3 25,5 66 186 3.8
Радио Рекорд 435,2 9,7 35,5 0,79 920,1 20,6 88 292 4.8
Радио России 413,3 9,2 67,2 1,50 695,6 15,6 176 730 9
Эхо Москвы / Эхо Петербурга 397,2 8,9 48,2 1,08 781,6 17,5 131 466 6.5
Эльдорадио 396,8 8,9 33,3 0,74 1049,8 23,5 90 239 4.5
Радио Шансон 389,0 8,7 22,9 0,51 1114,6 24,9 63 155 3.1
Радио Дача 385,3 8,6 42,3 0,95 973,7 21,8 118 328 5.7
Наше Радио 351,6 7,9 26,9 0,60 846,5 18,9 83 241 3.6
Питер FM 328,5 7,3 17,9 0,40 806,3 18,0 59 168 2.4
Love Radio 322,3 7,2 15,7 0,35 944,1 21,1 52 125 2.1
Маяк 320,6 7,2 25,2 0,56 855,3 19,1 85 223 3.4
Юмор FM 319,5 7,1 16,6 0,37 897,4 20,1 56 140 2.2
Кекс FM 278,6 6,2 20,2 0,45 754,4 16,9 78 203 2.7
Радио для Двоих 263,6 5,9 19,4 0,43 675,8 15,1 80 217 2.6
Радио Петербург 261,1 5,8 25,1 0,56 568,0 12,7 104 334 3.4
DFM 250,0 5,6 12,5 0,28 640,4 14,3 54 147 1.7
Вести FM 236,1 5,3 13,4 0,30 528,8 11,8 61 192 1.8
Радио Монте-Карло 225,2 5,0 13,9 0,31 521,2 11,7 67 202 1.9
Радио Зенит 224,1 5,0 9,4 0,21 657,9 14,7 45 108 1.3
Maximum 209,0 4,7 13,9 0,31 592,7 13,3 72 177 1.9
Радио Балтика 205,2 4,6 9,1 0,20 715,6 16,0 48 96 1.2
Радио РОКС 191,5 4,3 10,8 0,24 520,4 11,6 61 157 1.5
Радио Эрмитаж 182,7 4,1 10,6 0,24 546,0 12,2 62 146 1.4
Радио ENERGY 165,8 3,7 8,7 0,19 387,7 8,7 57 169 1.2
Business FM 162,0 3,6 9,8 0,22 377,2 8,4 65 196 1.3
Радио Metro 124,2 2,8 5,9 0,13 325,6 7,3 51 137 0.8
Радио Ваня 118,2 2,6 7,4 0,17 454,9 10,2 67 123 1
Детское Радио 79,1 1,8 3,1 0,07 239,3 5,4 42 97 0.4
Нева FM 33,7 0,8 1,6 0,03 102,9 2,3 50 115 0.2
Другие радиостанции 73,9 1,7 2,6 0,06 245,9 5,5 37 79 0.3



Источник TNS Россия