Рейтинг радиостанций 2015 г
- 01.01.2015
Объем аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
за Ноябрь 2014 - Январь 2015
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все станции | 1,563.6 | 14.62 | 6,773.3 | 63.3 | 9,469.2 | 88.5 | 249 | 1248 | 100.0 |
Авторадио | 62.8 | 0.59 | 1,066.9 | 10.0 | 3,230.5 | 30.2 | 64 | 147 | 4.0 |
Русское Радио | 70.3 | 0.66 | 1,054.7 | 9.9 | 2,729.3 | 25.5 | 72 | 195 | 4.5 |
Ретро FM | 60.3 | 0.56 | 941.7 | 8.8 | 2,768.8 | 25.9 | 69 | 165 | 3.9 |
Эхо Москвы | 111.7 | 1.04 | 888.5 | 8.3 | 1,919.9 | 17.9 | 136 | 440 | 7.1 |
Радио Шансон | 65.3 | 0.61 | 880.7 | 8.2 | 2,609.7 | 24.4 | 80 | 189 | 4.2 |
Европа Плюс | 49.2 | 0.46 | 879.1 | 8.2 | 2,587.9 | 24.2 | 60 | 144 | 3.1 |
Радио ENERGY | 47.2 | 0.44 | 815.0 | 7.6 | 2,020.9 | 18.9 | 63 | 177 | 3.0 |
Юмор FM | 41.4 | 0.39 | 777.2 | 7.3 | 2,378.1 | 22.2 | 58 | 132 | 2.6 |
Вести FM | 60.1 | 0.56 | 772.9 | 7.2 | 1,543.7 | 14.4 | 84 | 294 | 3.8 |
Business FM | 38.4 | 0.36 | 675.9 | 6.3 | 1,547.8 | 14.5 | 61 | 188 | 2.5 |
Радио Дача | 52.6 | 0.49 | 665.5 | 6.2 | 2,038.2 | 19.1 | 85 | 195 | 3.4 |
Дорожное Радио | 43.4 | 0.41 | 610.0 | 5.7 | 2,023.3 | 18.9 | 77 | 162 | 2.8 |
Маяк | 50.3 | 0.47 | 604.4 | 5.6 | 1,797.7 | 16.8 | 90 | 211 | 3.2 |
Наше Радио | 55.4 | 0.52 | 544.7 | 5.1 | 1,504.1 | 14.1 | 110 | 278 | 3.5 |
Comedy Radio | 33.0 | 0.31 | 522.0 | 4.9 | 1,460.1 | 13.6 | 68 | 171 | 2.1 |
Радио 7 на семи холмах | 37.2 | 0.35 | 521.0 | 4.9 | 1,629.2 | 15.2 | 77 | 173 | 2.4 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 23.1 | 0.22 | 509.5 | 4.8 | 1,463.9 | 13.7 | 49 | 119 | 1.5 |
DFM | 28.0 | 0.26 | 488.6 | 4.6 | 1,211.6 | 11.3 | 62 | 174 | 1.8 |
Радио России | 72.4 | 0.68 | 465.0 | 4.3 | 955.8 | 8.9 | 168 | 572 | 4.6 |
Радио Монте-Карло | 38.9 | 0.36 | 460.9 | 4.3 | 1,283.7 | 12.0 | 91 | 229 | 2.5 |
Relax FM | 35.1 | 0.33 | 442.5 | 4.1 | 1,327.4 | 12.4 | 86 | 200 | 2.2 |
Love Radio | 22.5 | 0.21 | 439.2 | 4.1 | 1,466.6 | 13.7 | 55 | 116 | 1.4 |
Rock FM | 33.1 | 0.31 | 389.7 | 3.6 | 961.0 | 9.0 | 92 | 260 | 2.1 |
Maximum | 24.1 | 0.22 | 387.6 | 3.6 | 1,178.9 | 11.0 | 67 | 154 | 1.5 |
Радио Рекорд | 27.4 | 0.26 | 360.6 | 3.4 | 780.5 | 7.3 | 82 | 265 | 1.8 |
Hit fm | 14.4 | 0.13 | 351.1 | 3.3 | 1,216.1 | 11.4 | 44 | 89 | 0.9 |
Серебряный Дождь | 18.4 | 0.17 | 334.7 | 3.1 | 1,329.4 | 12.4 | 59 | 105 | 1.2 |
Кекс FM | 20.2 | 0.19 | 329.0 | 3.1 | 966.1 | 9.0 | 66 | 158 | 1.3 |
Радио Джаз | 20.6 | 0.19 | 327.0 | 3.1 | 1,104.8 | 10.3 | 68 | 141 | 1.3 |
Говорит Москва | 21.3 | 0.20 | 313.2 | 2.9 | 668.6 | 6.3 | 73 | 240 | 1.4 |
Спорт FM | 17.5 | 0.16 | 297.8 | 2.8 | 808.7 | 7.6 | 63 | 164 | 1.1 |
Радио Best FM | 19.0 | 0.18 | 293.6 | 2.7 | 900.5 | 8.4 | 70 | 160 | 1.2 |
КоммерсантъFM | 14.8 | 0.14 | 280.4 | 2.6 | 741.5 | 6.9 | 57 | 151 | 0.9 |
Детское Радио | 17.1 | 0.16 | 264.3 | 2.5 | 885.9 | 8.3 | 70 | 146 | 1.1 |
СИТИ-FM | 12.7 | 0.12 | 247.7 | 2.3 | 596.7 | 5.6 | 56 | 162 | 0.8 |
Радио Romantika | 17.3 | 0.16 | 241.2 | 2.3 | 871.9 | 8.2 | 78 | 150 | 1.1 |
Мегаполис FM | 11.4 | 0.11 | 210.0 | 2.0 | 535.8 | 5.0 | 59 | 162 | 0.7 |
Комсомольская правда | 12.9 | 0.12 | 200.9 | 1.9 | 545.1 | 5.1 | 69 | 179 | 0.8 |
Такси FM | 10.3 | 0.10 | 200.0 | 1.9 | 701.1 | 6.6 | 56 | 111 | 0.7 |
Радио Шоколад | 11.5 | 0.11 | 186.5 | 1.7 | 679.0 | 6.3 | 67 | 128 | 0.7 |
Радио России. Культура | 5.7 | 0.05 | 132.0 | 1.2 | 466.3 | 4.4 | 47 | 93 | 0.4 |
Москва FM | 5.3 | 0.05 | 130.9 | 1.2 | 359.3 | 3.4 | 43 | 111 | 0.3 |
Другие радиостанции | 130.0 | 1.21 | 1,484.5 | 13.9 | 3,686.6 | 34.5 | 95 | 267 | 8.3 |
Объем аудитории радиостанций Санкт-Петербурга среди слушателей старше 12 лет
за Ноябрь 2014 - Январь 2015
Информация получена по результатам исследования "Radio Index"
Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % | AQH | AQH, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL | AQH Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все станции | 705.5 | 15.36 | 3,081.0 | 67.1 | 4,095.8 | 89.2 | 247 | 1302 | 100.0 |
Дорожное Радио | 62.0 | 1.35 | 881.9 | 19.2 | 2,119.4 | 46.2 | 76 | 221 | 8.8 |
Европа Плюс | 37.1 | 0.81 | 546.0 | 11.9 | 1,409.4 | 30.7 | 73 | 199 | 5.3 |
Ретро FM | 31.9 | 0.70 | 487.0 | 10.6 | 1,302.5 | 28.4 | 71 | 185 | 4.5 |
Авторадио | 19.6 | 0.43 | 442.3 | 9.6 | 1,279.8 | 27.9 | 48 | 116 | 2.8 |
Радио России | 77.7 | 1.69 | 429.5 | 9.4 | 725.2 | 15.8 | 195 | 810 | 11.0 |
Радио Рекорд | 31.0 | 0.68 | 429.2 | 9.3 | 912.1 | 19.9 | 78 | 257 | 4.4 |
Русское Радио | 25.7 | 0.56 | 418.9 | 9.1 | 1,090.0 | 23.7 | 66 | 178 | 3.6 |
Эхо Москвы / Эхо Петербурга | 41.5 | 0.90 | 382.4 | 8.3 | 759.6 | 16.5 | 117 | 413 | 5.9 |
Радио Дача | 31.4 | 0.68 | 358.4 | 7.8 | 920.7 | 20.0 | 95 | 258 | 4.5 |
Вести FM | 26.8 | 0.58 | 350.9 | 7.6 | 696.0 | 15.2 | 83 | 291 | 3.8 |
Эльдорадио | 25.4 | 0.55 | 337.4 | 7.3 | 896.7 | 19.5 | 81 | 214 | 3.6 |
Наше Радио | 26.1 | 0.57 | 329.5 | 7.2 | 823.6 | 17.9 | 85 | 239 | 3.7 |
Юмор FM | 13.1 | 0.28 | 281.9 | 6.1 | 832.3 | 18.1 | 50 | 119 | 1.9 |
Кекс FM | 17.6 | 0.38 | 278.7 | 6.1 | 709.5 | 15.5 | 68 | 188 | 2.5 |
Love Radio | 12.8 | 0.28 | 267.9 | 5.8 | 823.9 | 17.9 | 52 | 117 | 1.8 |
Маяк | 18.6 | 0.41 | 262.4 | 5.7 | 733.7 | 16.0 | 77 | 192 | 2.6 |
Радио для Двоих | 17.1 | 0.37 | 257.8 | 5.6 | 675.1 | 14.7 | 71 | 191 | 2.4 |
Business FM | 14.0 | 0.30 | 245.6 | 5.3 | 528.6 | 11.5 | 61 | 200 | 2.0 |
DFM | 12.1 | 0.26 | 245.0 | 5.3 | 589.0 | 12.8 | 53 | 155 | 1.7 |
Питер FM | 14.2 | 0.31 | 217.4 | 4.7 | 566.8 | 12.3 | 71 | 189 | 2.0 |
Радио Монте-Карло | 13.2 | 0.29 | 210.6 | 4.6 | 540.9 | 11.8 | 68 | 185 | 1.9 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 8.3 | 0.18 | 206.8 | 4.5 | 506.1 | 11.0 | 43 | 124 | 1.2 |
Радио ENERGY | 9.1 | 0.20 | 201.2 | 4.4 | 476.6 | 10.4 | 49 | 144 | 1.3 |
Maximum | 10.9 | 0.24 | 178.2 | 3.9 | 552.3 | 12.0 | 66 | 149 | 1.5 |
Радио Балтика | 8.6 | 0.19 | 149.1 | 3.2 | 550.3 | 12.0 | 62 | 118 | 1.2 |
Детское Радио | 5.3 | 0.12 | 103.3 | 2.3 | 307.8 | 6.7 | 56 | 131 | 0.8 |
Радио Ваня | 5.6 | 0.12 | 80.0 | 1.7 | 330.3 | 7.2 | 76 | 128 | 0.8 |
Нева FM | 2.6 | 0.06 | 52.8 | 1.2 | 133.1 | 2.9 | 53 | 147 | 0.4 |
Другие радиостанции | 86.0 | 1.87 | 1,018.9 | 22.2 | 2,314.1 | 50.4 | 91 | 281 | 12.2 |
AQH – Average Quarter Hour ('000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH – Average Quarter Hour (%) — среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) –суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
Источник TNS Россия
Выставки, фестивали, конкурсы
Семинары, конференции
Популярные темы форума
Голосование
Вы или ваша компания по большей части:
Всего голосов:: 1