Среднесуточные доли телеканалов, %
Россия. I квартал 2015


19.01.2015-25.01.2015
Рейтинг телеканалов

09.02.2015-15.02.2015
Рейтинг телеканалов


Среднесуточные доли телеканалов, %
Москва. I квартал 2015


19.01.2015-25.01.2015
Рейтинг телеканалов

09.02.2015-15.02.2015
Рейтинг телеканалов



100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет
Россия. I квартал 2015

(09.02.2015-15.02.2015)


НазваниеДень неделиНачалоКонецКаналРейтинг, %Доля, %
1 Голос. Дети Пятница 21:34:45 00:00:53 8.6 26.2
2 Время Среда 21:00:12 21:44:00 7.9 21.7
3 Пусть говорят Среда 19:55:41 21:00:02 7.5 20.2
4 Вести. (20:00) Четверг 20:00:11 20:54:47 7.0 18.6
5 Точь-в-точь Воскресенье 18:00:11 21:00:04 6.5 17.7
6 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 22:50:25 6.5 18.7
7 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:31:31 6.3 17.2
8 Специальный корреспондент Среда 20:51:52 21:30:07 6.2 16.7
9 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 20:54:47 23:20:53 5.9 18.2
10 Верни мою любовь Среда 22:20:27 22:59:58 5.7 18.2
11 Поле чудес Пятница 19:51:19 20:56:16 5.6 16.0
12 Политика Среда 21:44:00 23:59:58 5.3 18.4
13 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:06 21:12:39 5.2 14.8
14 Центральное телевидение Суббота 19:00:05 20:03:40 5.1 15.8
15 Улицы разбитых фонарей. Менты-14 Четверг 21:42:40 22:39:50 5.1 15.8
16 Человек и закон Пятница 18:47:41 19:51:19 5.0 16.6
17 Выстрел Понедельник 21:46:38 23:44:10 4.9 16.2
18 Сегодня. Итоговая программа Воскресенье 19:00:05 20:02:08 4.7 12.8
19 Чрезвычайное происшествие. Расследование Воскресенье 20:02:08 20:14:28 4.7 12.4
20 Вести. Специальный выпуск Среда 22:13:45 22:20:27 4.6 14.6
21 Давай поженимся! Среда 18:49:57 19:55:41 4.5 14.0
22 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 17:57:54 19:59:57 4.5 12.5
23 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:05 19:45:34 4.4 13.8
24 Местное время Вторник 19:36:19 19:59:54 4.4 13.0
25 Говорим и показываем Понедельник 18:00:22 18:58:39 4.3 16.0
26 Прямой эфир Среда 18:15:35 19:36:21 4.2 14.2
27 Любовь и голуби Суббота 14:34:43 16:47:29 4.2 16.7
28 Вечерние новости Среда 18:00:12 18:46:48 4.2 15.9
29 Замок на песке Суббота 21:12:39 01:02:13 4.1 14.4
30 Сегодня вечером Суббота 19:02:13 20:58:45 4.1 12.2
31 Танцуй! Суббота 21:28:01 23:49:16 4.1 12.7
32 Анатомия дня Вторник 22:39:49 23:23:23 4.0 13.8
33 Список Норкина Воскресенье 20:14:28 21:23:56 3.9 10.2
34 Один в один! Воскресенье 14:57:52 17:57:54 3.9 13.3
35 Владимир Зельдин. Страсти Дон Кихота Вторник 18:50:44 19:53:34 3.8 12.2
36 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:13 12:20:42 3.8 15.2
37 Вести в субботу (14:00) Суббота 14:00:05 14:24:11 3.8 16.3
38 Главная сцена Пятница 20:52:41 23:08:10 3.8 10.7
39 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю Воскресенье 17:58:22 18:59:51 3.8 10.9
40 Танцы со звездами Суббота 16:47:29 19:59:57 3.7 12.2
41 Угадай мелодию Суббота 18:21:01 19:02:13 3.7 12.2
42 Новые русские сенсации. Лондон наш! Суббота 20:03:40 21:04:43 3.7 10.4
43 Большой спорт Воскресенье 17:16:33 18:04:39 3.6 11.2
44 Сегодня. Специальный выпуск Среда 22:16:57 22:23:22 3.5 11.2
45 Ночные новости Среда 23:59:58 00:23:03 3.5 19.1
46 Сто к одному Воскресенье 09:32:56 10:19:02 3.5 17.3
47 Ты не поверишь! Суббота 22:03:26 23:01:57 3.5 10.5
48 Интерны Вторник 20:00:08 20:30:07 3.5 9.5
49 По следу зверя Пятница 21:17:27 22:17:53 3.4 9.4
50 Время покажет Вторник 15:16:20 16:06:51 3.4 19.3
51 Наедине со всеми Понедельник 17:03:14 18:00:05 3.4 15.0
52 Посредник Воскресенье 16:59:54 17:58:22 3.4 10.8
53 Мужское/женское Понедельник 16:06:09 17:03:14 3.4 17.0
54 Следствие вели... с Леонидом Каневским Суббота 18:01:53 18:59:49 3.4 11.3
55 Новые русские сенсации. Рот фронт Тимошенко Суббота 21:04:43 22:03:26 3.3 9.5
56 Теория заговора Воскресенье 12:20:42 13:23:57 3.3 13.1
57 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:16:03 3.3 13.8
58 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:18:04 3.3 12.4
59 Новости. (09:00) Четверг 09:00:12 09:17:09 3.1 25.8
60 Вести. (17:00) Вторник 17:36:20 18:15:29 3.1 12.5
61 Вечерний Ургант Пятница 00:00:53 00:54:59 3.1 16.4
62 Фазенда Воскресенье 11:26:01 12:00:05 3.1 12.5
63 Сегодня днем. (13:00) Воскресенье 13:00:05 13:21:50 3.0 12.1
64 Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Эстафета Воскресенье 16:19:57 17:16:33 3.0 10.1
65 Три аккорда Воскресенье 22:50:25 00:41:11 3.0 13.6
66 Псаки на ночь Вторник 23:23:23 23:32:21 3.0 11.7
67 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:52:10 18:00:05 3.0 10.3
68 Дачный ответ Воскресенье 11:53:54 12:59:06 3.0 11.7
69 Пока все дома Воскресенье 10:37:11 11:26:01 2.9 12.5
70 Жди меня Пятница 17:01:45 18:00:05 2.9 12.4
71 Новости. (12:00) Четверг 12:00:12 12:29:46 2.8 17.5
72 Профессия - репортер Пятница 19:46:05 20:23:57 2.8 8.3
73 След Понедельник 21:13:21 22:00:10 2.8 7.6
74 Молодежка-2 Вторник 20:00:12 20:59:58 2.8 7.4
75 Реальные пацаны Понедельник 20:32:21 21:02:29 2.7 7.2
76 Однажды в России Воскресенье 21:02:12 22:03:49 2.7 7.4
77 Уральские пельмени Пятница 20:30:09 21:59:11 2.7 7.4
78 Новости. (15:00) Четверг 15:00:21 15:19:31 2.7 16.2
79 Первая передача Воскресенье 10:21:06 11:03:05 2.6 11.6
80 Утренняя почта Воскресенье 08:52:52 09:32:56 2.6 16.8
81 Путешествие 2: таинственный остров Суббота 20:00:09 21:51:51 2.6 7.5
82 Главное Воскресенье 18:00:10 19:44:50 2.6 7.4
83 Великолепный век Суббота 21:06:21 23:06:53 2.6 7.6
84 Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Эстафета. Женщины Воскресенье 14:03:33 15:32:14 2.6 9.6
85 Свет и тень маяка Понедельник 17:07:43 18:00:22 2.6 11.3
86 Comedy Woman Пятница 20:00:08 21:00:12 2.6 7.3
87 Скорый "Москва-Россия" Воскресенье 20:53:46 22:32:43 2.6 7.2
88 Любовь на сене Суббота 12:00:19 13:59:07 2.6 11.4
89 Комеди Клаб Пятница 21:00:12 22:01:16 2.5 6.9
90 Чего хотят женщины? Вторник 21:00:00 23:22:39 2.5 7.7
91 Право знать! Суббота 22:02:38 23:26:07 2.5 7.7
92 Своя игра Воскресенье 13:24:00 14:13:21 2.5 9.7
93 Белоснежка: Месть гномов Понедельник 21:02:29 23:00:03 2.4 7.0
94 Борис Андреев. Большая жизнь большого человека Воскресенье 13:23:57 14:29:36 2.4 9.4
95 Квартирный вопрос Суббота 11:52:39 12:59:09 2.4 11.0
96 СашаТаня Среда 18:59:14 19:29:53 2.4 7.6
97 Главная дорога Суббота 10:20:18 11:02:05 2.4 12.2
98 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:10 22:24:32 2.4 7.0
99 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:03:05 11:53:54 2.4 9.9
100 Постскриптум Суббота 20:59:56 22:02:38 2.4 6.8

 

Источник TNS Россия