Реклама в прессе Санкт-Петербурга
- 01.01.2008
Специалисты "Исследовательской фирмы "ГОРТИС" провели анализ рекламного рынка петербургской прессы за февраль 2008 года.
Анализ проводился по 42-м петербургским изданиям и 23 - м товарным категориям путем регулярного мониторингового исследования.
Объектом исследования является модульная реклама в анализируемых изданиях. Метод сбора информации - прямой замер размеров и регистрация содержания рекламных объявлений фирм.
Затраты рекламодателей рассчитываются на основе прайс-листов изданий и оцениваются в рублях. Наценки и скидки при расчете не учитываются.
Информация представлена по пяти крупнейшим петербургским изданиям.
Площадь рекламных объявлений и затраты рекламодателей.
ИЗДАНИЕ | Общая площадь рекламных объявлений (кв.см) | Затраты рекламодателей | ||
Январь | Февраль | +- /\ (кв.см) | Февраль | |
ТОП 5: | ||||
Деловой Петербург | 91 747 | 204 350 | 112 602 | 37 290 797 |
Из рук в руки | 461 744 | 647 728 | 185 984 | 21 872 711 |
Метро | 93 659 | 131 041 | 37 382 | 42 155 824 |
Панорама TV | 31 750 | 43 652 | 11 901 | 40 283 784 |
Центр Plus | 68 358 | 79 265 | 10 907 | 25 859 464 |
Данные по 42-м изданиям: | ||||
ИТОГО | 1 958 701 | 2 899 541 | 762 163 | 363 357 522 |
Данные по количеству рекламных объявлений.
ИЗДАНИЕ | Количество рекламных объявлений | ||
Январь | Февраль | +- /\ (кв.см) | |
ТОП 5: | |||
Деловой Петербург | 1 276 | 2 340 | 1 064 |
Из рук в руки | 3 883 | 5 754 | 1 871 |
Метро | 1 205 | 1 746 | 541 |
Реклама-Шанс | 4 490 | 6 139 | 1 649 |
Центр Plus | 1 964 | 2 284 | 320 |
Данные по 42-м изданиям: | |||
ИТОГО | 18 977 | 27 433 | 7 954 |
Данные по количеству рекламодателей.
ИЗДАНИЕ | Количество рекламных объявлений | ||
Январь | Февраль | +- /\ (кв.см) | |
ТОП 5: | |||
Деловой Петербург | 498 | 808 | 310 |
Из рук в руки | 586 | 764 | 178 |
Метро | 397 | 524 | 127 |
Реклама-Шанс | 586 | 659 | 73 |
Центр Plus | 614 | 649 | 35 |
Данные по 42-м изданиям: | |||
ИТОГО | 4 040 | 5 278 | 911 |
Источник: ООО "Исследовательская фирма "ГОРТИС"
gortis.ru
gortis.ru
Выставки, фестивали, конкурсы
Семинары, конференции
Событие не найдено
Популярные темы форума
Нет сообщений для показа
Голосование
Вы или ваша компания по большей части:
клиент на рынке рекламы - 100%
продавец, изготовитель - 0%
другое - 0%
ни как не связан с рекламой - 0%
Всего голосов:: 1
Голосование по этому опросу закончилось в: июля 26, 2020